
Ilkay Gundogan
Takım:
Galatasaray
- Pozisyon: Orta saha
- Yaş 36
- Doğum tarihi: 24 Ekim 1990
- Boy: 180 cm
- Kilo: 80 kg
- Ülke: Almanya
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Turkey. SuperLiga | 3 | ||||
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 24 | 2 | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 33 | 1 | 6 | 1 | |
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 36 | 5 | 9 | 5 | |
| 2022/2023 | England. Premier League | 31 | 8 | 4 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 27 | 8 | 4 | 1 | |
| 2020/2021 | England. Premier League | 28 | 13 | 2 | 1 | |
| 2019/2020 | England. Premier League | 31 | 2 | 1 | 7 | |
| 2018/2019 | England. Premier League | 31 | 6 | 3 | 3 | |
| 2017/2018 | England. Premier League | 30 | 4 | 1 | 3 | |
| 2017/2018 | England. Premier League 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | England. Premier League | 10 | 3 | 1 | ||
| 2015/2016 | Bundesliga | 25 | 1 | 3 | 1 | |
| 2014/2015 | Bundesliga | 23 | 3 | 4 | 2 | |
| 2013/2014 | Bundesliga | 1 | ||||
| 2012/2013 | Bundesliga | 28 | 3 | 4 | ||
| 2011/2012 | Bundesliga | 28 | 3 | 2 | ||
| 2010/2011 | Bundesliga | 25 | 5 | 2 | ||
| 2009/2010 | Bundesliga | 22 | 1 | 2 | ||
| Toplam | 437 | 68 | 41 | 35 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turkish Cup | 4 | ||||
| 2025 | Turkish Super Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 6 | ||||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2024 | Super Cup | 2 | 1 | |||
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 3 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 3 | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | England. League Cup | 3 | ||||
| 2022 | Super Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 4 | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2021 | Super Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | England. League Cup | 5 | 1 | |||
| 2019 | Super Cup | 1 | ||||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 6 | 4 | |||
| 2018/2019 | England. League Cup | 4 | 1 | |||
| 2018 | Super Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. FA Cup | 3 | 2 | |||
| 2017/2018 | England. League Cup | 6 | 3 | 1 | ||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 5 | 1 | |||
| 2014/2015 | Germany DFB Pokal | 4 | ||||
| 2013/2014 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2013 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2012/2013 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2011/2012 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | |||
| Toplam | 82 | 9 | 14 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 8 | 1 | |||
| 2025 | Club World Cup | 4 | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 10 | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 10 | 4 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 13 | 1 | 2 | 4 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 10 | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 12 | 3 | 1 | 2 | |
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 9 | 2 | 2 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 8 | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 9 | 2 | 2 | 2 | |
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 6 | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 6 | 1 | |||
| 2012/2013 | UEFA Champions League | 12 | 1 | 2 | ||
| 2011/2012 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| Toplam | 133 | 16 | 18 | 16 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA European Championship | 5 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 7 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 6 | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 3 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 8 | 5 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 7 | 3 | 2 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 1 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 5 | ||||
| 2018 | World Cup | 3 | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2016 | UEFA European Championship | 5 | 2 | 1 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2014 | World Cup | 1 | 1 | |||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2012 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2012 | UEFA European Championship | 1 | ||||
| Toplam | 79 | 19 | 6 | 3 | ||
Son maçlar
- 30 Eki 20:00 TSİ
Konyaspor0:4
GalatasarayTurkey. SuperLiga · 29 dk. G - 26 Eki 21:30 TSİ
Galatasaray2:1
FenerbahceTurkey. SuperLiga · Oynamadı G - 21 Eki 19:45 TSİ
Lille OSC2:4
GalatasarayUEFA Champions League · 5 dk. G - 17 Eki 16:00 TSİ
Genclerbirligi0:1
GalatasarayTurkey. SuperLiga · 29 dk. G - 13 Eki 22:00 TSİ
Galatasaray1:4
BarcelonaUEFA Champions League · Oynamadı M - 9 Eki 20:00 TSİ
Galatasaray3:1
KasimpasaTurkey. SuperLiga · Oynamadı G - 2 Eki 17:30 TSİ
Pendikspor3:3
GalatasarayClub Friendlies · 85 dk. B - 19 Eyl 20:00 TSİ
Trabzonspor4:0
GalatasarayTurkey. SuperLiga · Oynamadı M - 13 Eyl 20:00 TSİ
Galatasaray1:0
KocaelisporTurkey. SuperLiga · Oynamadı G - 9 Eyl 22:00 TSİ
Sporting Clube de Portugal3:1
GalatasarayUEFA Champions League · 6 dk. M
Transferler
- 2 Eylül 2025
Manchester Citytakımından
GalatasaraytakımınaSerbest oyuncu - 23 Ağustos 2024
Barcelonatakımından
Manchester CitytakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2023
Manchester Citytakımından
BarcelonatakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2016
Borussia Dortmundtakımından
Manchester CitytakımınaTransfer - 1 Temmuz 2011
Nurnbergtakımından
Borussia DortmundtakımınaTransfer - 3 Şubat 2009
VfL Bochumtakımından
NurnbergtakımınaTransfer - 1 Temmuz 2005
Schalke 04takımından
VfL BochumtakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- calf injury21 Ekim 2025 tarihinden 21 Kasım 2025 tarihine kadar
- head injury17 Ağustos 2024 tarihinden 23 Ağustos 2024 tarihine kadar
- contusion10 Eylül 2023 tarihinden 15 Eylül 2023 tarihine kadar
- Hit29 Kasım 2021 tarihinden 3 Aralık 2021 tarihine kadar
- thigh injury20 Eylül 2021 tarihinden 15 Ekim 2021 tarihine kadar
- 18 Ağustos 2021 tarihinden 20 Ağustos 2021 tarihine kadar
- calf injury21 Haziran 2021 tarihinden 22 Haziran 2021 tarihine kadar
- thigh injury28 Mayıs 2021 tarihinden 28 Mayıs 2021 tarihine kadar
- knee injury19 Mayıs 2021 tarihinden 22 Mayıs 2021 tarihine kadar
- groin injury14 Şubat 2021 tarihinden 20 Şubat 2021 tarihine kadar
- ankle injury10 Aralık 2020 tarihinden 11 Aralık 2020 tarihine kadar
- lacking match fitness2 Ekim 2020 tarihinden 5 Ekim 2020 tarihine kadar
- muscle injury22 Aralık 2019 tarihinden 26 Aralık 2019 tarihine kadar
- Hit25 Nisan 2019 tarihinden 27 Nisan 2019 tarihine kadar
- foot injury25 Kasım 2018 tarihinden 30 Kasım 2018 tarihine kadar
- thigh injury3 Ekim 2018 tarihinden 6 Kasım 2018 tarihine kadar
- thigh injury26 Ekim 2017 tarihinden 26 Ekim 2017 tarihine kadar
- lacking match fitness22 Eylül 2017 tarihinden 25 Eylül 2017 tarihine kadar
- knee injury20 Eylül 2017 tarihinden 20 Eylül 2017 tarihine kadar
- injury28 Ağustos 2017 tarihinden 8 Eylül 2017 tarihine kadar
- knee injury15 Aralık 2016 tarihinden 24 Ağustos 2017 tarihine kadar
- knee injury4 Mayıs 2016 tarihinden 11 Eylül 2016 tarihine kadar
