
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Israel. Premier League | 7 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Israel. Premier League | 33 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2024/2025 | Israel. Premier League | 34 | 4 | 6 | 1 | ||
| 2023/2024 | Israel. Premier League | 23 | 2 | 3 | |||
| 2022/2023 | Israel. Premier League | 23 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2021/2022 | Israel. Premier League | 27 | 2 | 2 | |||
| Toplam | 147 | 3 | 23 | 1 | |||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | |||
| 2025/2026 | Israel State Cup | 3 | 1 | 1 | |
| 2025 | Israel. Toto Cup | 1 | |||
| 2025 | Super Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | Israel State Cup | 3 | |||
| 2024 | Israel. Toto Cup | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | Israel State Cup | 1 | 1 | ||
| 2022 | Israel. Toto Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Israel State Cup | 1 | 1 | ||
| 2021 | Israel. Toto Cup | 1 | |||
| 2020/2021 | Israel State Cup | 2 | 1 | 1 | |
| Toplam | 17 | 4 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 2 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 4 | 1 | |||
| Toplam | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 2 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 1 | |||
| 2020 | UEFA European U19 Championship | 3 | |||
| Toplam | 14 | 1 | 1 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 21:00 TSİ
Maccabi Petah Tikva2:5
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 45 dk. G - 26 Eki 20:30 TSİ
Maccabi Haifa2:5
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 67 dk. G - 22 Eki 19:45 TSİ
Royale Union Saint-Gilloise4:0
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · 76 dk. M - 18 Eki 20:15 TSİ
Hapoel Be'er Sheva2:1
Hapoel JerusalemIsrael. Premier League · Oynamadı G - 15 Eki 19:45 TSİ
AZ Alkmaar2:1
Hapoel Be'er ShevaUEFA Europa League · 90 dk. M - 10 Eki 19:00 TSİ
Ironi Tiberias0:2
Hapoel Be'er ShevaIsrael. Premier League · 70 dk. G - 4 Eki 21:45 TSİ
Republic of Ireland1:1
IsraelUEFA Nations League · Oynamadı B - 1 Eki 21:45 TSİ
Israel0:0
KosovoUEFA Nations League · Oynamadı B - 27 Eyl 21:45 TSİ
Israel0:3
Republic of IrelandUEFA Nations League · 45 dk. M - 24 Eyl 21:45 TSİ
Austria3:1
IsraelUEFA Nations League · 64 dk. M
Transferler
- 19 Temmuz 2024
Maccabi Netanyatakımından
Hapoel Be'er ShevatakımınaDiğer - 20 Eylül 2023
Maccabi Tel Avivtakımından
Maccabi NetanyatakımınaTransfer - 30 Haziran 2023
Hapoel Haifatakımından
Maccabi Tel AvivtakımınaKiralık dönüşü - 1 Ağustos 2022
Maccabi Tel Avivtakımından
Hapoel HaifatakımınaKiralık - 30 Haziran 2022
Hapoel Ironi Kiryat Shmonatakımından
Maccabi Tel AvivtakımınaKiralık dönüşü - 13 Eylül 2021
Maccabi Tel Avivtakımından
Hapoel Ironi Kiryat ShmonatakımınaKiralık - 30 Haziran 2021
Beitar Tel Aviv Holontakımından
Maccabi Tel AvivtakımınaKiralık dönüşü - 6 Ağustos 2020
Maccabi Tel Avivtakımından
Beitar Tel Aviv HolontakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- injury23 Ekim 2026 tarihinden 25 Ekim 2026 tarihine kadar
