
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 10 | 2 | ||
| 2025/2026 | AHL | 60 | 4 | 32 | |
| 2024/2025 | AHL | 57 | 4 | 14 | |
| 2023/2024 | AHL | 69 | 1 | 16 | |
| 2023/2024 | NHL | 1 | |||
| 2022/2023 | AHL | 46 | 4 | 7 | |
| 2022/2023 | NHL | 3 | |||
| 2021/2022 | AHL | 48 | 3 | 9 | |
| 2020/2021 | AHL | 24 | 1 | 11 | |
| 2019/2020 | AHL | 57 | 1 | 15 | |
| 2019/2020 | NHL | 3 | |||
| 2018/2019 | AHL | 2 | 1 | ||
| 2017/2018 | NHL | 42 | 8 | ||
| 2016/2017 | AHL | 59 | 6 | 18 | |
| 2016/2017 | NHL | 13 | 3 | ||
| 2015/2016 | AHL | 49 | 2 | 15 | |
| 2015/2016 | NHL | 2 | |||
| 2013/2014 | AHL | 1 | 1 | ||
| Toplam | 546 | 27 | 151 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | IIHF World Championship U20 | 7 | 4 | |
| 2013 | Club Friendlies | 1 | 1 | |
| Toplam | 8 | 5 | ||
Son maçlar
- 29 Eki 05:00 TSİ
Coachella Valley Firebirds1:5
Tucson RoadrunnersAHL · Oynamadı M - 29 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken5:4
Toronto Maple LeafsNHL · Oynamadı G - 25 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken1:5
Minnesota WildNHL · Oynamadı M - 24 Eki 05:00 TSİ
Coachella Valley Firebirds2:5
San Jose BarracudaAHL · Oynamadı M - 23 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken5:3
Utah MammothNHL · Oynamadı G - 22 Eki 05:00 TSİ
San Diego Gulls2:3
Coachella Valley FirebirdsAHL · Oynamadı G - 21 Eki 04:40 TSİ
Seattle Kraken4:3
Detroit Red WingsNHL · Oynamadı - 19 Eki 02:00 TSİ
Abbotsford Canucks5:4
Coachella Valley FirebirdsAHL · Oynamadı M - 18 Eki 05:00 TSİ
Abbotsford Canucks7:3
Coachella Valley FirebirdsAHL · Oynamadı M - 18 Eki 01:00 TSİ
Florida Panthers8:3
Seattle KrakenNHL · Oynamadı M
Transferler
- 25 Ağustos 2021
Montreal Canadienstakımından
Seattle KrakentakımınaTransfer - 3 Ekim 2018
Minnesota Wildtakımından
Montreal CanadienstakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- shoulder injury19 Eylül 2018 tarihinden 3 Ekim 2018 tarihine kadar
- Top injury. body parts2 Nisan 2018 tarihinden 20 Nisan 2018 tarihine kadar
- Top injury. body parts12 Mart 2017 tarihinden 18 Mart 2017 tarihine kadar
