
Fernando Muslera
Takım:
Estudiantes de La Plata
- Pozisyon: Kaleci
- Yaş 40
- Doğum tarihi: 16 Haziran 1986
- Boy: 190 cm
- Kilo: 84 kg
- Ülke: Uruguay
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentina. Primera Division | 22 | 1 | |||
| 2025 | Argentina. Primera Division | 19 | 2 | |||
| 2024/2025 | Turkey. SuperLiga | 34 | 1 | 8 | ||
| 2023/2024 | Turkey. SuperLiga | 37 | 4 | |||
| 2022/2023 | Turkey. SuperLiga | 33 | 5 | |||
| 2021/2022 | Turkey. SuperLiga | 25 | 3 | |||
| 2020/2021 | Turkey. SuperLiga | 22 | 2 | |||
| 2019/2020 | Turkey. SuperLiga | 26 | 1 | |||
| 2018/2019 | Turkey. SuperLiga | 33 | 1 | |||
| 2017/2018 | Turkey. SuperLiga | 33 | 6 | |||
| 2016/2017 | Turkey. SuperLiga | 34 | 2 | |||
| 2015/2016 | Turkey. SuperLiga | 33 | 3 | |||
| 2014/2015 | Turkey. SuperLiga | 32 | 4 | |||
| 2013/2014 | Turkey. SuperLiga | 29 | 1 | |||
| 2012/2013 | Turkey. SuperLiga | 4 | 2 | 1 | ||
| 2011/2012 | Turkey. SuperLiga | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 2010/2011 | Italy. Serie A | 36 | ||||
| 2009/2010 | Italy. Serie A | 36 | 6 | |||
| 2008/2009 | Italy. Serie A | 11 | 1 | |||
| 2007/2008 | Italy. Serie A | 4 | 2 | |||
| Toplam | 509 | 2 | 58 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | Argentina. International Super Cup | 1 | ||
| 2025 | Argentina. Champions Cup | 1 | ||
| 2024/2025 | Argentina. International Super Cup | 1 | ||
| 2024 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2023 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2022/2023 | Turkish Cup | 2 | 1 | |
| 2020/2021 | Turkish Cup | 1 | ||
| 2019/2020 | Turkish Cup | 2 | ||
| 2019 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2018/2019 | Turkish Cup | 3 | 1 | |
| 2018 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2017/2018 | Turkish Cup | 3 | ||
| 2016 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2015/2016 | Turkish Cup | 6 | 2 | |
| 2015 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2014/2015 | Turkish Cup | 1 | ||
| 2014 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2013/2014 | Turkish Cup | 3 | 1 | |
| 2013 | Turkish Super Cup | 1 | 1 | |
| 2009 | Super Cup | 1 | ||
| 2008/2009 | Coppa Italia | 2 | ||
| 2007/2008 | Coppa Italia | 1 | ||
| Toplam | 38 | 7 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 12 | 2 | ||
| 2025 | Copa Libertadores | 4 | |||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 6 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 2 | |||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 12 | |||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 9 | 3 | 1 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 2 | |||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 6 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 2 | |||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 6 | |||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 2 | |||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 6 | |||
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 5 | |||
| 2013/2014 | UEFA Champions League | 6 | 2 | ||
| 2012/2013 | UEFA Champions League | 10 | 1 | ||
| 2009/2010 | UEFA Europa League | 2 | 1 | ||
| Toplam | 96 | 12 | 2 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2022 | World Cup | 10 | ||
| 2021 | Copa America (Play-off) | 5 | ||
| 2019 | Copa America (Play-off) | 4 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 5 | ||
| 2019 | Friendly Tournament. National Teams | 2 | ||
| 2018 | World Cup | 5 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | |
| 2018 | Friendly Tournament. National Teams | 2 | ||
| 2018 | World Cup | 17 | 2 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2016 | Copa America (Play-off) | 3 | ||
| 2015 | Copa America (Play-off) | 4 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2014 | World Cup | 4 | 1 | |
| 2014 | Club Friendlies | 7 | ||
| 2014 | World Cup | 5 | ||
| 2013 | Confederations Cup | 4 | ||
| 2011 | Club Friendlies | 1 | 1 | |
| 2011 | Copa America (Play-off) | 6 | ||
| 2010 | World Cup | 7 | ||
| 2010 | World Cup | 3 | ||
| Toplam | 108 | 5 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 03:30 TSİ
Estudiantes de La Plata3:3
Instituto Atletico Central CordobaArgentina. Primera Division · 90 dk. B - 27 Eki 01:00 TSİ
Union de Santa Fe3:1
Estudiantes de La PlataArgentina. Primera Division · 90 dk. M - 23 Eki 03:30 TSİ
Flamengo0:1
Estudiantes de La PlataCopa Libertadores · 90 dk. - 19 Eki 00:00 TSİ
Estudiantes de La Plata1:2
San Lorenzo de AlmagroArgentina. Primera Division · Oynamadı M - 16 Eki 03:30 TSİ
Estudiantes de La Plata0:0
FlamengoCopa Libertadores · 90 dk. B - 10 Eki 23:00 TSİ
Central Cordoba de Santiago2:2
Estudiantes de La PlataArgentina. Primera Division · Oynamadı B - 6 Eki 01:00 TSİ
Estudiantes de La Plata-
Club Atletico Gimnasia y EsgrimaArgentina. Primera Division · 90 dk. G - 2 Eki 03:15 TSİ
Platense1:0
Estudiantes de La PlataCopa Argentina · 90 dk. M - 26 Eyl 22:00 TSİ
Estudiantes de La Plata1:3
Rosario CentralArgentina. International Super Cup · 90 dk. M - 22 Eyl 03:15 TSİ
Club Atletico Lanus2:1
Estudiantes de La PlataArgentina. Primera Division · 90 dk. M
Transferler
- 1 Temmuz 2025
Galatasaraytakımından
Estudiantes de La PlatatakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2011
Laziotakımından
GalatasaraytakımınaTransfer - 1 Ağustos 2007
Montevideo Wandererstakımından
LaziotakımınaTransfer - 30 Haziran 2007
Club Nacional Montevideotakımından
Montevideo WandererstakımınaKiralık dönüşü - 1 Nisan 2007
Montevideo Wandererstakımından
Club Nacional MontevideotakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- illness2 Ağustos 2026 tarihinden 7 Ağustos 2026 tarihine kadar
- achilles tendon injury25 Ocak 2026 tarihinden 8 Şubat 2026 tarihine kadar
- shoulder injury4 Kasım 2023 tarihinden 7 Kasım 2023 tarihine kadar
- knee injury14 Aralık 2021 tarihinden 4 Mart 2022 tarihine kadar
- broken leg15 Haziran 2020 tarihinden 19 Ocak 2021 tarihine kadar
- broken leg16 Mart 2020 tarihinden 13 Haziran 2020 tarihine kadar
- back injury19 Kasım 2019 tarihinden 25 Kasım 2019 tarihine kadar
