
Edin Dzeko
Takım:
Schalke 04
- Pozisyon: Forvet
- Yaş 40
- Doğum tarihi: 17 Mart 1986
- Boy: 193 cm
- Kilo: 92 kg
- Ülke: Bosna-Hersek
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 5 | |||||
| 2025/2026 | Germany. 2. Bundesliga | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 11 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Turkey. SuperLiga | 35 | 14 | 4 | 1 | ||
| 2023/2024 | Turkey. SuperLiga | 36 | 21 | 3 | 3 | ||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 33 | 9 | 3 | 3 | ||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 36 | 13 | 6 | 2 | ||
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 27 | 7 | 2 | 2 | ||
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 35 | 16 | 7 | 4 | ||
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 33 | 9 | 6 | 9 | ||
| 2017/2018 | Italy. Serie A | 36 | 16 | 4 | 6 | ||
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 37 | 29 | 9 | 4 | ||
| 2015/2016 | Italy. Serie A | 31 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
| 2014/2015 | England. Premier League | 22 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2013/2014 | England. Premier League | 31 | 16 | 1 | 4 | ||
| 2012/2013 | England. Premier League | 32 | 14 | 4 | |||
| 2011/2012 | England. Premier League | 30 | 14 | 2 | |||
| 2010/2011 | England. Premier League | 15 | 2 | ||||
| 2010/2011 | Bundesliga | 17 | 10 | 4 | |||
| 2009/2010 | Bundesliga | 34 | 22 | 4 | |||
| 2008/2009 | Bundesliga | 30 | 26 | 4 | |||
| 2007/2008 | Bundesliga | 27 | 8 | 3 | |||
| 2006/2007 | Czech Republic. Chance Liga | 30 | 13 | 2 | |||
| 2005/2006 | Czech Republic. Chance Liga | 13 | 3 | ||||
| Toplam | 647 | 280 | 56 | 67 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Turkish Cup | 2 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 5 | |||||
| 2022 | Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Coppa Italia | 5 | 1 | 1 | |||
| 2021 | Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Coppa Italia | 1 | |||||
| 2018/2019 | Coppa Italia | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Coppa Italia | 1 | |||||
| 2016/2017 | Coppa Italia | 4 | 2 | 1 | |||
| 2015/2016 | Coppa Italia | 1 | |||||
| 2014/2015 | England. FA Cup | 1 | |||||
| 2014/2015 | England. League Cup | 2 | 2 | ||||
| 2014 | Super Cup | 1 | |||||
| 2013/2014 | England. FA Cup | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2013/2014 | England. League Cup | 5 | 6 | ||||
| 2012/2013 | England. FA Cup | 3 | 1 | ||||
| 2012 | Super Cup | 1 | |||||
| 2011/2012 | England. League Cup | 3 | 3 | ||||
| 2011 | Super Cup | 1 | 1 | 1 | |||
| 2010/2011 | England. FA Cup | 1 | 1 | ||||
| 2008/2009 | Germany DFB Pokal | 1 | 2 | ||||
| Toplam | 48 | 23 | 3 | 8 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 7 | 2 | |||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 12 | 3 | 3 | 2 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 10 | 4 | 4 | ||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 7 | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 10 | 6 | 1 | 2 | |
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 8 | 3 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 12 | 8 | 3 | 1 | |
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 8 | 8 | 1 | ||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 1 | ||
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | ||
| 2013/2014 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 2013 | Club Friendlies | 2 | 2 | |||
| 2012/2013 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2011/2012 | UEFA Europa League | 3 | 1 | |||
| 2011/2012 | UEFA Champions League | 5 | ||||
| 2010/2011 | UEFA Europa League | 3 | 2 | 1 | ||
| 2009/2010 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2009/2010 | UEFA Champions League | 6 | 4 | |||
| 2008/2009 | UEFA Europa League | 6 | 3 | 1 | ||
| Toplam | 156 | 68 | 24 | 18 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | |||||
| 2026 | World Cup | 3 | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 9 | 6 | 2 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 8 | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 6 | |||||
| 2018 | World Cup | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||||
| 2016 | UEFA European Championship | 9 | 8 | 3 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2014 | World Cup | 3 | 1 | ||||
| 2014 | Club Friendlies | 4 | 3 | ||||
| 2014 | World Cup | 10 | 10 | 1 | |||
| 2013 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||||
| 2012 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2012 | UEFA European Championship | 9 | 4 | 1 | |||
| 2010 | World Cup | 11 | 7 | 1 | |||
| Toplam | 127 | 64 | 8 | 19 | 1 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 20:00 TSİ
Dynamo Dresden2:0
Schalke 04Germany DFB Pokal · 90 dk. · Sarı kart: 1 M - 24 Eki 16:30 TSİ
1. Koln0:0
Schalke 04Bundesliga · Oynamadı B - 17 Eki 16:30 TSİ
Schalke 040:1
1. FSV Mainz 05Bundesliga · 60 dk. M - 11 Eki 18:30 TSİ
Freiburg2:1
Schalke 04Bundesliga · 21 dk. M - 3 Eki 16:00 TSİ
Austria Lustenau0:1
Schalke 04Club Friendlies · Oynamadı G - 2 Eki 21:45 TSİ
Bosnia and Herzegovina1:1
SwedenUEFA Nations League · 63 dk. B - 24 Eyl 20:00 TSİ
Rot-Weiß Oberhausen2:5
Schalke 04Club Friendlies · 45 dk. G - 20 Eyl 18:30 TSİ
Schalke 040:0
ElversbergBundesliga · 62 dk. B - 11 Eyl 21:30 TSİ
Union Berlin1:3
Schalke 04Bundesliga · 10 dk. G - 5 Eyl 19:30 TSİ
Schalke 040:0
Bayern MunichBundesliga · Oynamadı B
Transferler
- 22 Ocak 2026
Fiorentinatakımından
Schalke 04takımınaSerbest oyuncu - 10 Temmuz 2025
Fenerbahcetakımından
FiorentinatakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2023
Internazionale Milanotakımından
FenerbahcetakımınaSerbest oyuncu - 14 Ağustos 2021
Romatakımından
Internazionale MilanotakımınaTransfer - 1 Temmuz 2016
Manchester Citytakımından
RomatakımınaTransfer - 30 Haziran 2016
Romatakımından
Manchester CitytakımınaKiralık dönüşü - 12 Ağustos 2015
Manchester Citytakımından
RomatakımınaKiralık - 7 Ocak 2011
VfL Wolfsburgtakımından
Manchester CitytakımınaTransfer - 1 Temmuz 2007
Teplicetakımından
VfL WolfsburgtakımınaTransfer - 31 Aralık 2005
Viagem Usti nad Labemtakımından
TeplicetakımınaKiralık dönüşü
Sakatlıklar ve cezalar
- head injury18 Ekim 2026 tarihinden 21 Ekim 2026 tarihine kadar
- injury3 Temmuz 2026 tarihinden 15 Ağustos 2026 tarihine kadar
- shoulder injury4 Haziran 2026 tarihinden 11 Haziran 2026 tarihine kadar
- shoulder injury1 Nisan 2026 tarihinden 30 Nisan 2026 tarihine kadar
- foot injury28 Aralık 2025 tarihinden 22 Ocak 2026 tarihine kadar
- broken nose26 Mart 2025 tarihinden 27 Mart 2025 tarihine kadar
- injury22 Mart 2025 tarihinden 24 Mart 2025 tarihine kadar
- muscle injury19 Aralık 2023 tarihinden 23 Aralık 2023 tarihine kadar
- illness30 Aralık 2021 tarihinden 7 Ocak 2022 tarihine kadar
- thigh injury19 Mart 2021 tarihinden 20 Mart 2021 tarihine kadar
- groin injury26 Şubat 2021 tarihinden 10 Mart 2021 tarihine kadar
- injury20 Ocak 2021 tarihinden 29 Ocak 2021 tarihine kadar
- illness16 Ocak 2021 tarihinden 18 Ocak 2021 tarihine kadar
- muscle injury5 Ocak 2021 tarihinden 5 Ocak 2021 tarihine kadar
- illness6 Kasım 2020 tarihinden 23 Kasım 2020 tarihine kadar
- illness2 Aralık 2019 tarihinden 5 Aralık 2019 tarihine kadar
- сломанная скула7 Ekim 2019 tarihinden 19 Ekim 2019 tarihine kadar
- ankle injury28 Nisan 2019 tarihinden 4 Mayıs 2019 tarihine kadar
- thigh injury25 Kasım 2018 tarihinden 21 Aralık 2018 tarihine kadar
- injury8 Mayıs 2017 tarihinden 19 Mayıs 2017 tarihine kadar
