
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lithuania. LKL | 8 | 2.1 | |
| 2025/2026 | Lithuania. LKL | 39 | 2.2 | |
| 2025/2026 | LKF Cup | 4 | 1.8 | |
| 2024/2025 | Lithuania. LKL | 45 | 2.2 | |
| 2024/2025 | LKF Cup | 4 | 3.5 | |
| 2023/2024 | Lithuania. LKL | 36 | 2.8 | |
| 2023/2024 | LKF Cup | 4 | 2.8 | |
| 2022/2023 | Lithuania. LKL | 40 | 3.3 | |
| 2022/2023 | LKF Cup | 4 | 3.8 | |
| 2021/2022 | Lithuania. LKL | 33 | 2.6 | |
| 2021/2022 | LKF Cup | 4 | 2.5 | |
| 2020/2021 | Superliga | 9 | 2.1 | |
| 2019/2020 | Lithuania. LKL | 23 | 1.7 | |
| 2018/2019 | Lithuania. LKL | 43 | 1.7 | |
| 2017/2018 | Lithuania. LKL | 43 | 1.5 | |
| Toplam | 339 | 51.800000000000004 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 1.3 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 42 | 1.5 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 34 | 1.8 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 34 | 2.8 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 37 | 2.5 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 32 | 2 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 28 | 1.4 | |
| 2019/2020 | Euroleague | 28 | 2 | |
| 2018/2019 | Euroleague | 34 | 1.4 | |
| 2017/2018 | Euroleague | 35 | 2.1 | |
| 2016/2017 | Euroleague | 30 | 1.5 | |
| 2015/2016 | Euroleague | 24 | 2 | |
| 2014/2015 | Euroleague | 24 | 1.2 | |
| Toplam | 391 | 32.199999999999996 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket | 2 | 3.5 | |
| 2024 | Olympic Games | 4 | 2.8 | |
| 2024 | Friendlies. National Teams | 2 | 3.5 | |
| 2019 | FIBA World Championship | 7 | 2.1 | |
| 2017 | FIBA EuroBasket | 6 | 1.3 | |
| Toplam | 21 | 21.2 | ||
Son maçlar
- 2 Kas 17:50 TSİ
Rytas Vilnius89:94
ZalgirisLithuania. LKL · Oynamadı G - 30 Eki 21:00 TSİ
Zalgiris87:80
KK PartizanEuroleague · Oynamadı G - 28 Eki 22:30 TSİ
Virtus Granarolo Bologna74:91
ZalgirisEuroleague · Oynamadı G - 25 Eki 17:50 TSİ
Zalgiris86:63
JonavosLithuania. LKL · Oynamadı G - 23 Eki 20:00 TSİ
Zalgiris105:85
ASVEL Lyon-VilleurbanneEuroleague · Oynamadı G - 18 Eki 19:10 TSİ
Zalgiris96:76
TaurageLithuania. LKL · Oynamadı G - 16 Eki 20:00 TSİ
Zalgiris70:85
Anadolu EfesEuroleague · Oynamadı M - 13 Eki 20:45 TSİ
Fenerbahce99:80
ZalgirisEuroleague · Oynamadı M - 11 Eki 17:00 TSİ
Nevezis76:80
ZalgirisLithuania. LKL · Oynamadı G - 9 Eki 21:30 TSİ
Barcelona81:88
ZalgirisEuroleague · Oynamadı G
Transferler
- 1 Temmuz 2021
Fenerbahcetakımından
ZalgiristakımınaTransfer - 1 Temmuz 2020
Neptunastakımından
FenerbahcetakımınaTransfer - 1 Temmuz 2013
Pieno Zvaigzdestakımından
NeptunastakımınaDiğer - 1 Temmuz 2012КК Балтай(Stat)takımından
Pieno ZvaigzdestakımınaDiğer - 1 Temmuz 2011
ZalgiristakımındanКК Балтай(Stat)takımınaDiğer
Sakatlıklar ve cezalar
- injury13 Mart 2021 tarihinden 22 Nisan 2021 tarihine kadar
