
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | First League | 6 | |||
| 2025/2026 | First League | 29 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 31 | 1 | ||
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 1 | |||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 1 | |||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 1 | |||
| 2020/2021 | Slovakia. Super League | 26 | 1 | ||
| 2019/2020 | Slovakia. Super League | 20 | |||
| 2018/2019 | Slovakia. Super League | 28 | 1 | ||
| 2017/2018 | Slovakia. Super League | 19 | 1 | ||
| 2016/2017 | Slovakia. Super League | 8 | |||
| 2015/2016 | Slovakia. Super League | 2 | |||
| Toplam | 172 | 1 | 5 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Super Cup | 1 | ||
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 7 | 1 | |
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 3 | ||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Slovakia Cup | 1 | ||
| 2016/2017 | Slovakia Cup | 1 | ||
| Toplam | 14 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | ||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 4 | ||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 6 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 12 | 1 | |
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 2 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 4 | ||
| 2017 | Czech-Slovak Super Cup | 1 | ||
| Toplam | 34 | 1 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 3 | ||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2016 | UEFA European U19 Championship | 4 | 1 | |
| Toplam | 13 | 1 | ||
Son maçlar
- 26 Eki 22:30 TSİ
Paris Saint-Germain2:0
LyonFirst League · 90 dk. M - 22 Eki 22:00 TSİ
TSG 1899 Hoffenheim3:0
LyonUEFA Europa League · 90 dk. M - 18 Eki 21:45 TSİ
Lyon2:1
NiceFirst League · Oynamadı G - 15 Eki 19:45 TSİ
Lyon3:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · 90 dk. G - 9 Eki 21:45 TSİ
RC Lens2:1
LyonFirst League · 90 dk. M - 6 Eki 21:45 TSİ
Moldova0:4
SlovakiaUEFA Nations League · 90 dk. G - 2 Eki 21:45 TSİ
Faroe Islands1:1
SlovakiaUEFA Nations League · 90 dk. B - 29 Eyl 21:45 TSİ
Slovakia2:1
KazakhstanUEFA Nations League · Oynamadı G - 26 Eyl 21:45 TSİ
Slovakia2:0
MoldovaUEFA Nations League · 90 dk. G - 19 Eyl 21:45 TSİ
Lyon4:0
Stade RennaisFirst League · 90 dk. G
Transferler
- 18 Ağustos 2025
Mallorcatakımından
LyontakımınaTransfer - 1 Temmuz 2021
Slovan Bratislavatakımından
MallorcatakımınaTransfer - 15 Ağustos 2008
Vrakuna Bratislavatakımından
Slovan BratislavatakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- 15 Ağustos 2022 tarihinden 6 Kasım 2022 tarihine kadar
- back injury2 Nisan 2022 tarihinden 10 Ağustos 2022 tarihine kadar
- illness1 Ocak 2022 tarihinden 7 Ocak 2022 tarihine kadar
- muscle injury5 Aralık 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar
- illness2 Aralık 2021 tarihinden 3 Aralık 2021 tarihine kadar
- illness19 Kasım 2021 tarihinden 30 Kasım 2021 tarihine kadar
