
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Kontinental Hockey League | 16 | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 37 | 6 | 11 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 64 | 9 | 27 | |
| 2023/2024 | Kontinental Hockey League | 67 | 15 | 10 | |
| 2022/2023 | Kontinental Hockey League | 89 | 18 | 27 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 52 | 14 | 24 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 65 | 16 | 36 | |
| 2019/2020 | Kontinental Hockey League | 36 | 4 | 11 | |
| 2018/2019 | Kontinental Hockey League | 72 | 26 | 42 | |
| 2017/2018 | Kontinental Hockey League | 59 | 21 | 29 | |
| 2016/2017 | Kontinental Hockey League | 60 | 16 | 32 | |
| 2015/2016 | Kontinental Hockey League | 58 | 16 | 21 | |
| 2014/2015 | Kontinental Hockey League | 60 | 12 | 32 | |
| 2013/2014 | Kontinental Hockey League | 26 | 6 | 3 | |
| 2012/2013 | Kontinental Hockey League | 14 | 6 | 7 | |
| 2012/2013 | Kontinental Hockey League | 41 | 11 | 25 | |
| 2011/2012 | Kontinental Hockey League | 42 | 11 | 8 | |
| Toplam | 858 | 208 | 347 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2018 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||
| 2017 | Euro Ice Hockey Challenge | 3 | 1 | ||
| 2017 | German Cup | 3 | 1 | 3 | |
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2012 | Club Friendlies | 3 | 2 | ||
| Toplam | 19 | 6 | 5 | ||
Son maçlar
- 29 Eki 19:00 TSİ
Lokomotiv Yaroslavl6:2
SochiKontinental Hockey League · Oynamadı M - 27 Eki 17:00 TSİ
Salavat Yulaev Ufa1:2
SochiKontinental Hockey League · Oynamadı G - 25 Eki 14:00 TSİ
Lada Togliatti3:4
SochiKontinental Hockey League · Oynamadı G - 22 Eki 19:30 TSİ
Sochi3:2
Dinamo MinskKontinental Hockey League · Oynamadı - 19 Eki 19:30 TSİ
Sochi2:5
Shanghai DragonsKontinental Hockey League · Oynamadı M - 17 Eki 17:00 TSİ
Sochi3:6
Lokomotiv YaroslavlKontinental Hockey League · Oynamadı · Gol: 1 M - 12 Eki 19:00 TSİ
Ak Bars Kazan2:3
SochiKontinental Hockey League · Oynamadı G - 9 Eki 19:30 TSİ
Sochi0:2
Spartak MoscowKontinental Hockey League · Oynamadı M - 7 Eki 19:30 TSİ
Sochi2:5
Spartak MoscowKontinental Hockey League · Oynamadı M - 3 Eki 19:30 TSİ
Sochi0:6
Torpedo Nizhny NovgorodKontinental Hockey League · Oynamadı M
Transferler
- 21 Kasım 2025
Torpedo Nizhny Novgorodtakımından
SochitakımınaTransfer - 3 Haziran 2024
Ak Bars Kazantakımından
Torpedo Nizhny NovgorodtakımınaTransfer - 24 Mayıs 2021
Dynamo Moscowtakımından
Ak Bars KazantakımınaTransfer - 1 Haziran 2020
SKA Saint Petersburgtakımından
Dynamo MoscowtakımınaTransfer - 5 Haziran 2019
Dynamo Moscowtakımından
SKA Saint PetersburgtakımınaTransfer - 17 Mayıs 2018
Severstal Cherepovetstakımından
Dynamo MoscowtakımınaTransfer - 1 Ağustos 2014
Donbasstakımından
Severstal CherepovetstakımınaTransfer - 11 Ocak 2013
Metallurg Novokuznetsktakımından
DonbasstakımınaTransfer - 1 Ağustos 2011
Krylya Sovetovtakımından
Metallurg NovokuznetsktakımınaTransfer - 1 Ağustos 2010
Krasnaya Mashina Atlanttakımından
Krylya SovetovtakımınaTransfer
