Dejan Ljubicic
Takım:
Schalke 04
- Pozisyon: Orta saha
- Yaş 29
- Doğum tarihi: 8 Ekim 1997
- Boy: 187 cm
- Kilo: 74 kg
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 3 | |||||
| 2025/2026 | Germany. 2. Bundesliga | 15 | 4 | 3 | 3 | ||
| 2025/2026 | Croatia. HNL | 15 | 3 | 1 | |||
| 2024/2025 | Germany. 2. Bundesliga | 27 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2023/2024 | Bundesliga | 26 | 2 | 6 | |||
| 2022/2023 | Bundesliga | 27 | 5 | 1 | 3 | ||
| 2021/2022 | Bundesliga | 30 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2020/2021 | Austria. Bundesliga | 24 | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | Austria. Bundesliga | 22 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2018/2019 | Austria. Bundesliga | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2017/2018 | Austria. Bundesliga | 28 | 3 | 1 | 7 | ||
| 2017/2018 | Austria. Second League | 7 | 1 | 2 | |||
| 2016/2017 | Austria. Regionalliga | 6 | 3 | 1 | |||
| 2015/2016 | Austria. Regionalliga | 2 | 2 | 2 | |||
| Toplam | 261 | 25 | 20 | 43 | 4 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2022/2023 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 2 | ||||
| 2020/2021 | Austria Cup | 1 | ||||
| 2019/2020 | Austria Cup | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | Austria Cup | 4 | ||||
| 2017/2018 | Austria Cup | 3 | ||||
| Toplam | 18 | 3 | 1 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 7 | 2 | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 3 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 12 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 29 | 6 | 2 | 5 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA European Championship | 4 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 2 | 1 | ||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 2 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 6 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | |||
| Toplam | 22 | 1 | 2 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 20:00 TSİ
Dynamo Dresden2:0
Schalke 04Germany DFB Pokal · 20 dk. M - 24 Eki 16:30 TSİ
1. Koln0:0
Schalke 04Bundesliga · Oynamadı B - 17 Eki 16:30 TSİ
Schalke 040:1
1. FSV Mainz 05Bundesliga · Oynamadı M - 11 Eki 18:30 TSİ
Freiburg2:1
Schalke 04Bundesliga · Oynamadı M - 3 Eki 16:00 TSİ
Austria Lustenau0:1
Schalke 04Club Friendlies · Oynamadı G - 24 Eyl 20:00 TSİ
Rot-Weiß Oberhausen2:5
Schalke 04Club Friendlies · Oynamadı G - 20 Eyl 18:30 TSİ
Schalke 040:0
ElversbergBundesliga · Oynamadı B - 11 Eyl 21:30 TSİ
Union Berlin1:3
Schalke 04Bundesliga · 21 dk. G - 5 Eyl 19:30 TSİ
Schalke 040:0
Bayern MunichBundesliga · 74 dk. B - 30 Ağu 18:30 TSİ
Augsburg3:0
Schalke 04Bundesliga · 90 dk. M
Transferler
- 27 Ocak 2026
Dinamo Zagrebtakımından
Schalke 04takımınaTransfer - 1 Temmuz 2025
1. Kolntakımından
Dinamo ZagrebtakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2021
Rapid Wientakımından
1. KolntakımınaSerbest oyuncu - 21 Ağustos 2017
Fortuna Wiener Neustadttakımından
Rapid WientakımınaKiralık dönüşü - 10 Temmuz 2017
Rapid Wientakımından
Fortuna Wiener NeustadttakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- knee injury12 Eylül 2026 tarihinden 27 Ekim 2026 tarihine kadar
- knee injury2 Ağustos 2026 tarihinden 7 Ağustos 2026 tarihine kadar
- muscle injury15 Ocak 2025 tarihinden 18 Ocak 2025 tarihine kadar
- illness15 Eylül 2024 tarihinden 24 Ekim 2024 tarihine kadar
- illness14 Nisan 2024 tarihinden 17 Mayıs 2024 tarihine kadar
- illness11 Mart 2024 tarihinden 29 Mart 2024 tarihine kadar
- illness21 Aralık 2023 tarihinden 12 Ocak 2024 tarihine kadar
- illness5 Kasım 2023 tarihinden 22 Kasım 2023 tarihine kadar
- illness5 Şubat 2023 tarihinden 17 Şubat 2023 tarihine kadar
- knee injury10 Ekim 2022 tarihinden 6 Ocak 2023 tarihine kadar
- muscle injury11 Aralık 2021 tarihinden 7 Ocak 2022 tarihine kadar
- illness13 Ekim 2021 tarihinden 22 Ekim 2021 tarihine kadar
- muscle injury9 Kasım 2020 tarihinden 14 Ocak 2021 tarihine kadar
- injury27 Eylül 2020 tarihinden 3 Ekim 2020 tarihine kadar
- injury9 Aralık 2019 tarihinden 6 Mart 2020 tarihine kadar
- injury24 Haziran 2019 tarihinden 17 Ağustos 2019 tarihine kadar
