
David Brooks
Takım:
Bournemouth
- Pozisyon: Forvet
- Yaş 29
- Doğum tarihi: 8 Temmuz 1997
- Boy: 173 cm
- Kilo: 62 kg
- Ülke: Galler
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 5 | 1 | ||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 31 | 1 | 3 | 7 | ||
| 2024/2025 | England. Premier League | 29 | 2 | 3 | |||
| 2023/2024 | England. Championship | 20 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2023/2024 | England. Premier League | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | England. Premier League | 6 | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. Championship | 7 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. Championship | 34 | 5 | 7 | 3 | ||
| 2019/2020 | England. Premier League | 9 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | England. Premier League | 30 | 7 | 5 | 3 | ||
| 2017/2018 | Development League | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. Championship | 30 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2016/2017 | Development League | 2 | 2 | ||||
| 2015/2016 | National League | 2 | 1 | ||||
| Toplam | 219 | 27 | 26 | 30 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | 1 | |||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 4 | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 2 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | England. League Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | England. League Cup | 2 | 2 | |||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 3 | 1 | |||
| 2020/2021 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2018/2019 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2017/2018 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. League Cup | 2 | ||||
| Toplam | 26 | 6 | 5 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 1 | |
| Toplam | 1 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | ||
| 2026 | World Cup | 9 | 2 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 7 | 2 | 2 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | 1 | 1 | ||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | Maurice Revello Tournament | 3 | 2 | |||
| Toplam | 52 | 10 | 2 | 8 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 22:45 TSİ
Bournemouth3:0
Aston VillaEngland. League Cup · 27 dk. G - 25 Eki 17:00 TSİ
Manchester United0:3
BournemouthEngland. Premier League · Oynamadı G - 22 Eki 22:00 TSİ
Bournemouth3:0
MilanUEFA Europa League · Oynamadı G - 18 Eki 16:00 TSİ
Bournemouth2:0
SunderlandEngland. Premier League · Oynamadı G - 15 Eki 22:00 TSİ
Bournemouth3:0
Sturm GrazUEFA Europa League · Oynamadı G - 10 Eki 17:00 TSİ
Chelsea5:1
BournemouthEngland. Premier League · 45 dk. M - 24 Eyl 21:45 TSİ
Portugal1:0
WalesUEFA Nations League · 63 dk. M - 20 Eyl 16:00 TSİ
Bournemouth0:1
LiverpoolEngland. Premier League · 15 dk. M - 17 Eyl 22:00 TSİ
Real Sociedad1:2
BournemouthUEFA Europa League · 6 dk. G - 12 Eyl 17:00 TSİ
Bournemouth2:2
BrentfordEngland. Premier League · 7 dk. · Sarı kart: 1 B
Transferler
- 31 Mayıs 2024
Southamptontakımından
BournemouthtakımınaKiralık dönüşü - 30 Ocak 2024
Bournemouthtakımından
SouthamptontakımınaKiralık - 1 Temmuz 2018
Sheffield Unitedtakımından
BournemouthtakımınaTransfer - 11 Ekim 2015
Halifax Towntakımından
Sheffield UnitedtakımınaKiralık dönüşü - 29 Ağustos 2015
Sheffield Unitedtakımından
Halifax TowntakımınaKiralık - 1 Temmuz 2014
Manchester Citytakımından
Sheffield UnitedtakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- injury25 Eylül 2026 tarihinden 9 Ekim 2026 tarihine kadar
- injury5 Ağustos 2026 tarihinden 22 Ağustos 2026 tarihine kadar
- ankle injury11 Ocak 2026 tarihinden 6 Şubat 2026 tarihine kadar
- hamstring injury17 Ekim 2025 tarihinden 25 Ekim 2025 tarihine kadar
- injury26 Mayıs 2025 tarihinden 5 Haziran 2025 tarihine kadar
- shoulder injury14 Ağustos 2024 tarihinden 30 Ağustos 2024 tarihine kadar
- thigh injury13 Ekim 2021 tarihinden 10 Mart 2023 tarihine kadar
- illness18 Şubat 2021 tarihinden 4 Nisan 2021 tarihine kadar
- injury12 Ekim 2020 tarihinden 30 Ekim 2020 tarihine kadar
- injury25 Eylül 2020 tarihinden 1 Ekim 2020 tarihine kadar
- calf injury13 Temmuz 2020 tarihinden 14 Temmuz 2020 tarihine kadar
- muscle injury10 Temmuz 2020 tarihinden 11 Temmuz 2020 tarihine kadar
- broken arm29 Temmuz 2019 tarihinden 19 Haziran 2020 tarihine kadar
- ankle injury28 Nisan 2019 tarihinden 7 Haziran 2019 tarihine kadar
- ankle injury31 Ocak 2019 tarihinden 26 Şubat 2019 tarihine kadar
- illness9 Aralık 2017 tarihinden 9 Şubat 2018 tarihine kadar
