
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greece. SuperLeague | 1 | |||||
| 2025/2026 | Greece. SuperLeague | 28 | 1 | 7 | |||
| 2024/2025 | Greece. SuperLeague | 28 | 11 | 2 | |||
| 2023/2024 | Greece. SuperLeague | 23 | 2 | 7 | |||
| 2022/2023 | Greece. SuperLeague | 28 | 8 | ||||
| 2021/2022 | Greece. SuperLeague | 7 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Bulgaria. First League | 11 | 1 | 3 | |||
| 2020/2021 | Cyprus. First Division | 26 | 4 | ||||
| 2019/2020 | Cyprus. First Division | 3 | |||||
| Toplam | 155 | 2 | 2 | 41 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | ||
| 2025/2026 | Greek Cup | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | Greek Cup | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Greek Cup | 2 | ||
| 2022/2023 | Greek Cup | 2 | ||
| 2021/2022 | Bulgarian Cup | 2 | ||
| 2020/2021 | Cyprus Cup | 1 | ||
| 2018/2019 | England. Football League Trophy | 1 | ||
| 2017/2018 | England. Football League Trophy | 2 | ||
| Toplam | 15 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 3 | |
| Toplam | 5 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 6 | 1 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 8 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 5 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2019 | UEFA European U19 Championship | 6 | 2 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2017 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | ||||
| Toplam | 40 | 1 | 1 | 7 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 20:30 TSİ
AEL 19641:0
OFI CreteGreek Cup · Oynamadı M - 25 Eki 21:00 TSİ
OFI Crete2:1
P.A.O.K.Greece. SuperLeague · Oynamadı G - 22 Eki 19:45 TSİ
OFI Crete0:2
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · Oynamadı M - 18 Eki 16:00 TSİ
Kalamata4:3
OFI CreteGreece. SuperLeague · Oynamadı M - 15 Eki 22:00 TSİ
Stade Rennais2:1
OFI CreteUEFA Europa League · Oynamadı M - 10 Eki 19:30 TSİ
AEK Athens3:0
OFI CreteGreece. SuperLeague · Oynamadı M - 20 Eyl 19:00 TSİ
OFI Crete2:2
Asteras TripolisGreece. SuperLeague · Oynamadı B - 17 Eyl 19:45 TSİ
OFI Crete2:0
TSG 1899 HoffenheimUEFA Europa League · Oynamadı G - 12 Eyl 19:00 TSİ
Olympiacos Piraeus0:1
OFI CreteGreece. SuperLeague · Oynamadı G - 9 Eyl 17:00 TSİ
OFI Crete3:0
Nestos ChrysoupoliGreek Cup · Oynamadı G
Transferler
- 9 Temmuz 2026
Panetolikostakımından
OFI CretetakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2024
Volos NFCtakımından
PanetolikostakımınaSerbest oyuncu - 8 Ocak 2022
Levski Sofiatakımından
Volos NFCtakımınaSerbest oyuncu - 20 Temmuz 2021
APOELtakımından
Levski SofiatakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2019
Shrewsbury Towntakımından
APOELtakımınaTransfer - 21 Ekim 2018
Halesowen Towntakımından
Shrewsbury TowntakımınaKiralık dönüşü - 21 Eylül 2018
Shrewsbury Towntakımından
Halesowen TowntakımınaKiralık - 1 Ocak 2017
Grimsby Towntakımından
Shrewsbury TowntakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury18 Eylül 2026 tarihinden 19 Eylül 2026 tarihine kadar
- injury5 Eylül 2026 tarihinden 15 Eylül 2026 tarihine kadar
- injury28 Ağustos 2026 tarihinden 29 Ağustos 2026 tarihine kadar
- injury23 Kasım 2025 tarihinden 7 Aralık 2025 tarihine kadar
- shoulder injury24 Nisan 2025 tarihinden 17 Mayıs 2025 tarihine kadar
