Чалханоглу Х.
Takım:
Internazionale Milano
- Pozisyon: Orta saha
- Yaş 32
- Doğum tarihi: 8 Şubat 1994
- Boy: 178 cm
- Kilo: 76 kg
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 7 | 3 | 1 | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 22 | 9 | 4 | 7 | ||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 29 | 5 | 6 | 5 | ||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 32 | 13 | 3 | 5 | ||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 33 | 3 | 6 | 3 | ||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 34 | 7 | 12 | 11 | ||
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 33 | 4 | 9 | 4 | ||
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 35 | 9 | 9 | 6 | ||
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 36 | 3 | 6 | 3 | ||
| 2017/2018 | Italy. Serie A | 31 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
| 2016/2017 | Bundesliga | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
| 2015/2016 | Bundesliga | 31 | 3 | 5 | 1 | ||
| 2014/2015 | Bundesliga | 33 | 8 | 6 | 3 | ||
| 2013/2014 | Bundesliga | 34 | 11 | 4 | 4 | 1 | |
| 2012/2013 | Germany. 3. Liga | 23 | 17 | 2 | |||
| 2011/2012 | Germany. 2. Bundesliga | 14 | 1 | ||||
| Toplam | 442 | 107 | 83 | 64 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 4 | 2 | 1 | ||
| 2024 | Super Cup | 2 | ||||
| 2023 | Super Cup | 2 | 1 | 2 | ||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 3 | ||||
| 2022 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Coppa Italia | 5 | 1 | |||
| 2021 | Super Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | Coppa Italia | 1 | ||||
| 2019/2020 | Coppa Italia | 3 | 2 | |||
| 2018/2019 | Coppa Italia | 4 | 1 | |||
| 2018 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | Coppa Italia | 4 | ||||
| 2016/2017 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Germany DFB Pokal | 4 | 2 | |||
| 2013/2014 | Germany DFB Pokal | 4 | ||||
| 2012/2013 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | |||
| Toplam | 46 | 11 | 2 | 7 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | 2 | |||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 12 | 4 | 2 | 3 | |
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 6 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 9 | 5 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 10 | 2 | 4 | ||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 10 | 3 | 4 | 1 | |
| Toplam | 97 | 23 | 22 | 14 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 2 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2026 | World Cup | 7 | 1 | 4 | 2 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 7 | 2 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 4 | 1 | 2 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 7 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 11 | 3 | 5 | 2 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | 1 | 2 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 9 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2018 | World Cup | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2016 | UEFA European Championship | 2 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 5 | 2 | 1 | ||
| 2016 | UEFA European Championship | 7 | 1 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 4 | 3 | |||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | Turkey U21 | 1 | 1 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2014 | World Cup | 1 | ||||
| 2013 | U20 World Cup | Turkey U20 | 4 | 1 | ||
| 2013 | UEFA European U19 Championship | Turkey U19 | 2 | 2 | 1 | |
| 2012 | Club Friendlies | Turkey U17 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 117 | 26 | 17 | 17 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 20:30 TSİ
Unione Venezia0:2
Internazionale MilanoItaly. Serie A · 45 dk. G - 25 Eki 14:30 TSİ
Internazionale Milano2:1
FiorentinaItaly. Serie A · 78 dk. G - 21 Eki 22:00 TSİ
Internazionale Milano1:0
Shakhtar DonetskUEFA Champions League · 59 dk. G - 17 Eki 19:00 TSİ
Bologna 19091:3
Internazionale MilanoItaly. Serie A · 11 dk. G - 13 Eki 22:00 TSİ
Internazionale Milano3:4
Club BruggeUEFA Champions League · 67 dk. · Sarı kart: 1 M - 10 Eki 19:00 TSİ
Internazionale Milano3:0
ParmaItaly. Serie A · 61 dk. · Gol: 1 G - 3 Eki 12:00 TSİ
Internazionale Milano2:0
LumezzaneClub Friendlies · Oynamadı G - 19 Eyl 19:00 TSİ
Roma2:2
Internazionale MilanoItaly. Serie A · Oynamadı B - 14 Eyl 21:45 TSİ
Internazionale Milano5:3
Udinese CalcioItaly. Serie A · Oynamadı G - 8 Eyl 22:00 TSİ
Real Madrid2:1
Internazionale MilanoUEFA Champions League · 60 dk. · Sarı kart: 1 M
Transferler
- 1 Temmuz 2021
Milantakımından
Internazionale MilanotakımınaSerbest oyuncu - 3 Temmuz 2017
Bayer 04 Leverkusentakımından
MilantakımınaTransfer - 4 Temmuz 2014
Hamburgertakımından
Bayer 04 LeverkusentakımınaTransfer - 30 Haziran 2013
Karlsruhertakımından
HamburgertakımınaKiralık dönüşü - 15 Ağustos 2012
Hamburgertakımından
KarlsruhertakımınaKiralık - 14 Ağustos 2012
Karlsruhertakımından
HamburgertakımınaTransfer - 1 Temmuz 2009Waldhof Mannheimtakımından
KarlsruhertakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury14 Eylül 2026 tarihinden 8 Ekim 2026 tarihine kadar
- lacking match fitness18 Mayıs 2026 tarihinden 31 Mayıs 2026 tarihine kadar
- calf injury14 Mayıs 2026 tarihinden 16 Mayıs 2026 tarihine kadar
- calf injury4 Mayıs 2026 tarihinden 12 Mayıs 2026 tarihine kadar
- muscle injury27 Nisan 2026 tarihinden 2 Mayıs 2026 tarihine kadar
- groin injury9 Mart 2026 tarihinden 21 Mart 2026 tarihine kadar
- muscle injury23 Şubat 2026 tarihinden 27 Şubat 2026 tarihine kadar
- muscle injury15 Şubat 2026 tarihinden 19 Şubat 2026 tarihine kadar
- calf injury12 Ocak 2026 tarihinden 13 Şubat 2026 tarihine kadar
- thigh injury10 Aralık 2025 tarihinden 18 Aralık 2025 tarihine kadar
- Wrist injury16 Kasım 2025 tarihinden 21 Kasım 2025 tarihine kadar
- ankle injury16 Haziran 2025 tarihinden 7 Ağustos 2025 tarihine kadar
- thigh injury2 Mart 2025 tarihinden 4 Mart 2025 tarihine kadar
- calf injury29 Aralık 2024 tarihinden 31 Ocak 2025 tarihine kadar
- muscle injury17 Kasım 2024 tarihinden 25 Kasım 2024 tarihine kadar
- thigh injury21 Ekim 2024 tarihinden 2 Kasım 2024 tarihine kadar
- injury27 Şubat 2024 tarihinden 8 Mart 2024 tarihine kadar
- illness4 Ocak 2024 tarihinden 5 Ocak 2024 tarihine kadar
- illness17 Kasım 2023 tarihinden 24 Kasım 2023 tarihine kadar
- thigh injury19 Eylül 2023 tarihinden 23 Eylül 2023 tarihine kadar
- thigh injury29 Mart 2023 tarihinden 13 Nisan 2023 tarihine kadar
- 9 Ocak 2023 tarihinden 13 Ocak 2023 tarihine kadar
- thigh injury15 Eylül 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar
- injury20 Nisan 2021 tarihinden 20 Nisan 2021 tarihine kadar
- muscle injury1 Mart 2021 tarihinden 12 Mart 2021 tarihine kadar
- illness17 Ocak 2021 tarihinden 28 Ocak 2021 tarihine kadar
- injury13 Ocak 2021 tarihinden 17 Ocak 2021 tarihine kadar
- ankle injury7 Ocak 2021 tarihinden 8 Ocak 2021 tarihine kadar
- ankle injury20 Ekim 2020 tarihinden 25 Ekim 2020 tarihine kadar
- muscle injury5 Temmuz 2020 tarihinden 6 Temmuz 2020 tarihine kadar
- 14 Şubat 2020 tarihinden 21 Şubat 2020 tarihine kadar
- calf injury12 Ocak 2020 tarihinden 23 Ocak 2020 tarihine kadar
- groin injury7 Mayıs 2019 tarihinden 10 Mayıs 2019 tarihine kadar
- foot injury18 Kasım 2018 tarihinden 24 Kasım 2018 tarihine kadar
- foot injury9 Kasım 2018 tarihinden 10 Kasım 2018 tarihine kadar
- foot injury1 Kasım 2018 tarihinden 7 Kasım 2018 tarihine kadar
- injury22 Ekim 2018 tarihinden 26 Ekim 2018 tarihine kadar
- knee injury20 Nisan 2018 tarihinden 28 Nisan 2018 tarihine kadar
- calf injury29 Kasım 2017 tarihinden 16 Aralık 2017 tarihine kadar
- muscle injury18 Kasım 2017 tarihinden 21 Kasım 2017 tarihine kadar
- hand Injury4 Aralık 2016 tarihinden 6 Aralık 2016 tarihine kadar
