
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ABA League | 15 | 0.7 | |
| 2024/2025 | Superliga | 18 | 0.4 | |
| 2024 | Superliga | 3 | 0.3 | |
| 2023/2024 | ABA League | 28 | 0.4 | |
| 2022/2023 | Germany. BBL | 30 | 1 | |
| 2022/2023 | NBA. G-League | 16 | 1.6 | |
| 2021/2022 | Brazil. NBB | 35 | 1.4 | |
| 2020/2021 | France. LNB | 18 | 0.8 | |
| 2020/2021 | NBA | 6 | 0.2 | |
| 2019/2020 | NBA | 10 | 0.2 | |
| 2019/2020 | NBA. G-League | 2 | 3 | |
| 2019/2020 | NBA | 22 | 0.5 | |
| 2018/2019 | NBA | 34 | 1.5 | |
| 2017/2018 | NBA | 15 | 0.3 | |
| 2017/2018 | NBA | 6 | 0.2 | |
| 2016/2017 | NBA | 9 | 0.4 | |
| 2015/2016 | NBA | 6 | 0.2 | |
| 2014/2015 | NBA | 8 | ||
| Toplam | 281 | 17.8 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | League Cup | 2 | 1 | |
| 2024 | League Cup | 1 | ||
| 2022 | Brazil. Super 8 | 3 | 1 | |
| Toplam | 6 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 7 | 0.3 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 11 | 0.5 | |
| 2024/2025 | EuroCup | 23 | 0.7 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 27 | 0.3 | |
| 2022/2023 | EuroCup | 11 | 0.8 | |
| 2021/2022 | Champions League Americas | 9 | 1.1 | |
| Toplam | 88 | 5 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 4 | 1.5 | |
| 2025 | FIBA AmeriCup | 9 | 1.2 | |
| 2024 | Olympic Games | 8 | 0.8 | |
| 2024 | Friendlies. National Teams | 3 | 1 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 15 | 0.7 | |
| 2023 | Friendlies. National Teams | 3 | 1.3 | |
| 2021 | Friendlies. National Teams | 2 | 0.5 | |
| 2020 | Olympic Games | 4 | 1 | |
| 2019 | FIBA World Championship | 5 | 1.2 | |
| Toplam | 53 | 20.2 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 21:55 TSİ
Maccabi Tel Aviv87:105
Hapoel Tel AvivSuperliga · Oynamadı G - 30 Eki 19:00 TSİ
Dubai97:83
Hapoel Tel AvivEuroleague · Oynamadı M - 28 Eki 21:00 TSİ
Hapoel Tel Aviv118:88
Anadolu EfesEuroleague · Oynamadı G - 25 Eki 21:55 TSİ
Hapoel Tel Aviv60:70
Hapoel JerusalemSuperliga · Oynamadı M - 21 Eki 19:00 TSİ
Hapoel Tel Aviv90:81
Virtus Granarolo BolognaEuroleague · Oynamadı G - 18 Eki 18:30 TSİ
Hapoel Tel Aviv81:67
Maccabi AshdodSuperliga · Oynamadı G - 16 Eki 21:15 TSİ
Panathinaikos81:91
Hapoel Tel AvivEuroleague · Oynamadı G - 14 Eki 19:00 TSİ
Hapoel Tel Aviv100:82
BesiktasEuroleague · Oynamadı G - 11 Eki 18:30 TSİ
Hapoel Beer Sheva82:95
Hapoel Tel AvivSuperliga · Oynamadı G - 8 Eki 21:30 TSİ
Valencia93:82
Hapoel Tel AvivEuroleague · Oynamadı M
Transferler
- 23 Eylül 2026
Dubaitakımından
Hapoel Tel AvivtakımınaTransfer - 15 Ocak 2026
Hapoel Tel Avivtakımından
DubaitakımınaTransfer - 9 Eylül 2024
KK Partizantakımından
Hapoel Tel AvivtakımınaDiğer - 11 Kasım 2023
Reyer Venezia Mestretakımından
KK PartizantakımınaDiğer - 1 Temmuz 2023
Ratiopharm Ulmtakımından
Reyer Venezia MestretakımınaDiğer - 6 Ocak 2023
Capitanes CDMXtakımından
Ratiopharm UlmtakımınaTransfer - 1 Temmuz 2022
Sao Paulotakımından
Capitanes CDMXtakımınaTransfer - 1 Temmuz 2021
Limoges CSPtakımından
Sao PaulotakımınaTransfer - 26 Şubat 2021
Houston Rocketstakımından
Limoges CSPtakımınaSerbest oyuncu - 6 Şubat 2020
Memphis Grizzliestakımından
Houston RocketstakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- ankle injury30 Temmuz 2020 tarihinden 9 Ağustos 2020 tarihine kadar
- knee injury15 Ocak 2020 tarihinden 20 Şubat 2020 tarihine kadar
- knee injury14 Aralık 2016 tarihinden 15 Aralık 2016 tarihine kadar
