
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 14 | 2 | ||
| 2025/2026 | NHL | 82 | 2 | 16 | |
| 2024/2025 | NHL | 80 | 6 | 15 | |
| 2023/2024 | NHL | 98 | 5 | 16 | |
| 2022/2023 | NHL | 89 | 6 | 13 | |
| 2021/2022 | NHL | 63 | 2 | 12 | |
| 2021/2022 | AHL | 24 | 9 | ||
| 2020/2021 | Canada. Western League | 16 | 5 | 22 | |
| 2020/2021 | AHL | 2 | 1 | ||
| 2019/2020 | Canada. Western League | 29 | 7 | 35 | |
| 2018/2019 | Canada. Western League | 20 | 8 | 16 | |
| 2017/2018 | Canada. Western League | 25 | 1 | 27 | |
| 2016/2017 | Canada. Western League | 1 | 1 | ||
| Toplam | 543 | 42 | 185 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IIHF World Championship | 9 | 1 | ||
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 6 | 1 | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 2 | 1 | |
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2017 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 6 | 1 | 1 | |
| Toplam | 41 | 5 | 5 | ||
Son maçlar
- 27 Eki 02:00 TSİ
New York Rangers3:6
Los Angeles KingsNHL · Oynamadı M - 25 Eki 02:00 TSİ
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · Oynamadı M - 23 Eki 02:00 TSİ
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · Oynamadı M - 20 Eki 02:00 TSİ
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · Oynamadı G - 18 Eki 02:00 TSİ
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · Oynamadı M - 16 Eki 02:00 TSİ
New Jersey Devils7:1
New York RangersNHL · Oynamadı M - 14 Eki 02:15 TSİ
New York Rangers4:1
Tampa Bay LightningNHL · Oynamadı G - 12 Eki 01:00 TSİ
New York Rangers6:2
Vancouver CanucksNHL · Oynamadı G - 10 Eki 02:00 TSİ
Washington Capitals3:1
New York RangersNHL · Oynamadı M - 7 Eki 02:30 TSİ
New York Rangers5:2
New York IslandersNHL · Oynamadı G
Transferler
- 4 Mart 2021
Prince Albert Raiderstakımından
New York RangerstakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- illness31 Ekim 2026 tarihinden
- shoulder injury13 Nisan 2025 tarihinden 15 Eylül 2025 tarihine kadar
