
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 10 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Primera | 30 | 7 | 1 | |||
| 2025/2026 | Primera | 1 | |||||
| 2024/2025 | Mexico Championship U21 | 1 | |||||
| 2024/2025 | Primera | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Primera | 26 | 3 | 4 | |||
| 2022/2023 | Primera | 40 | 10 | 9 | 2 | ||
| 2021/2022 | Primera | 38 | 5 | 7 | 1 | ||
| 2020/2021 | Primera | 31 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2019/2020 | Primera | 11 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Primera | 3 | |||||
| 2017/2018 | Primera | 34 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Primera | 21 | 2 | 2 | |||
| 2015/2016 | Primera | 25 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Primera | 34 | 6 | 1 | |||
| 2013/2014 | Primera | 20 | 4 | 1 | |||
| 2012/2013 | Primera | 2 | 1 | ||||
| Toplam | 348 | 53 | 30 | 15 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Copa Mexico | 7 | ||
| 2018/2019 | Copa Mexico | 2 | 1 | |
| 2017/2018 | Copa Mexico | 12 | 2 | |
| 2016/2017 | Copa Mexico | 3 | 2 | |
| 2015/2016 | Copa Mexico | 1 | 1 | |
| 2014/2015 | Copa Mexico | 2 | 1 | |
| Toplam | 27 | 7 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | ||||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 2 | ||||
| 2024 | Intercontinental Cup | 2 | 2 | |||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 2 | ||||
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 1 | |||
| 2021 | Club World Cup | 2 | 1 | |||
| 2021 | CONCACAF Champions Cup | 5 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club World Cup | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||||
| 2015 | Copa Libertadores | 6 | 1 | |||
| Toplam | 28 | 4 | 1 | 3 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2016 | Olympics - Play-off | 2 | |||
| 2016 | Maurice Revello Tournament | 2 | 2 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2013 | U20 World Cup | 3 | 1 | 1 | |
| 2011 | U17 World Championship | 6 | 1 | ||
| Toplam | 18 | 4 | 2 | ||
Son maçlar
- 26 Eki 02:00 TSİ
Atlas Guadalajara4:3
PueblaPrimera · Oynamadı G - 22 Eki 04:00 TSİ
Atlas Guadalajara2:5
Club AmericaPrimera · 68 dk. M - 17 Eki 04:00 TSİ
Club Necaxa0:2
Atlas GuadalajaraPrimera · Oynamadı G - 11 Eki 04:00 TSİ
Atlas Guadalajara1:1
GuadalajaraPrimera · Oynamadı B - 26 Eyl 06:00 TSİ
Tijuana2:3
Atlas GuadalajaraPrimera · 1 dk. G - 20 Eyl 02:00 TSİ
Atlas Guadalajara1:1
Pumas UNAMPrimera · Oynamadı B - 13 Eyl 02:05 TSİ
Deportivo Toluca5:2
Atlas GuadalajaraPrimera · 45 dk. M - 6 Eyl 06:00 TSİ
Atlas Guadalajara1:1
AtlantePrimera · 81 dk. B - 30 Ağu 02:00 TSİ
Atlas Guadalajara1:3
QueretaroPrimera · 58 dk. M - 23 Ağu 06:00 TSİ
Cruz Azul0:2
Atlas GuadalajaraPrimera · 68 dk. G
Transferler
- 17 Temmuz 2025
Monterreytakımından
Atlas GuadalajaratakımınaDiğer - 1 Haziran 2025
Pachucatakımından
MonterreytakımınaKiralık dönüşü - 1 Temmuz 2024
Monterreytakımından
PachucatakımınaKiralık - 1 Temmuz 2016
Atlas Guadalajaratakımından
MonterreytakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury22 Nisan 2026 tarihinden 25 Nisan 2026 tarihine kadar
- knee injury19 Mayıs 2023 tarihinden 23 Eylül 2023 tarihine kadar
- injury23 Eylül 2018 tarihinden 4 Ocak 2019 tarihine kadar
