
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 22 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 4 | 1 | ||||
| 2026 | Brazil Championship | 6 | 1 | ||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 28 | 5 | 4 | 3 | ||
| 2025 | Brazil Championship | 1 | |||||
| 2024/2025 | Premier League | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | Premier League | 11 | 3 | 2 | |||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 31 | 5 | 2 | 2 | ||
| 2023 | Brazil Championship | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 33 | 6 | 6 | 3 | ||
| 2022 | Brazil Championship | 12 | 4 | 2 | |||
| 2021 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 30 | 12 | 8 | 5 | 1 | |
| 2021 | Brazil Championship | 11 | 1 | 1 | |||
| 2020 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 33 | 1 | 5 | 3 | ||
| 2020 | Brazil Championship | 12 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2019 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 32 | 8 | 2 | 7 | ||
| 2019 | Brazil Championship | 8 | 1 | 1 | |||
| 2018 | Brazil Championship U20 | 1 | 1 | ||||
| 2018 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 5 | |||||
| 2017 | Primeira Liga | 3 | |||||
| 2017 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 36 | 8 | 6 | |||
| 2017 | Brazil Championship | 5 | 1 | ||||
| 2016 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1 | |||||
| Toplam | 350 | 66 | 38 | 41 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 5 | 1 | |||
| 2025 | Brazilian Super Cup | 1 | ||||
| 2024/2025 | Russian Cup | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| 2024 | Super Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | Russian Cup | 6 | 1 | |||
| 2022 | Brazil. Copa do Brasil | 1 | ||||
| 2021 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | 2 | |||
| 2020 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| 2019 | Brazil. Copa do Brasil | 5 | 1 | |||
| 2019 | Brazil. Copa do Nordeste | 2 | 1 | 2 | ||
| 2018 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| Toplam | 36 | 8 | 3 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Sudamericana | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 2026 | Copa Libertadores | 2 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 4 | 1 | |||
| 2025 | Copa Libertadores | 8 | 2 | 1 | ||
| 2025 | Recopa Sudamericana | 1 | ||||
| 2023 | Copa Libertadores | 12 | 5 | 1 | ||
| 2022 | Copa Libertadores | 3 | 1 | 1 | ||
| 2021 | Copa Sudamericana | 13 | 7 | 4 | 2 | |
| 2019 | Copa Sudamericana | 2 | ||||
| Toplam | 53 | 16 | 8 | 7 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |
| 2017 | South American Championship U20 (Final Group) | 2 | |
| Toplam | 3 | ||
Son maçlar
- 29 Eki 03:30 TSİ
Bahia3:2
Sao PauloBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı M - 24 Eki 22:30 TSİ
Mirassol1:1
Sao PauloBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı B - 18 Eki 03:00 TSİ
Sao Paulo1:0
CR Vasco da GamaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 89 dk. · Gol: 1 · Sarı kart: 1 G - 11 Eki 03:00 TSİ
Sao Paulo2:1
EC Vitoria SalvadorBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 75 dk. G - 8 Eki 03:30 TSİ
Cruzeiro Esporte Clube2:0
Sao PauloBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 dk. M - 3 Eki 02:00 TSİ
Sao Paulo1:2
SantosBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 dk. M - 20 Eyl 03:00 TSİ
Sao Paulo1:0
Sport Club InternacionalBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 73 dk. G - 16 Eyl 03:30 TSİ
Sao Paulo1:1
Boca JuniorsCopa Sudamericana · 90 dk. · Sarı kart: 1 B - 13 Eyl 00:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras2:0
Sao PauloBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 25 dk. M - 9 Eyl 03:30 TSİ
Boca Juniors1:0
Sao PauloCopa Sudamericana · 89 dk. M
Transferler
- 31 Aralık 2026
Sao Paulotakımından
Botafogo de Futebol e RegatastakımınaKiralık dönüşü - 28 Mart 2026
Botafogo de Futebol e Regatastakımından
Sao PaulotakımınaKiralık - 20 Ocak 2025
Zenit Saint Petersburgtakımından
Botafogo de Futebol e RegatastakımınaTransfer - 8 Ocak 2024
Sociedade Esportiva Palmeirastakımından
Zenit Saint PetersburgtakımınaTransfer - 31 Mart 2023
Red Bull Bragantinotakımından
Sociedade Esportiva PalmeirastakımınaTransfer - 17 Ocak 2020
Sociedade Esportiva Palmeirastakımından
Red Bull BragantinotakımınaTransfer - 31 Aralık 2019
Bahiatakımından
Sociedade Esportiva PalmeirastakımınaKiralık dönüşü - 1 Ocak 2019
Sociedade Esportiva Palmeirastakımından
BahiatakımınaKiralık - 30 Kasım 2017
Londrinatakımından
Sociedade Esportiva PalmeirastakımınaKiralık dönüşü - 2 Nisan 2017
Sociedade Esportiva Palmeirastakımından
LondrinatakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- back injury23 Ekim 2026 tarihinden
- calf injury13 Eylül 2025 tarihinden 24 Eylül 2025 tarihine kadar
- chest injury24 Temmuz 2025 tarihinden 29 Temmuz 2025 tarihine kadar
- hamstring injury16 Mayıs 2025 tarihinden 27 Mayıs 2025 tarihine kadar
- thigh injury8 Şubat 2025 tarihinden 27 Şubat 2025 tarihine kadar
- injury11 Ekim 2021 tarihinden 23 Ekim 2021 tarihine kadar
- injury9 Şubat 2021 tarihinden 21 Şubat 2021 tarihine kadar
- injury2 Aralık 2020 tarihinden 11 Aralık 2020 tarihine kadar
- injury10 Ekim 2020 tarihinden 18 Ekim 2020 tarihine kadar
- injury17 Eylül 2018 tarihinden 2 Kasım 2018 tarihine kadar
