
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 10 | |||
| 2025/2026 | Premier League | 29 | 1 | ||
| 2024/2025 | Premier League | 8 | |||
| 2023/2024 | Russian Championship. League 1 | 11 | 1 | ||
| 2022/2023 | Premier League | 9 | |||
| 2022/2023 | Russian Championship. League 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | Germany. 2. Bundesliga | 5 | |||
| 2019/2020 | Switzerland Championship | 8 | |||
| 2017/2018 | Switzerland Championship | 16 | 1 | ||
| 2016/2017 | Switzerland Championship | 35 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | Switzerland Championship | 7 | 1 | ||
| 2015/2016 | Russian Championship. League 1 | 4 | |||
| 2014/2015 | Premier League | 1 | |||
| 2013/2014 | Premier League | 2 | |||
| Toplam | 146 | 2 | 4 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Russian Cup | 1 | |
| 2025/2026 | Russian Cup | 1 | |
| 2024/2025 | Russian Cup | 10 | |
| 2023/2024 | Russian Cup | 3 | |
| 2022/2023 | Russian Cup | 3 | |
| 2019/2020 | Switzerland Cup | 1 | |
| 2016/2017 | Switzerland Cup | 3 | |
| Toplam | 22 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 2 | |
| Toplam | 2 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 4 | ||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | |
| 2016 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 5 | ||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 4 | ||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 1 | ||
| 2013 | U17 World Championship | 4 | ||
| 2013 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | 1 | |
| Toplam | 27 | 2 | ||
Son maçlar
- 29 Eki 19:30 TSİ
CSKA Moscow3:1
Lokomotiv MoscowRussian Cup · Oynamadı M - 25 Eki 13:45 TSİ
Rostov2:0
Lokomotiv MoscowPremier League · 90 dk. M - 17 Eki 19:30 TSİ
Lokomotiv Moscow3:3
KrasnodarPremier League · 90 dk. B - 13 Eki 18:30 TSİ
Lokomotiv Moscow1:2
Akron TolyattiRussian Cup · Oynamadı M - 10 Eki 15:15 TSİ
Fakel Voronezh0:5
Lokomotiv MoscowPremier League · 90 dk. G - 6 Eki 19:00 TSİ
Russia3:3
NigeriaClub Friendlies · Oynamadı B - 3 Eki 18:00 TSİ
Russia6:0
NamibiaClub Friendlies · 45 dk. G - 29 Eyl 19:00 TSİ
Russia2:0
IranClub Friendlies · Oynamadı G - 16 Eyl 20:45 TSİ
Lokomotiv Moscow1:1
Krylia SovetovPremier League · 90 dk. B - 12 Eyl 16:15 TSİ
Zenit Saint Petersburg2:1
Lokomotiv MoscowPremier League · 90 dk. M
Transferler
- 1 Temmuz 2024
Cosmos Khimkitakımından
Lokomotiv MoscowtakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2022
Dynamo Dresdentakımından
Cosmos KhimkitakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2021
Fortuna Dusseldorftakımından
Dynamo DresdentakımınaSerbest oyuncu - 27 Ekim 2020
Siontakımından
Fortuna DusseldorftakımınaSerbest oyuncu - 1 Şubat 2016
Spartak Moscowtakımından
SiontakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- injury2 Ağustos 2026 tarihinden 13 Ağustos 2026 tarihine kadar
