
Andriy Lunin
Takım:
Real Madrid
- Pozisyon: Kaleci
- Yaş 27
- Doğum tarihi: 11 Şubat 1999
- Boy: 191 cm
- Kilo: 80 kg
- Ülke: Ukrayna
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Spain. La Liga | 1 | |||
| 2025/2026 | Spain. La Liga | 6 | |||
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 7 | 1 | ||
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 21 | 2 | ||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 7 | |||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 2 | |||
| 2019/2020 | Spain. Segunda Division | 20 | 1 | ||
| 2018/2019 | Spain. La Liga | 5 | |||
| 2017/2018 | Ukraine. Premier League | 29 | |||
| 2016/2017 | Ukraine. Premier League | 22 | 2 | ||
| Toplam | 120 | 1 | 5 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Spain Copa del Rey | 2 | ||
| 2024/2025 | Spain Copa del Rey | 5 | ||
| 2024 | Super Cup | 1 | ||
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 1 | ||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 1 | ||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 2 | ||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | Spain Copa del Rey | 2 | ||
| 2018/2019 | Spain Copa del Rey | 2 | 1 | |
| 2017/2018 | Ukraine Cup | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | Ukraine Cup | 3 | ||
| Toplam | 21 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 4 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 2 | |
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 8 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 2 | |
| 2022 | Club World Cup | 2 | |
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 6 | |
| Toplam | 24 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 2 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 2 | 1 | |
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 3 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2019 | U20 World Cup | 6 | ||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 5 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2017 | UEFA European U19 Championship | 3 | ||
| 2016 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | ||
| 2016 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | ||
| Toplam | 40 | 2 | ||
Son maçlar
- 25 Eki 23:00 TSİ
Barcelona1:2
Real MadridSpain. La Liga · 90 dk. G - 21 Eki 22:00 TSİ
Real Madrid4:1
RasenBallsport LeipzigUEFA Champions League · Oynamadı G - 18 Eki 22:00 TSİ
Real Madrid4:1
SevillaSpain. La Liga · Oynamadı G - 14 Eki 22:00 TSİ
Roma3:4
Real MadridUEFA Champions League · Oynamadı G - 10 Eki 22:00 TSİ
Real Madrid1:0
VillarrealSpain. La Liga · Oynamadı G - 20 Eyl 17:15 TSİ
Atletico Madrid2:1
Real MadridSpain. La Liga · Oynamadı M - 15 Eyl 22:30 TSİ
Elche2:3
Real MadridSpain. La Liga · Oynamadı G - 12 Eyl 22:00 TSİ
Real Madrid4:1
Rayo VallecanoSpain. La Liga · Oynamadı G - 8 Eyl 22:00 TSİ
Real Madrid2:1
Internazionale MilanoUEFA Champions League · Oynamadı G - 4 Eyl 22:00 TSİ
Real Betis1:0
Real MadridSpain. La Liga · Oynamadı M
Transferler
- 21 Temmuz 2020
Real Oviedotakımından
Real MadridtakımınaKiralık dönüşü - 15 Ocak 2020
Real Madridtakımından
Real OviedotakımınaKiralık - 14 Ocak 2020
Real Valladolidtakımından
Real MadridtakımınaKiralık dönüşü - 13 Ağustos 2019
Real Madridtakımından
Real ValladolidtakımınaKiralık - 30 Haziran 2019
Leganestakımından
Real MadridtakımınaKiralık dönüşü - 27 Ağustos 2018
Real Madridtakımından
LeganestakımınaKiralık - 1 Temmuz 2018
Zorya Luhansktakımından
Real MadridtakımınaTransfer - 1 Temmuz 2017
Dnipro Dnipropetrovsktakımından
Zorya LuhansktakımınaDiğer
Sakatlıklar ve cezalar
- illness5 Eylül 2026 tarihinden 7 Eylül 2026 tarihine kadar
- illness11 Mayıs 2026 tarihinden 21 Mayıs 2026 tarihine kadar
- injury15 Ocak 2026 tarihinden 19 Ocak 2026 tarihine kadar
- back injury3 Eylül 2025 tarihinden 11 Eylül 2025 tarihine kadar
- hand Injury14 Mayıs 2025 tarihinden 17 Mayıs 2025 tarihine kadar
- calf injury7 Nisan 2025 tarihinden 18 Nisan 2025 tarihine kadar
- calf injury3 Nisan 2025 tarihinden 4 Nisan 2025 tarihine kadar
- illness7 Ekim 2024 tarihinden 17 Ekim 2024 tarihine kadar
- illness28 Mayıs 2024 tarihinden 31 Mayıs 2024 tarihine kadar
- stomach disease26 Şubat 2023 tarihinden 10 Mart 2023 tarihine kadar
- shoulder injury26 Şubat 2022 tarihinden 4 Mart 2022 tarihine kadar
- illness17 Aralık 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar
- illness23 Ağustos 2021 tarihinden 9 Eylül 2021 tarihine kadar
