Andrej Kramaric
Takım:
TSG 1899 Hoffenheim
- Pozisyon: Forvet
- Yaş 35
- Doğum tarihi: 19 Haziran 1991
- Boy: 177 cm
- Kilo: 73 kg
- Ülke: Hırvatistan
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Bundesliga | 34 | 14 | 6 | 2 | ||
| 2024/2025 | Bundesliga | 32 | 11 | 9 | 4 | ||
| 2023/2024 | Bundesliga | 30 | 15 | 6 | 4 | ||
| 2022/2023 | Bundesliga | 32 | 12 | 3 | 3 | ||
| 2021/2022 | Bundesliga | 32 | 6 | 9 | 2 | ||
| 2020/2021 | Bundesliga | 28 | 20 | 5 | 2 | ||
| 2019/2020 | Bundesliga | 19 | 12 | 2 | 3 | ||
| 2018/2019 | Bundesliga | 30 | 17 | 4 | 2 | ||
| 2017/2018 | Bundesliga | 34 | 13 | 6 | 1 | ||
| 2016/2017 | Bundesliga | 34 | 15 | 8 | 1 | ||
| 2015/2016 | Bundesliga | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 2015/2016 | England. Premier League | 2 | |||||
| 2014/2015 | England. Premier League | 13 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Croatia. HNL | 18 | 21 | ||||
| 2013/2014 | Croatia. HNL | 13 | 16 | ||||
| 2013/2014 | Croatia. HNL | 1 | 2 | ||||
| 2012/2013 | Croatia. HNL | 17 | 15 | ||||
| 2011/2012 | Croatia. HNL | 8 | 6 | 1 | |||
| 2011/2012 | Croatia. HNL | 1 | |||||
| 2010/2011 | Croatia. HNL | 5 | 1 | ||||
| Toplam | 405 | 204 | 61 | 28 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | |||
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 1 | 2 | |||
| 2022/2023 | Germany DFB Pokal | 2 | ||||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 3 | 2 | |||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 2 | 3 | |||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2017/2018 | Germany DFB Pokal | 2 | ||||
| 2016/2017 | Germany DFB Pokal | 2 | 3 | |||
| 2015/2016 | England. League Cup | 3 | 1 | |||
| 2014/2015 | England. FA Cup | 2 | 1 | 1 | ||
| 2013/2014 | Croatian Cup | 2 | 10 | |||
| 2012/2013 | Croatian Cup | 4 | 4 | |||
| Toplam | 31 | 27 | 2 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 6 | 2 | |||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 4 | 2 | |||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 6 | 5 | 1 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 4 | 2 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 2 | 1 | |||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 12 | 7 | 1 | ||
| 2013/2014 | UEFA Europa League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2013/2014 | UEFA Champions League | 3 | 1 | |||
| 2010/2011 | UEFA Europa League | 1 | ||||
| 2009/2010 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2009/2010 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| Toplam | 49 | 17 | 6 | 4 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2026 | World Cup | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 8 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 6 | 4 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 8 | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 7 | 2 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 3 | |||
| 2022 | World Cup | 9 | 2 | 3 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 3 | 2 | |||
| 2018 | World Cup | 7 | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 5 | 1 | 1 | ||
| 2018 | World Cup | 11 | 3 | 2 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2016 | UEFA European Championship | 3 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 3 | 2 | |||
| 2016 | UEFA European Championship | 6 | 2 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2013 | UEFA European U21 Championship | 1 | 1 | |||
| 2011 | U20 World Cup | 1 | 1 | |||
| 2010 | UEFA European U19 Championship | 4 | 1 | |||
| Toplam | 125 | 38 | 9 | 4 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 22:45 TSİ
Holstein2:1
TSG 1899 HoffenheimGermany DFB Pokal · 120 dk. M - 25 Eki 17:30 TSİ
TSG 1899 Hoffenheim3:0
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 25 dk. · Gol: 1 G - 22 Eki 22:00 TSİ
TSG 1899 Hoffenheim3:0
LyonUEFA Europa League · 90 dk. · Gol: 1 G - 18 Eki 18:30 TSİ
Borussia Monchengladbach1:2
TSG 1899 HoffenheimBundesliga · 12 dk. G - 15 Eki 22:00 TSİ
TSG 1899 Hoffenheim2:3
BesiktasUEFA Europa League · 72 dk. M - 10 Eki 16:30 TSİ
TSG 1899 Hoffenheim2:3
HamburgerBundesliga · 27 dk. M - 6 Eki 21:45 TSİ
Croatia1:2
SpainUEFA Nations League · Oynamadı M - 3 Eki 19:00 TSİ
Croatia0:7
EnglandUEFA Nations League · Oynamadı M - 29 Eyl 21:45 TSİ
Spain4:1
CroatiaUEFA Nations League · Oynamadı M - 26 Eyl 21:45 TSİ
Czech Republic1:2
CroatiaUEFA Nations League · Oynamadı G
Transferler
- 1 Temmuz 2016
Leicester Citytakımından
TSG 1899 HoffenheimtakımınaTransfer - 30 Haziran 2016
TSG 1899 Hoffenheimtakımından
Leicester CitytakımınaKiralık dönüşü - 20 Ocak 2016
Leicester Citytakımından
TSG 1899 HoffenheimtakımınaKiralık - 16 Ocak 2015
Rijekatakımından
Leicester CitytakımınaTransfer - 30 Ağustos 2013
Dinamo Zagrebtakımından
RijekatakımınaTransfer - 30 Haziran 2013
NK Lokomotivatakımından
Dinamo ZagrebtakımınaKiralık dönüşü - 1 Temmuz 2012
Dinamo Zagrebtakımından
NK LokomotivatakımınaKiralık - 30 Haziran 2012
NK Lokomotivatakımından
Dinamo ZagrebtakımınaKiralık dönüşü - 10 Şubat 2012
Dinamo Zagrebtakımından
NK LokomotivatakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- injury27 Ocak 2025 tarihinden 7 Şubat 2025 tarihine kadar
- illness26 Eylül 2024 tarihinden 4 Ekim 2024 tarihine kadar
- ankle injury15 Eylül 2024 tarihinden 20 Eylül 2024 tarihine kadar
- Hit26 Şubat 2024 tarihinden 2 Mart 2024 tarihine kadar
- muscle injury30 Eylül 2023 tarihinden 3 Kasım 2023 tarihine kadar
- back injury20 Ağustos 2023 tarihinden 25 Ağustos 2023 tarihine kadar
- ankle injury8 Ekim 2022 tarihinden 21 Ekim 2022 tarihine kadar
- injury11 Nisan 2022 tarihinden 16 Nisan 2022 tarihine kadar
- shake15 Kasım 2021 tarihinden 24 Kasım 2021 tarihine kadar
- ankle injury28 Mart 2021 tarihinden 11 Nisan 2021 tarihine kadar
- ankle injury26 Şubat 2021 tarihinden 27 Şubat 2021 tarihine kadar
- ankle injury8 Şubat 2021 tarihinden 20 Şubat 2021 tarihine kadar
- illness15 Ekim 2020 tarihinden 20 Kasım 2020 tarihine kadar
- ankle injury8 Mart 2020 tarihinden 5 Haziran 2020 tarihine kadar
- groin injury16 Şubat 2020 tarihinden 28 Şubat 2020 tarihine kadar
- groin injury6 Şubat 2020 tarihinden 14 Şubat 2020 tarihine kadar
- knee injury2 Kasım 2019 tarihinden 23 Kasım 2019 tarihine kadar
- knee injury14 Temmuz 2019 tarihinden 19 Ekim 2019 tarihine kadar
- knee injury25 Mart 2019 tarihinden 28 Mart 2019 tarihine kadar
- calf injury3 Mart 2019 tarihinden 9 Mart 2019 tarihine kadar
- injury20 Aralık 2018 tarihinden 10 Ocak 2019 tarihine kadar
- illness2 Aralık 2018 tarihinden 7 Aralık 2018 tarihine kadar
- knee injury1 Kasım 2018 tarihinden 6 Kasım 2018 tarihine kadar
- knee injury12 Ağustos 2018 tarihinden 31 Ağustos 2018 tarihine kadar
- knee injury7 Mart 2018 tarihinden 9 Mart 2018 tarihine kadar
- foot injury13 Temmuz 2017 tarihinden 28 Temmuz 2017 tarihine kadar
- shoulder injury26 Nisan 2017 tarihinden 29 Nisan 2017 tarihine kadar
- illness25 Ocak 2017 tarihinden 27 Ocak 2017 tarihine kadar
- ankle injury23 Eylül 2016 tarihinden 24 Eylül 2016 tarihine kadar
