
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany. BBL | 5 | 2.8 | |
| 2025/2026 | Germany. BBL | 36 | 2.1 | |
| 2024/2025 | Germany. BBL | 43 | 2 | |
| 2023/2024 | Germany. BBL | 33 | 1.7 | |
| 2022/2023 | Germany. BBL | 31 | 2 | |
| 2021/2022 | Germany. BBL | 43 | 1.3 | |
| 2020/2021 | Germany. BBL | 40 | 1.7 | |
| 2018/2019 | Spain. Liga ACB | 32 | 1.2 | |
| Toplam | 263 | 25.400000000000002 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | German Cup | 1 | 3 | |
| 2025/2026 | German Cup | 3 | 2.7 | |
| 2024/2025 | German Cup | 3 | 2.7 | |
| 2023/2024 | German Cup | 3 | 0.7 | |
| 2022/2023 | German Cup | 4 | 2.3 | |
| 2021/2022 | German Cup | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | German Cup | 1 | 2 | |
| 2018 | Spain Super Cup | 1 | ||
| Toplam | 17 | 14.399999999999999 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 2.4 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 35 | 2 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 36 | 1.5 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 22 | 0.7 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 25 | 1.3 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 31 | 0.2 | |
| 2020/2021 | EuroCup | 10 | 2.2 | |
| 2019/2020 | EuroCup | 10 | 1.2 | |
| Toplam | 178 | 12.099999999999998 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket | 11 | 1 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 3 | ||
| 2025 | DBB Supercup | 2 | 0.5 | |
| 2024 | Olympic Games | 6 | 0.8 | |
| 2024 | Friendlies. National Teams | 5 | 0.6 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 11 | 1.5 | |
| 2023 | Friendlies. National Teams | 2 | 1.5 | |
| 2023 | DBB Supercup | 2 | 2 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 14 | 1.2 | |
| 2022 | DBB Supercup | 2 | ||
| 2021 | DBB Supercup | 3 | 0.7 | |
| 2020 | Olympic Games | 8 | 1.3 | |
| 2019 | FIBA World Championship | 14 | 0.9 | |
| Toplam | 83 | 29.900000000000002 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 17:00 TSİ
Rostock Seawolves69:67
Bayern MunichGermany. BBL · Oynamadı M - 29 Eki 22:00 TSİ
Crvena Zvezda103:73
Bayern MunichEuroleague · Oynamadı M - 27 Eki 22:00 TSİ
Bayern Munich84:88
BarcelonaEuroleague · Oynamadı M - 25 Eki 18:30 TSİ
Bayern Munich96:77
Hamburg TowersGermany. BBL · Oynamadı G - 22 Eki 21:00 TSİ
Bayern Munich91:107
DubaiEuroleague · Oynamadı M - 18 Eki 19:00 TSİ
Hamburg Towers63:85
Bayern MunichGerman Cup · Oynamadı G - 16 Eki 20:00 TSİ
Besiktas95:87
Bayern MunichEuroleague · Oynamadı M - 14 Eki 20:30 TSİ
Anadolu Efes93:101
Bayern MunichEuroleague · Oynamadı G - 10 Eki 17:00 TSİ
Niners Chemnitz83:87
Bayern MunichGermany. BBL · Oynamadı G - 8 Eki 21:00 TSİ
Bayern Munich87:94
Virtus Granarolo BolognaEuroleague · Oynamadı M
Transferler
- 1 Temmuz 2021
Ratiopharm Ulmtakımından
Bayern MunichtakımınaDiğer - 1 Temmuz 2019
Obradoirotakımından
Ratiopharm UlmtakımınaDiğer - 3 Haziran 2018
Oettinger Rockets Gothatakımından
ObradoirotakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2017
Giessen 46 erstakımından
Oettinger Rockets GothatakımınaDiğer - 1 Temmuz 2016
Baunachtakımından
Giessen 46 erstakımınaDiğer - 21 Temmuz 2015
Bambergtakımından
BaunachtakımınaSerbest oyuncu - 24 Ağustos 2014
Baunachtakımından
BambergtakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- injury8 Mart 2024 tarihinden 14 Nisan 2024 tarihine kadar
- injury24 Kasım 2023 tarihinden 17 Aralık 2023 tarihine kadar
- injury13 Kasım 2023 tarihinden 22 Kasım 2023 tarihine kadar
- elbow injury18 Aralık 2022 tarihinden 8 Şubat 2023 tarihine kadar
