
Andre Onana
Takım:
Trabzonspor
- Pozisyon: Kaleci
- Yaş 30
- Doğum tarihi: 2 Nisan 1996
- Boy: 190 cm
- Kilo: 93 kg
- Ülke: Kamerun
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Turkey. SuperLiga | 10 | 2 | ||
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 29 | 1 | 3 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 34 | |||
| 2023/2024 | England. Premier League | 38 | 5 | ||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 24 | 1 | ||
| 2021/2022 | Higher League | 6 | |||
| 2020/2021 | Higher League | 20 | 1 | ||
| 2019/2020 | Higher League | 24 | 1 | ||
| 2018/2019 | Higher League | 33 | 3 | ||
| 2017/2018 | Higher League | 33 | 3 | ||
| 2016/2017 | Higher League | 32 | 1 | 2 | |
| 2016/2017 | Higher League | 2 | |||
| 2015/2016 | Higher League | 24 | 2 | ||
| 2014/2015 | Higher League | 13 | 1 | ||
| Toplam | 322 | 2 | 24 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turkish Cup | 3 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 1 | ||
| 2025 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 2 | ||
| 2024 | Super Cup | 1 | ||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 5 | 1 | |
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | ||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 3 | 1 | |
| 2022 | Super Cup | 1 | ||
| 2021/2022 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | ||
| 2019/2020 | Netherlands. KNVB Beker | 3 | ||
| 2019 | Netherlands Super Cup | 1 | ||
| 2018/2019 | Netherlands. KNVB Beker | 4 | ||
| 2017/2018 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | ||
| Toplam | 30 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Conference League | 2 | ||
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 13 | 1 | |
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | ||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 13 | 2 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 6 | ||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 10 | 4 | |
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 18 | 2 | |
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 2 | ||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 2 | ||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 14 | 2 | |
| 2014/2015 | UEFA Youth League | 6 | 1 | |
| Toplam | 97 | 13 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 10 | ||
| 2025 | Africa Cup of Nations | 6 | ||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 2 | ||
| 2022 | World Cup | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2022 | World Cup | 4 | 2 | |
| 2021 | Africa Cup of Nations | 7 | 1 | |
| 2021 | Africa Cup of Nations | 4 | ||
| 2019 | Africa Cup of Nations | 4 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2019 | Africa Cup of Nations | 4 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | 1 | |
| Toplam | 53 | 5 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 16:00 TSİ
Trabzonspor2:0
GaziantepTurkey. SuperLiga · 90 dk. G - 26 Eki 19:00 TSİ
Caykur Rizespor3:4
TrabzonsporTurkey. SuperLiga · 90 dk. G - 22 Eki 19:45 TSİ
Trabzonspor2:0
Heart of MidlothianUEFA Conference League · 90 dk. G - 19 Eki 20:00 TSİ
Trabzonspor2:0
BesiktasTurkey. SuperLiga · 90 dk. G - 15 Eki 19:45 TSİ
Kuopion Palloseura2:4
TrabzonsporUEFA Conference League · 90 dk. G - 10 Eki 16:00 TSİ
Samsunspor0:3
TrabzonsporTurkey. SuperLiga · 90 dk. G - 1 Eki 19:00 TSİ
Trabzonspor0:1
Drogheda UnitedClub Friendlies · Oynamadı M - 19 Eyl 20:00 TSİ
Trabzonspor4:0
GalatasarayTurkey. SuperLiga · 90 dk. · Sarı kart: 1 G - 12 Eyl 20:00 TSİ
Konyaspor1:0
TrabzonsporTurkey. SuperLiga · 90 dk. · Sarı kart: 1 M - 6 Eyl 20:00 TSİ
Trabzonspor5:0
GenclerbirligiTurkey. SuperLiga · 90 dk. G
Transferler
- 30 Haziran 2027
Trabzonsportakımından
Manchester UnitedtakımınaKiralık dönüşü - 3 Temmuz 2026
Manchester Unitedtakımından
TrabzonsportakımınaKiralık - 30 Haziran 2026
Trabzonsportakımından
Manchester UnitedtakımınaKiralık dönüşü - 11 Eylül 2025
Manchester Unitedtakımından
TrabzonsportakımınaKiralık - 20 Temmuz 2023
Internazionale Milanotakımından
Manchester UnitedtakımınaTransfer - 1 Temmuz 2022
Ajaxtakımından
Internazionale MilanotakımınaSerbest oyuncu - 14 Ocak 2015
Barcelonatakımından
AjaxtakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- injury10 Mayıs 2026 tarihinden 12 Mayıs 2026 tarihine kadar
- muscle injury17 Temmuz 2025 tarihinden 15 Ağustos 2025 tarihine kadar
- muscle injury23 Kasım 2023 tarihinden 24 Kasım 2023 tarihine kadar
- injury10 Nisan 2022 tarihinden 8 Haziran 2022 tarihine kadar
- illness2 Kasım 2020 tarihinden 2 Kasım 2020 tarihine kadar
- shoulder injury20 Ocak 2020 tarihinden 1 Şubat 2020 tarihine kadar
- muscle injury9 Aralık 2018 tarihinden 11 Aralık 2018 tarihine kadar
- shoulder injury24 Ekim 2018 tarihinden 27 Ekim 2018 tarihine kadar
- achilles tendon injury12 Mart 2018 tarihinden 17 Mart 2018 tarihine kadar
- illness13 Ocak 2017 tarihinden 14 Ocak 2017 tarihine kadar
