β½Soccer
Spain
Tercera Division RFEF. Group 7
Season 2026/2027
| # | Standings | P | W | D | L | Pts | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:6 | +15 | 20 | WWWLD | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18:8 | +10 | 17 | WDDDW | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:15 | +5 | 17 | LWDWW | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:11 | +5 | 16 | WDWWL | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:16 | +3 | 15 | DWLWL | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 15 | LWWWL | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:12 | +7 | 14 | WDWLD | |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:11 | +3 | 14 | DDDLW | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 14 | LDDWW | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:8 | +7 | 13 | WLWDW | |
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 13 | WDLDW | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:16 | -2 | 10 | WDLDL | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 8 | LLLLL | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 7 | DLDLW | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:20 | -7 | 7 | LDDDW | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 7 | LDWLL | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 6 | DDLWL | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:28 | -20 | 4 | LLLDL |
Zones
- Promotion
- Promotion - Spain. Tercera Division RFEF. Group 7 (Play-off)
- Relegation
Home team in the row, away team in the column.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CD Mostoles URJC | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | |||||||||||||
| 2Colonia Moscardo | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | |||||||||||||
| 3Las Rosas | 3:2 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | ||||||||||||||
| 4Union Adarve | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | |||||||||||||
| 5Galapagar | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | ||||||||||||||
| 6Pozuelo de Alarcon | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 3:2 | ||||||||||||||
| 7Leganes II | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | ||||||||||||||
| 8Trival Valderas | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | |||||||||||||
| 9AD Cala Pozuelo | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | ||||||||||||||
| 10AD Torrejon | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | |||||||||||||
| 11Fuenlabrada | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | |||||||||||||
| 12CP Parla Escuela | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | ||||||||||||||
| 13Rayo Ciudad Alcobendas | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 14Mexico Paracuellos de Jarama | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | |||||||||||||
| 15Real Aranjuez | 1:1 | 2:5 | 1:2 | 0:0 | ||||||||||||||
| 16San Sebastian de los Reyes II | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 3:5 | 4:3 | |||||||||||||
| 17Rayo Vallecano II | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | ||||||||||||||
| 18Siello | 1:6 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:2 |
Upcoming matches
- 7 Nov, 15:00Rayo Vallecano II β Fuenlabrada0:0
- 7 Nov, 15:30Real Aranjuez β Union Adarve0:0
- 8 Nov, 10:30Galapagar β San Sebastian de los Reyes II0:0
- 8 Nov, 10:30Rayo Ciudad Alcobendas β Trival Valderas0:0
- 8 Nov, 10:30CP Parla Escuela β CD Mostoles URJC0:0
- 8 Nov, 11:00Las Rosas β AD Torrejon0:0
- 8 Nov, 11:00Pozuelo de Alarcon β Siello0:0
- 8 Nov, 11:00Leganes II β Colonia Moscardo0:0
Recent matches
- 31 Oct, 17:00Colonia Moscardo β AD Cala Pozuelo1:0
- 31 Oct, 16:00Mexico Paracuellos de Jarama β Rayo Vallecano II1:1
- 31 Oct, 15:00Union Adarve β Pozuelo de Alarcon3:1
- 25 Oct, 11:00Pozuelo de Alarcon β AD Torrejon1:0
- 25 Oct, 11:00Leganes II β Trival Valderas2:2
- 25 Oct, 10:45Rayo Vallecano II β Colonia Moscardo1:1
- 25 Oct, 10:30Siello β CD Mostoles URJC1:6
- 25 Oct, 10:30CP Parla Escuela β Union Adarve1:1
- 25 Oct, 10:30Galapagar β Rayo Ciudad Alcobendas4:1
- 24 Oct, 17:00AD Cala Pozuelo β San Sebastian de los Reyes II1:1
