πBasketball
Spain
LEB Oro
Season 2026/2027
| # | Standings | P | W | L | Pts | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 12 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 12 | WWWWW | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 11 | WWLWW | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 10 | LWWLW | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 10 | LLWWW | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 10 | WLWWL | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 10 | WWLWW | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | WLLLW | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | WLLWW | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | LWLWW | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | LWWWL | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | WLWLL | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | LLWLL | |
| 14 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | WLLLL | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | LWLLL | |
| 16 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | LWLLL | |
| 17 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | LLWLL | |
| 18 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | LLLLL |
Zones
- Promotion - Spain. Liga ACB
- Promotion - Spain. LEB Oro (Play-off Round of 8)
- Relegation - Spain. LEB Plata
Upcoming matches
Recent matches
- 1 Nov, 17:30Estudiantes Madrid β Gran Canaria102:80
- 1 Nov, 17:00Gipuzkoa β Coto Cordoba75:73
- 1 Nov, 17:00Mallorca Palma β Oviedo80:79
- 31 Oct, 18:30Menorca β Caja 87 Baloncesto69:75
- 31 Oct, 18:30Zamora β Albacete90:89
- 31 Oct, 18:00Grupo Alega Cantabria β Palencia73:85
- 31 Oct, 18:00Ourense β Fibwi Palma83:73
- 31 Oct, 17:00CB Granada β Partizan Fuenlabrada71:66
- 30 Oct, 19:45UBU Tizona β CB Lucentum Alicante79:89
- 25 Oct, 17:00Partizan Fuenlabrada β Menorca90:76
