🏐Волейбол
Турция
Первая лига. Женщины
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 15 | ВВВПВ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 15 | ВВВВВ | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 14 | ВВВПВ | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 14 | ВВПВВ | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 14 | ПВВВВ | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 12 | ППВВВ | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 10 | ВПВВП | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | ПВВВП | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | ПППВВ | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 5 | ВВППП | |
| 11 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | ВПППП | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | ППППП | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | ППППП | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
Зоны
- Повышение - League 1. Женщины (Раунд победителей)
- Вылет
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 17 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 13 | ВВВПВ | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 12 | ПВВВВ | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 11 | ВВПВП | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 9 | ВПВВП | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ППВВВ | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | ППВВВ | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | ППВВП | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | ПППВВ | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ВВППП | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ВПВПП | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | ВПППП | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
Зоны
- Повышение - League 1. Женщины (Раунд победителей)
- Вылет
Последние матчи
- 31 окт., 10:30Istanbul BBSK (Women) — Денизли Б. Шехир (жен)2:3
- 31 окт., 10:00Иллер Банкасы II (жен) — Зерен Спор II (жен)3:0
- 30 окт., 16:00Фенербахче II (жен) — Вакыфбанк II (жен)2:3
- 24 окт., 12:00Вакыфбанк II (жен) — Altinordu (Women)3:0
- 24 окт., 10:45Ankara Karayollari (Women) — Кузейбору II (жен)1:3
- 24 окт., 10:00Eczacibasi Istanbul II (Women) — Yesilyurt (Women)0:2
- 20 окт., 16:00B. Sehir Bld Ankara Spor (Women) — ПТТ (жен)0:3
- 20 окт., 16:00Altinordu (Women) — Ахисар Блд Спортив Фаалиетлер (жен)0:3
- 20 окт., 16:00Karsiyaka (Women) — Вакыфбанк II (жен)3:0
- 20 окт., 16:00Фенербахче II (жен) — Eczacibasi Istanbul II (Women)2:3
