⚽Футбол
Уганда
Премьер-лига
Сезон 2026/2027
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | +12 | 23 | ВНВВН | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | +14 | 23 | ВВВПВ | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | +13 | 21 | ПВНВВ | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | +7 | 19 | ВННВН | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 19 | ВВВВВ | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 15 | НВВНП | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | +11 | 14 | ВППНВ | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 13 | ППНВП | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 13 | ВВВПН | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 12 | НВВВН | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 11 | ПНВНВ | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | ВНННП | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | -4 | 8 | ППППВ | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | ВПВПН | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 8 | ПППНН | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | -16 | 4 | ПНППВ | |
| 17 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | -15 | 3 | ППНПП | |
| 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | -10 | 1 | ППППП |
Зоны
- Повышение - Лига Чемпионов (Квалификация)
- Повышение - Кубок Конфедерации КАФ (Квалификация)
- Вылет - Уганда. Division 2
Хозяева — в строке, гости — в столбце.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бул | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | ||||||||||||
| 2НЕК Буголоби | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | |||||||||||||
| 3Вилла | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |||||||||||||
| 4Энтеббе УППК | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | ||||||||||||||
| 5Кампала Сити Кэпитал Ауторити | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |||||||||||||
| 6Уганда Полис | 1:6 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | |||||||||||||
| 7Вайперс | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |||||||||||||
| 8Блэкс Пауэр | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 3:2 | 1:0 | |||||||||||||
| 9УРА | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| 10Китара | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| 11Марунс | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||||||
| 12Экспресс | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | |||||||||||||
| 13Уганда Пиплс Дифенс Форс | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | |||||||||||||
| 14Мбарара Сити | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 15Лугази | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | |||||||||||||
| 16Нтугасазе | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | |||||||||||||
| 17Катака | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 0:5 | 3:4 | 1:2 | ||||||||||||
| 18Кигези Хоумбойс | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
- 5 нояб., 17:00Вайперс — Лугази2:0
- 5 нояб., 16:00Экспресс — Блэкс Пауэр3:2
- 5 нояб., 13:00Нтугасазе — Entebbe UPPC1:3
- 4 нояб., 13:00Kampala Capital City Authority — Марунс3:0
- 4 нояб., 13:00Катака — Uganda Revenue Authority3:4
- 3 нояб., 13:00Уганда Полис — Китара1:1
- 3 нояб., 13:00Бул — Вилла2:1
- 3 нояб., 13:00НЕК Буголоби — Uganda People's Defence Force1:0
- 31 окт., 17:00Uganda Revenue Authority — Вайперс1:0
- 31 окт., 14:00Uganda People's Defence Force — Китара0:1
