⚽ФутболЕвропа
Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
Сезон 2026/2027
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 16:0 | +16 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 6 | ПВВ | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5:14 | -9 | 3 | ВПП | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 0 | ППП |
Зоны
- Повышение - Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ПВН | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 | НПН | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | 1 | НПП |
Зоны
- Повышение - Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | +2 | 7 | ВВН | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | ВПВ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 4 | ПВН | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 | ППП |
Зоны
- Повышение - Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 23:1 | +22 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | 6 | ПВВ | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 7:21 | -14 | 3 | ВПП | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 | ППП |
Зоны
- Повышение - Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | ПНВ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | ВНП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | ППП |
Зоны
- Повышение - Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | ВНВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | ПВВ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | ВНП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | ППП |
Зоны
- Повышение - Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
| # | Таблица | И | В | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Зоны
- Повышение - Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | ВВ | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 3 | ВП | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ПВ | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | ПП |
Зоны
- Повышение - Кубок Регионов УЕФА (Квалификация)
Последние матчи
- 4 нояб., 14:00Croatia (Amateur) — Belarus (Amateur)2:1
- 4 нояб., 12:30Albania (Amateur) — Northern Ireland (Amateur)0:5
- 29 окт., 12:05Northern Ireland (Amateur) — Italy (Amateur)0:2
- 17 окт., 16:00Czech Republic (Amateur) — Georgia (Amateur)11:0
- 17 окт., 10:00Болгария (люб) — Казахстан (люб)13:1
- 15 окт., 13:00Сербия (люб) — Moldova (Amateur)5:0
- 14 окт., 16:00Georgia (Amateur) — Болгария (люб)0:2
- 14 окт., 10:00Czech Republic (Amateur) — Казахстан (люб)8:0
- 13 сент., 11:00Финляндия (люб) — Португалия (люб)2:5
- 13 сент., 11:00Швеция (люб) — Англия (люб)2:2
