⚽Футбол
Ирландия
Национальная Лига
Сезон 2026
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:9 | +11 | 15 | НВНВВ | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 | ВННВВ | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:12 | +2 | 12 | НВНВП | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 5 | ВПППП | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 2 | ППППН |
Зоны
- Повышение - National League (Плей-офф: 1/2 финала)
- Рейтинг команд, занявших вторые места
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:5 | +10 | 14 | ВВВНН | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 | ВПВНВ | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | ПВППВ | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 7 | ПВНП | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 6 | ПППНВ |
Зоны
- Повышение - National League (Плей-офф: 1/2 финала)
- Рейтинг команд, занявших вторые места
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29:8 | +21 | 19 | ВВВВН | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:15 | +1 | 14 | ПВПВН | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 13 | ВВПНП | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:20 | -13 | 5 | ПНПНП | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:19 | -9 | 2 | ППНПН |
Зоны
- Повышение - National League (Плей-офф: 1/2 финала)
- Рейтинг команд, занявших вторые места
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 | ВННВВ | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 | ВПВНВ | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:15 | +1 | 14 | ПВПВН |
Зоны
- Повышение - National League (Плей-офф: 1/2 финала)
Ближайшие матчи
Последние матчи
- 31 окт., 16:00Леттеркенни Роверс — Солтхилл Девон1:3
- 31 окт., 15:00Сент-Фрэнсис — Mayo League4:1
- 31 окт., 14:00Кокхилл Селтик — Bonagee United1:1
- 31 окт., 14:00UCC — Ньюбридж Таун0:1
- 31 окт., 14:00Хоум Фарм — Лукан Юнайтед0:2
- 24 окт., 16:00ТУ Дублин — Леттеркенни Роверс0:0
- 24 окт., 13:00Вилла Уотерфорд — Килларни Селтик4:2
- 24 окт., 13:00Кокхилл Селтик — Мервью Юнайтед0:0
- 24 окт., 13:00CK United — UCC2:3
- 10 окт., 16:00ТУ Дублин — Майо ФК0:1
