⚽Футбол
Индонезия
Суперлига
Сезон 2026/2027
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 | ПВВПВ | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:11 | +3 | 17 | ВПВНВ | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 16 | ВНВПВ | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 | ВВПВН | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 16 | ВПВНП | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | +7 | 15 | ВНВВН | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 13 | НВПНВ | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | +1 | 11 | ПНВНН | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | ВННВВ | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | ППВПВ | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 9 | ПВППН | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 9 | ПНВВП | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | ПВПВП | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | ВППВП | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | ВНППП | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 4 | ПППНВ | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | ПННВП | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 2 | ННППП |
Зоны
- Повышение - Лига Чемпионов АФК 2
- Повышение - Лига Чемпионов АФК 2 (Квалификация)
- Вылет
Хозяева — в строке, гости — в столбце.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Персиджа Джакарта | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||
| 2Дева Юнайтед | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | ||||||||||||||
| 3Бали Юнайтед Пусам | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | ||||||||||||||
| 4Персиб Бандунг | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | ||||||||||||||
| 5Мадура Юнайтед | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | ||||||||||||||
| 6Персита Тангеранг | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 7Персебая 1927 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | |||||||||||||
| 8Бхаяангкара | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||
| 9Джава Юнайтед | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | ||||||||||||||
| 10Персик Кедири | 0:1 | 2:0 | 1:5 | 2:1 | ||||||||||||||
| 11Арема | 4:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | |||||||||||||
| 12ПСМ Макасар | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | ||||||||||||||
| 13Борнео | 0:1 | 1:3 | 1:0 | |||||||||||||||
| 14Гаруда Якса | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 15ПСИМ | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 16ПСС Слеман | 1:3 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||
| 17Исенмуланг Калтенг | 0:1 | 1:1 | 0:0 | |||||||||||||||
| 18Персиджап Джепара | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
Ближайшие матчи
- 6 нояб., 08:30PSIM Yogyakarta — Дева Юнайтед0:0
- 6 нояб., 12:00Мадура Юнайтед — Арема0:0
- 7 нояб., 08:30Борнео — PSM Makassar0:0
- 7 нояб., 12:00Персиджа Джакарта — Персебая 19270:0
- 7 нояб., 12:00Persijap Jepara — Гаруда Якса0:0
- 7 нояб., 12:00Персита Тангеранг — Исенмуланг Калтенг0:0
- 8 нояб., 08:30Бали Юнайтед Пусам — Персик Кедири0:0
- 8 нояб., 08:30ПСС Слеман — Bhayangkara0:0
- 8 нояб., 12:00Джава Юнайтед — Персиб Бандунг0:0
Последние матчи
- 1 нояб., 12:00Гаруда Якса — ПСС Слеман3:1
- 1 нояб., 08:30Персиб Бандунг — Исенмуланг Калтенг4:0
- 1 нояб., 08:30PSIM Yogyakarta — Борнео2:1
- 31 окт., 12:00Дева Юнайтед — Персиджа Джакарта2:1
- 31 окт., 08:30Арема — Бали Юнайтед Пусам1:3
- 31 окт., 08:30Персик Кедири — Персита Тангеранг1:5
- 31 окт., 08:30PSM Makassar — Мадура Юнайтед0:1
- 30 окт., 12:00Персебая 1927 — Persijap Jepara1:1
- 30 окт., 08:30Джава Юнайтед — Bhayangkara2:0
- 28 окт., 08:30ПСС Слеман — Борнео0:0
