⚽Футбол
Англия
Лига 2
Сезон 2026/2027
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25:15 | +10 | 31 | ВВВВВ | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 26 | НВНПВ | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | +9 | 22 | ВПВНН | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17:17 | 0 | 22 | НППВВ | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 21 | ПВВПП | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:18 | +6 | 20 | ВВНПП | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:21 | +3 | 20 | ППВНН | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | +1 | 20 | ВПНПВ | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23:17 | +6 | 19 | НВНВН | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:21 | +3 | 19 | ПВНПН | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:17 | +2 | 19 | ВНВПН | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:9 | +2 | 19 | ПВВНВ | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 19 | ВНВНП | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:17 | +3 | 18 | ВПННВ | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | 18 | ПНВВП | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 17 | ВППВН | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:23 | -6 | 16 | ПНППП | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | -4 | 15 | ВПНПВ | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 15 | ВПНВВ | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:26 | -9 | 15 | ППНПН | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:10 | -1 | 14 | ПНВПВ | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | ПННПП | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:19 | -7 | 12 | ППННП | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 | ВНППН |
Зоны
- Повышение - Первая лига
- Повышение - League 2 (Плей-офф: 1/2 финала)
- Вылет - National League
Хозяева — в строке, гости — в столбце.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салфорд Сити | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |||||||||||||||||
| 2Барнет | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 3Уолсолл | 2:4 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||
| 4Крю Александра | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 5Челтнем Таун | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | |||||||||||||||||
| 6Гримсби Таун | 5:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |||||||||||||||||
| 7Йорк Сити | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 8Джиллингем | 0:3 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 9Аккрингтон Стэнли | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | |||||||||||||||||
| 10Честерфилд | 3:3 | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 11Транмер Роверс | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | |||||||||||||||||
| 12Эксетер Сити | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 13Суиндон Таун | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | |||||||||||||||||
| 14Ньюпорт Каунти | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 15Шрусбери Таун | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | |||||||||||||||||
| 16Флитвуд Таун | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | |||||||||||||||||
| 17Бристоль Роверс | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 5:3 | 1:0 | 2:0 | |||||||||||||||||
| 18Олдхэм Атлетик | 1:4 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | |||||||||||||||||
| 19Порт Вейл | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | |||||||||||||||||
| 20Рочдейл | 2:2 | 1:4 | 0:5 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | |||||||||||||||||
| 21Нортгемптон Таун | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 22Ротерем Юнайтед | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||
| 23Колчестер Юнайтед | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 24Кроули Таун | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 0:2 |
Ближайшие матчи
- 14 нояб., 12:30Exeter City — Челтнем Таун0:0
- 14 нояб., 15:00Салфорд Сити — Нортгемптон Таун0:0
- 14 нояб., 15:00Порт Вейл — Аккрингтон Стэнли0:0
- 14 нояб., 15:00Рочдейл — Йорк Сити0:0
- 14 нояб., 15:00Бристоль Роверс — Честерфилд0:0
- 14 нояб., 15:00Суиндон Таун — Гримсби Таун0:0
- 14 нояб., 15:00Ротерем Юнайтед — Кроули Таун0:0
- 14 нояб., 15:00Колчестер Юнайтед — Gillingham0:0
- 14 нояб., 15:00Крю Александра — Ньюпорт Каунти0:0
- 14 нояб., 15:00Уолсолл — Барнет0:0
Последние матчи
- 3 нояб., 19:45Нортгемптон Таун — Oldham Athletic0:1
- 31 окт., 15:00Аккрингтон Стэнли — Нортгемптон Таун1:1
- 31 окт., 15:00Oldham Athletic — Кроули Таун0:1
- 31 окт., 15:00Суиндон Таун — Ротерем Юнайтед2:1
- 31 окт., 15:00Tranmere Rovers — Челтнем Таун3:1
- 31 окт., 15:00Флитвуд Таун — Бристоль Роверс3:1
- 31 окт., 15:00Шрусбери Таун — Gillingham1:2
- 31 окт., 15:00Колчестер Юнайтед — Уолсолл1:3
- 31 окт., 15:00Крю Александра — Барнет1:1
- 31 окт., 15:00Салфорд Сити — Exeter City2:1
