⚽Футбол
Англия
Чемпионшип
Сезон 2026/2027
| # | Таблица | И | В | Н | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | +11 | 28 | ПВВНВ | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 27 | ВВВНВ | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | +13 | 26 | ВВПВВ | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | +5 | 26 | ВВНВП | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | +5 | 26 | ПВППВ | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | +5 | 25 | НВНВВ | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | +15 | 24 | НВВНВ | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | +15 | 23 | НППВВ | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | +3 | 22 | ВВНВП | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | +3 | 22 | ВНВНВ | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | +5 | 21 | НПВПВ | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | +3 | 18 | ВВВПП | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 18 | ПВПНП | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | -2 | 18 | ППВПВ | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 18 | ПВНПП | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 17 | ВППВП | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | -7 | 17 | ВППНВ | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | -1 | 15 | НПВНВ | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | -10 | 15 | ППВНП | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | -10 | 14 | ВППВП | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | -11 | 14 | ППППН | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | -8 | 10 | ННППН | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 7 | ППНПП | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | -18 | 5 | ППНПП |
Зоны
- Повышение - Премьер-лига
- Повышение - Championship (Плей-офф: 1/2 финала)
- Повышение - Championship (Плей-офф: 1/4 финала)
- Вылет - Первая лига
Хозяева — в строке, гости — в столбце.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Мидлсбро | 1:0 | 3:1 | 4:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||
| 2Вулверхэмптон Уондерерс | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 3Бирмингем Сити | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | |||||||||||||||||
| 4Сток Сити | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | |||||||||||||||||
| 5Суонси Сити | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | |||||||||||||||||
| 6Вест Бромвич Альбион | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | |||||||||||||||||
| 7Саутгемптон | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 0:0 | |||||||||||||||||
| 8Вест Хэм Юнайтед | 4:2 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 6:0 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||
| 9Шеффилд Юнайтед | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 10Портсмут | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | |||||||||||||||||
| 11Куинз Парк Рейнджерс | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | |||||||||||||||||
| 12Норвич Сити | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:4 | 3:2 | 4:1 | |||||||||||||||||
| 13Миллуолл | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | |||||||||||||||||
| 14Блэкберн Роверс | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |||||||||||||||||
| 15Бристоль Сити | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |||||||||||||||||
| 16Рексем | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | |||||||||||||||||
| 17Болтон Уондерерс | 1:5 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | |||||||||||||||||
| 18Кардифф Сити | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | |||||||||||||||||
| 19Линкольн Сити | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:6 | 1:3 | 0:0 | 4:1 | |||||||||||||||||
| 20Уотфорд | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | |||||||||||||||||
| 21Чарльтон Атлетик | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||
| 22Бернли | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | |||||||||||||||||
| 23Дерби Каунти | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | |||||||||||||||||
| 24Престон Норт Энд | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 1:3 |
Ближайшие матчи
- 6 нояб., 20:00Дерби Каунти — Болтон Уондерерс0:0
- 7 нояб., 12:30Портсмут — Stoke City0:0
- 7 нояб., 12:30Wrexham — Вулверхэмптон Уондерерс0:0
- 7 нояб., 12:30Бристоль Сити — Норвич Сити0:0
- 7 нояб., 15:00West Bromwich Albion — Millwall0:0
- 7 нояб., 15:00Уотфорд — Мидлсбро0:0
- 7 нояб., 15:00Чарльтон Атлетик — Шеффилд Юнайтед0:0
- 7 нояб., 15:00Куинз Парк Рейнджерс — Линкольн Сити0:0
- 7 нояб., 15:00Блэкберн Роверс — West Ham United0:0
- 7 нояб., 15:00Кардифф Сити — Бернли0:0
Последние матчи
- 4 нояб., 20:00Бристоль Сити — Вулверхэмптон Уондерерс1:2
- 4 нояб., 19:45Кардифф Сити — West Ham United3:3
- 4 нояб., 19:45Wrexham — Мидлсбро2:0
- 3 нояб., 20:00Birmingham City — Millwall3:0
- 3 нояб., 20:00West Bromwich Albion — Southampton1:1
- 3 нояб., 19:45Дерби Каунти — Норвич Сити0:4
- 3 нояб., 19:45Чарльтон Атлетик — Болтон Уондерерс0:1
- 3 нояб., 19:45Блэкберн Роверс — Stoke City1:2
- 3 нояб., 19:45Куинз Парк Рейнджерс — Бернли1:1
- 3 нояб., 19:45Портсмут — Суонси Сити3:1
