🏀Баскетбол
Испания
Третий дивизион
Сезон 2026/2027
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | ВВВВВ | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | ВВПВВ | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | ВВПВВ | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ВПВВП | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ВПВВП | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ПВВПВ | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ВВПВП | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | ПВППВ | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | ППВПВ | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | ППВПВ | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ВПППП | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ПВППП | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ППВПП | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ПППВП |
Зоны
- Повышение - Испания. Третий дивизион (Победители плей-офф)
- Повышение - Испания. Третий дивизион (Повышение - Плей-офф)
- Испания. Третий дивизион (Плей-аут - Плей-офф)
- Вылет
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | ВВВВВ | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | ВВВВ | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ПВВВП | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ППВВВ | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ПВПВВ | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ВППВВ | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 8 | ВПВПВ | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 7 | ВВПВ | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | ППВПВ | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | ВВППП | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ППВПП | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ВПППП | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | ПВППП | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | ППППП |
Зоны
- Повышение - Испания. Третий дивизион (Победители плей-офф)
- Повышение - Испания. Третий дивизион (Повышение - Плей-офф)
- Испания. Третий дивизион (Плей-аут - Плей-офф)
- Вылет
Последние матчи
- 31 окт., 19:30Cartagena CB — CB Benicarlo74:82
- 31 окт., 19:00Балонсесто Трес Кантос — Витен Хетафе53:88
- 31 окт., 18:30CB Sant Antoni — CB Clavijo71:61
- 31 окт., 18:30Эстудиантес II — Мелилья75:92
- 31 окт., 18:30Ciudad de Ponferrada — Касерес78:90
- 31 окт., 18:00UPB Gandia — Penas Huesca74:72
- 31 окт., 18:00Вальядолид — Альхесирас93:90
- 31 окт., 17:30Молина — Lliria68:70
- 31 окт., 17:10Sol Girones Bisbal — LogroBasket Club81:76
- 31 окт., 17:00Морон — Spanish Basketball Academy74:71
