🏀Баскетбол
Япония
B Лига 1
Сезон 2026/2027
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 3 | 12 | 9 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 7 | 14 | 9 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПП | |
| 8 | 14 | 9 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 9 | 12 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВВ | |
| 11 | 14 | 8 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 12 | 14 | 8 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВП | |
| 13 | 13 | 7 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВВ | |
| 14 | 14 | 7 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 15 | 12 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПВ | |
| 16 | 13 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ | |
| 17 | 14 | 6 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПВ | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПП | |
| 19 | 12 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВП | |
| 20 | 13 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 21 | 14 | 5 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППП | |
| 22 | 13 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 0 | ППППВ | |
| 23 | 13 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 24 | 13 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП | |
| 25 | 14 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
Зоны
- Повышение - Япония. B League One (Плей-офф: 1/8 финала)
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | ПВППВ | |
| 3 | 13 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | ПППВВ | |
| 4 | 13 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 0 | ППППВ | |
| 5 | 14 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | ВППВВ | |
| 2 | 14 | 6 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПВ | |
| 3 | 12 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВПП | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВП | |
| 5 | 13 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВВ | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПП | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ПВВВВ | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ППВВВ | |
| 5 | 14 | 5 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППП |
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | ВВППВ | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 3 | 14 | 8 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВВВ | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ПВПВВ | |
| 5 | 13 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
| # | Таблица | И | В | П | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | ВВПВП | |
| 2 | 14 | 8 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВВП | |
| 3 | 14 | 7 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | ВВВПП | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ВПВПВ | |
| 5 | 13 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | ППППП |
Ближайшие матчи
- 6 нояб., 09:05Bambitious Nara — Tokushima Gambarous0:0
- 7 нояб., 05:05Ehime Orange Vikings — Райзинг Фукуока0:0
- 7 нояб., 05:05Велтекс Сидзуока — Iwate Big Bulls0:0
- 7 нояб., 06:05Фукуи Блоуиндс — ТрайХуп Окаяма0:0
- 7 нояб., 06:05Tachikawa Dice — Kagawa Five Arrows0:0
- 7 нояб., 06:05Kagoshima Rebnise — Kumamoto Volters0:0
- 7 нояб., 06:05Гифу Свупс — Kanazawa Samuraiz0:0
- 7 нояб., 06:35Нагоя Файтинг Иглз — Токио Юнайтед0:0
- 7 нояб., 08:05Earthfriends Tokyo Z — Fukushima Firebonds0:0
- 7 нояб., 08:05Токио Хачиодзи Би Трейнс — Сайтама Бронкос0:0
Последние матчи
- 4 нояб., 10:05Фукуи Блоуиндс — Kagoshima Rebnise78:75
- 4 нояб., 10:05Райзинг Фукуока — ТрайХуп Окаяма62:78
- 4 нояб., 10:05Kanazawa Samuraiz — Токио Хачиодзи Би Трейнс76:58
- 4 нояб., 10:05Kumamoto Volters — Iwate Big Bulls112:84
- 4 нояб., 10:05Сайтама Бронкос — Ehime Orange Vikings94:63
- 4 нояб., 10:05Велтекс Сидзуока — Нагоя Файтинг Иглз90:105
- 4 нояб., 10:05Tachikawa Dice — Yokohama Excellence97:99
- 4 нояб., 10:05Fukushima Firebonds — Niigata Albirex BB78:81
- 4 нояб., 10:05Ямагата Уайвернс — Earthfriends Tokyo Z65:75
- 4 нояб., 04:05Kagawa Five Arrows — Токио Юнайтед58:73
