
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 2 | 1 | ||
| 2026/2027 | AHL | 5 | 1 | 4 | |
| 2025/2026 | NHL | 5 | |||
| 2025/2026 | AHL | 44 | 3 | 18 | |
| 2024/2025 | NHL | 18 | 1 | ||
| 2024/2025 | AHL | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | AHL | 43 | 10 | 19 | |
| 2022/2023 | AHL | 52 | 4 | 34 | |
| 2022/2023 | NHL | 10 | 1 | ||
| 2021/2022 | AHL | 46 | 6 | 25 | |
| 2021/2022 | NHL | 12 | 5 | ||
| 2020/2021 | NHL | 5 | |||
| 2020/2021 | AHL | 19 | 4 | 7 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Финляндии | 19 | 1 | 13 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Финляндии | 29 | 7 | ||
| 2019/2020 | AHL | 3 | 1 | ||
| 2019/2020 | NHL | 8 | 1 | 4 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Финляндии | 41 | 3 | 15 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Финляндии до 20 лет | 6 | 1 | 8 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Финляндии до 20 лет | 15 | 3 | 14 | |
| Итого | 384 | 37 | 178 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | 10 | 3 | 3 | |
| 2026 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 3 | 1 | 2 | |
| 2026 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 3 | 2 | ||
| 2021 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 4 | ||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 5 | ||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 7 | 3 | ||
| 2019 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 5 | 1 | 3 | |
| 2019 | Чемпионат Мира до 20 лет | 5 | 1 | 1 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 4 | |||
| 2018 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 4 | 2 | ||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 5 | 1 | ||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | ||
| 2017 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | 5 | 3 | ||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | 1 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | 3 | |
| Итого | 79 | 8 | 35 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс2:5
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл П - 29 окт., 05:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс4:1
Онтарио РейнAHL · Не играл В - 28 окт., 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс4:1
Оттава СенаторсNHL · Не играл В - 25 окт., 03:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс1:4
Тусон РоудраннерсAHL · Не играл П - 25 окт., 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс2:1
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 24 окт., 05:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс2:1
Тусон РоудраннерсAHL · Не играл - 23 окт., 03:00 МСК
Сент-Луис Блюс6:2
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 21 окт., 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс2:6
Тампа Бэй ЛайтнингNHL · Не играл П - 18 окт., 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс6:2
Питтсбург ПингвинсNHL · Не играл В - 18 окт., 04:00 МСК
Онтарио Рейн2:5
Хендерсон Силвер НайтсAHL · Не играл В
Трансферы
- 1 июля 2026 г.из
Виннипег Джетсв
Вегас Голден НайтсТрансфер - 31 декабря 2020 г.из
Лукков
Виннипег ДжетсВозвращение из аренды - 8 ноября 2019 г.из
Виннипег Джетсв
ЛуккоАренда - 15 июля 2019 г.из
Лукков
Виннипег ДжетсТрансфер - 9 апреля 2018 г.из
Эссетв
ЛуккоТрансфер
Травмы и дисквалификации
- ankle injuryс 20 сентября 2024 г. до 19 ноября 2024 г.
- illnessс 12 января 2023 г. до 14 января 2023 г.
- illnessс 4 декабря 2022 г. до 20 декабря 2022 г.
