
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 1 | |||||
| 2025 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 5 | 2 | 1 | |||
| 2025 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 9 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 1 | |||||
| 2023 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 22 | 5 | 4 | 1 | ||
| 2022 | Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | 14 | 4 | 2 | |||
| 2022 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 12 | 8 | 5 | |||
| 2021 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 28 | 22 | 5 | 2 | ||
| 2020 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 28 | 16 | 5 | 3 | ||
| 2019 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 26 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 17 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 27 | 4 | 3 | 2 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига | 4 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига | 26 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2015/2016 | Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига | 33 | 8 | 3 | 6 | ||
| 2015 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 14 | 11 | 1 | |||
| 2014 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 25 | 1 | ||||
| 2013 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 22 | 4 | 2 | |||
| 2012 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 21 | 6 | 1 | |||
| 2011 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 12 | 1 | 2 | |||
| Итого | 347 | 105 | 38 | 30 | 1 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Кубок Норвегии | 2 | 3 | |||
| 2023 | Кубок Норвегии | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 2022/2023 | Кубок Норвегии | 2 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Кубок Норвегии | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 2019 | Кубок Норвегии | 2 | ||||
| 2018/2019 | Кубок Австрии | 2 | 1 | |||
| 2017/2018 | Кубок Австрии | 2 | ||||
| 2017/2018 | Кубок Германии | 1 | ||||
| 2016/2017 | Кубок Германии | 3 | 1 | |||
| 2015/2016 | Кубок Германии | 1 | ||||
| 2015 | Кубок Норвегии | 2 | 1 | |||
| 2014 | Кубок Норвегии | 1 | 1 | |||
| 2012 | Кубок Норвегии | 1 | 1 | 1 | ||
| 2011 | Кубок Норвегии | 3 | 1 | |||
| Итого | 32 | 16 | 6 | 3 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Конференций УЕФА | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига Конференций УЕФА | 4 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 5 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига Европы УЕФА | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига Европы УЕФА | 10 | 1 | 5 | 1 | ||
| Итого | 30 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Лига Наций УЕФА | 1 | ||||
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | |||
| 2022 | Чемпионат Мира | 2 | ||||
| 2020/2021 | Лига Наций УЕФА | 1 | 1 | |||
| 2018 | Чемпионат Мира | 1 | ||||
| 2017 | Чемпионат Европы до 21 года | 3 | ||||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | |||
| 2015 | Чемпионат Европы до 21 года | 3 | 1 | |||
| 2013 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | |||
| 2013 | Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 4 | |||
| Итого | 22 | 6 | 2 | 1 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 16:30 МСК
Викинг3:1
ТромсёЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В - 21 окт., 22:00 МСК
Астон Вилла3:1
ВикингЛига Чемпионов УЕФА · Не играл П - 17 окт., 19:00 МСК
Викинг3:2
ФредрикстадЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В - 13 окт., 22:00 МСК
Викинг3:3
Бавария МюнхенЛига Чемпионов УЕФА · Не играл Н - 9 окт., 20:00 МСК
Бранн0:2
ВикингЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В - 20 сент., 18:00 МСК
Викинг3:0
ЛиллестрёмЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В - 13 сент., 15:30 МСК
Викинг8:1
КристиансуннЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В - 9 сент., 19:45 МСК
Штутгарт3:1
ВикингЛига Чемпионов УЕФА · Не играл П - 4 сент., 22:00 МСК
Саннефьорд1:1
ВикингЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл Н - 30 авг., 18:00 МСК
Викинг2:1
ОлесуннЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В
Трансферы
- 5 августа 2025 г.из
Мольдев
ВикингСвободный агент - 26 января 2023 г.из
Хаммарбюв
МольдеТрансфер - 28 июля 2022 г.из
Викингв
ХаммарбюТрансфер - 20 января 2020 г.из
Браннв
ВикингТрансфер - 30 марта 2019 г.из
Рапид Венав
БраннТрансфер - 31 августа 2017 г.из
Грёйтер Фюртв
Рапид ВенаТрансфер - 1 июля 2015 г.из
Викингв
Грёйтер ФюртСвободный агент - 1 января 2011 г.из
Эгерсундв
ВикингТрансфер
Травмы и дисквалификации
- thigh injuryс 18 мая 2026 г.
- с 7 апреля 2026 г. до 9 мая 2026 г.
- injuryс 1 марта 2026 г. до 24 марта 2026 г.
- head injuryс 22 сентября 2025 г. до 22 ноября 2025 г.
- с 30 августа 2024 г. до 5 апреля 2025 г.
- injuryс 20 июля 2024 г. до 21 августа 2024 г.
- injuryс 6 ноября 2023 г. до 8 ноября 2023 г.
- injuryс 2 октября 2023 г. до 25 октября 2023 г.
- injuryс 20 августа 2023 г. до 28 августа 2023 г.
- injuryс 12 июня 2023 г. до 8 июля 2023 г.
- injuryс 24 апреля 2023 г. до 12 мая 2023 г.
- injuryс 26 июня 2022 г. до 30 июля 2022 г.
- injuryс 20 июня 2022 г. до 24 июня 2022 г.
- illnessс 15 октября 2020 г. до 26 октября 2020 г.
- с 29 октября 2019 г. до 7 ноября 2019 г.
- rib injuryс 5 октября 2018 г. до 24 октября 2018 г.
