
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 1 | 5 | |
| 2025/2026 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 17 | 5.5 | |
| 2024/2025 | NBA | 5 | 0.2 | |
| 2024/2025 | NBA | 36 | 3.5 | |
| 2023/2024 | NBA | 30 | 6.2 | |
| 2023/2024 | NBA | 30 | 2.5 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Турции. Суперлига | 30 | 4.5 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Турции. Суперлига | 25 | 5.4 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Турции. Суперлига | 30 | 4.2 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Турции. Суперлига | 16 | 6.4 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Турции. Суперлига | 31 | 6.4 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 43 | 3.8 | |
| 2015/2016 | Адриатическая лига | 11 | 4.6 | |
| Итого | 305 | 91.6 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Суперкубок | 1 | 10 | |
| 2025 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 3 | 5.7 | |
| 2022 | Суперкубок | 1 | 9 | |
| 2021/2022 | Кубок Турции | 3 | 5.3 | |
| Итого | 8 | 30 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Евролига | 8 | 4.3 | |
| 2025/2026 | Евролига | 40 | 4.2 | |
| 2022/2023 | Евролига | 31 | 5.4 | |
| 2021/2022 | Евролига | 34 | 4.6 | |
| 2020/2021 | Евролига | 40 | 4.9 | |
| 2019/2020 | Евролига | 23 | 5.4 | |
| 2018/2019 | Евролига | 37 | 5.5 | |
| 2017/2018 | Евролига | 36 | 4.2 | |
| 2015/2016 | Евролига | 14 | 3.7 | |
| 2015/2016 | Евролига | 4 | 0.8 | |
| 2014/2015 | Евролига | 6 | 3.2 | |
| Итого | 273 | 89.4 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат Европы | 6 | 1.8 | |
| 2024 | Олимпийские игры | 6 | 4.5 | |
| 2024 | Товарищеские матчи. Сборные | 3 | 4.3 | |
| 2023 | Чемпионат Мира | 2 | 5 | |
| 2022 | Чемпионат Европы | 6 | 7.5 | |
| 2022 | Суперкубок ДББ | 2 | 4 | |
| 2022 | Товарищеские матчи. Сборные | 1 | 8 | |
| 2020 | Олимпийские игры | 3 | 5 | |
| 2019 | Чемпионат Мира | 13 | 4.2 | |
| 2017 | Чемпионат Европы | 9 | 1.3 | |
| Итого | 51 | 86.89999999999999 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 21:55 МСК
Маккаби Тель-Авив87:105
Хапоэль Тель-АвивЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 30 окт., 19:00 МСК
Дубай97:83
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл П - 28 окт., 21:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив118:88
Анадолу ЭфесЕвролига · Не играл В - 25 окт., 21:55 МСК
Хапоэль Тель-Авив60:70
Хапоэль ИерусалимЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл П - 21 окт., 19:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив90:81
Виртус Гранароло БолоньяЕвролига · Не играл В - 18 окт., 18:30 МСК
Хапоэль Тель-Авив81:67
Маккаби АшдодЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 16 окт., 21:15 МСК
Панатинаикос81:91
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл В - 14 окт., 19:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив100:82
БешикташЕвролига · Не играл В - 11 окт., 18:30 МСК
Хапоэль Беэр-Шева82:95
Хапоэль Тель-АвивЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 8 окт., 21:30 МСК
Валенсия93:82
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл П
Трансферы
- 1 сентября 2025 г.из
Финикс Санзв
Хапоэль Тель-АвивТрансфер - 6 февраля 2025 г.из
Шарлотт Хорнетсв
Финикс СанзТрансфер - 9 февраля 2024 г.из
Оклахома-Сити Тандерв
Шарлотт ХорнетсТрансфер - 1 октября 2023 г.из
Анадолу Эфесв
Оклахома-Сити ТандерДругое - 1 июля 2018 г.из
Жальгирисв
Анадолу ЭфесТрансфер - 1 июля 2017 г.из
Тофашв
ЖальгирисТрансфер - 1 июля 2016 г.из
Црвена Звездав
ТофашТрансфер - 27 декабря 2015 г.из
Бавария Мюнхенв
Црвена ЗвездаТрансфер - 1 июля 2014 г.из
Мегав
Бавария МюнхенТрансфер
Травмы и дисквалификации
- illnessс 21 марта 2025 г. до 24 марта 2025 г.
- ankle injuryс 11 февраля 2025 г. до 13 февраля 2025 г.
- ankle injuryс 1 февраля 2025 г. до 3 февраля 2025 г.
- knee injuryс 1 декабря 2024 г. до 3 декабря 2024 г.
- shoulder injuryс 3 апреля 2024 г. до 5 апреля 2024 г.
- ankle injuryс 5 февраля 2024 г. до 6 февраля 2024 г.
- injuryс 10 апреля 2023 г. до 13 апреля 2023 г.
- knee injuryс 4 февраля 2023 г. до 9 марта 2023 г.
- injuryс 21 апреля 2021 г. до 21 апреля 2021 г.
- injuryс 6 января 2020 г. до 30 января 2020 г.
