
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 18 | 6 | 1 | ||
| 2025 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 24 | 20 | 1 | ||
| 2024 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 28 | 9 | 2 | 1 | |
| 2023 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 26 | 14 | 2 | 1 | |
| 2022 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 11 | 5 | 1 | 3 | |
| 2021/2022 | Чемпионат ОАЭ. Про-лига | 11 | 5 | 1 | ||
| 2021 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 29 | 26 | 2 | 3 | |
| 2020 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 30 | 9 | 9 | 3 | |
| 2019 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 28 | 8 | 4 | 2 | |
| 2018 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 29 | 12 | 1 | 1 | |
| 2017 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 28 | 10 | 3 | 2 | |
| 2016 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 30 | 8 | 3 | 2 | |
| 2015 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 7 | 1 | 2 | ||
| 2015 | Чемпионат Норвегии. 2-й дивизион | 5 | 10 | |||
| 2014 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 12 | 5 | 1 | ||
| 2014 | Чемпионат Норвегии. 2-й дивизион | 5 | 7 | |||
| 2014 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 4 | ||||
| 2013 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 4 | ||||
| 2013 | Чемпионат Норвегии. 2-й дивизион | 7 | 10 | 2 | ||
| 2012 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 12 | 11 | 2 | ||
| 2011 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 13 | 8 | 3 | ||
| Итого | 361 | 184 | 29 | 29 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Кубок Норвегии | 2 | ||||
| 2025/2026 | Кубок Норвегии | 3 | 1 | |||
| 2025 | Кубок Норвегии | 5 | 3 | |||
| 2024 | Кубок Норвегии | 4 | 3 | |||
| 2022/2023 | Кубок Норвегии | 4 | 3 | |||
| 2021/2022 | Кубок лиги | 3 | 2 | 2 | ||
| 2021/2022 | Кубок Норвегии | 2 | 2 | |||
| 2019 | Кубок Норвегии | 2 | 2 | 2 | ||
| 2018 | Super Cup | 1 | ||||
| 2018 | Кубок Норвегии | 5 | 4 | |||
| 2017 | Кубок Норвегии | 2 | 1 | |||
| 2016 | Кубок Норвегии | 4 | 5 | |||
| 2015 | Кубок Норвегии | 1 | 1 | |||
| 2015 | Copa del Sol | 1 | 1 | |||
| 2014 | Кубок Норвегии | 1 | 1 | |||
| 2014 | Copa del Sol | 2 | 2 | |||
| 2013 | Copa del Sol | 2 | 1 | |||
| 2011 | Кубок Норвегии | 1 | 1 | |||
| Итого | 45 | 32 | 4 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 4 | 3 | |||
| 2022 | Лига Чемпионов АФК Элит | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы УЕФА | 4 | ||||
| 2013/2014 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||||
| Итого | 17 | 6 | 1 | 1 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат Мира | 1 | |
| Итого | 1 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 20:00 МСК
Лиллестрём2:1
СогндалКубок Норвегии · 66 мин. В - 25 окт., 19:00 МСК
Лиллестрём3:2
БраннЧемпионат Норвегии. Элитсерия · 11 мин. В - 22 окт., 22:00 МСК
Лиллестрём0:6
Реал СосьедадЛига Европы УЕФА · 83 мин. П - 18 окт., 18:00 МСК
Саннефьорд0:2
ЛиллестрёмЧемпионат Норвегии. Элитсерия · 74 мин. · Голы: 1 В - 15 окт., 19:45 МСК
Спарта Прага1:1
ЛиллестрёмЛига Европы УЕФА · 25 мин. · Голы: 1 Н - 11 окт., 20:15 МСК
Лиллестрём2:2
МольдеЧемпионат Норвегии. Элитсерия · 90 мин. Н - 20 сент., 18:00 МСК
Викинг3:0
ЛиллестрёмЧемпионат Норвегии. Элитсерия · 90 мин. П - 17 сент., 22:00 МСК
Лиллестрём1:2
С.К.У. ТорренсеЛига Европы УЕФА · 30 мин. · Голы: 1 П - 12 сент., 17:00 МСК
Лиллестрём2:0
ВолеренгаЧемпионат Норвегии. Элитсерия · 17 мин. · Голы: 1 В - 5 сент., 19:00 МСК
Бранн1:2
ЛиллестрёмЧемпионат Норвегии. Элитсерия · 29 мин. В
Трансферы
- 26 августа 2022 г.из
Шабаб Аль-Ахли Дубайв
ЛиллестрёмСвободный агент - 1 января 2022 г.из
Лиллестрёмв
Шабаб Аль-Ахли ДубайТрансфер - 12 февраля 2018 г.из
Тромсёв
ЛиллестрёмТрансфер - 1 января 2016 г.из
Стремсгодсетв
ТромсёСвободный агент - 31 декабря 2014 г.из
Улленсакер Кисав
СтремсгодсетВозвращение из аренды - 6 августа 2014 г.из
Стремсгодсетв
Улленсакер КисаАренда - 1 января 2013 г.из
Хам-Камв
СтремсгодсетСвободный агент
Травмы и дисквалификации
- injuryс 10 августа 2026 г. до 26 августа 2026 г.
- с 27 апреля 2026 г. до 19 июня 2026 г.
- injuryс 8 мая 2023 г. до 11 мая 2023 г.
- ankle injuryс 17 июня 2019 г. до 2 августа 2019 г.
- injuryс 18 марта 2018 г. до 1 апреля 2018 г.
- injuryс 15 сентября 2017 г. до 16 сентября 2017 г.
