
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат Словении. Первая лига | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 17 | 1 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Болгарии. Первая лига | 15 | ||
| 2022/2023 | Чемпионат Болгарии. Первая лига | 3 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Болгарии. Первая лига | 2 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 19 | 1 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 39 | 1 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 33 | 1 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Хорватии | 35 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Хорватии | 27 | ||
| 2015/2016 | Чемпионат Хорватии | 2 | ||
| 2014/2015 | Чемпионат Хорватии | 26 | 1 | |
| Итого | 221 | 6 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Кубок Болгарии | 2 | ||
| 2022/2023 | Кубок Болгарии | 5 | 1 | |
| 2021/2022 | Кубок Болгарии | 3 | ||
| 2020/2021 | Кубок Англии | 2 | ||
| 2019/2020 | Кубок Англии | 1 | ||
| 2019 | Super Cup | 1 | ||
| 2018/2019 | Кубок Хорватии | 3 | ||
| 2017/2018 | Кубок Хорватии | 2 | ||
| Итого | 19 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Конференций УЕФА | 1 | ||
| 2025/2026 | Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||
| 2023/2024 | Лига Конференций УЕФА | 3 | ||
| 2023/2024 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||
| 2022/2023 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||
| 2018/2019 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||
| 2017/2018 | Лига Европы УЕФА | 3 | 1 | |
| 2017/2018 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | ||
| 2015/2016 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||
| Итого | 25 | 2 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |
| 2013 | Чемпионат Мира до 20 лет | 1 | |
| Итого | 4 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 21:30 МСК
Олимпия Любляна1:1
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл Н - 22 окт., 22:00 МСК
Целе2:2
Ред Булл ЗальцбургЛига Европы УЕФА · Не играл Н - 18 окт., 19:00 МСК
Марибор0:0
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл Н - 15 окт., 19:45 МСК
Целе0:3
ОмонияЛига Европы УЕФА · Не играл П - 10 окт., 18:30 МСК
Целе1:0
НК АлюминийЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл В - 20 сент., 18:30 МСК
Мура0:0
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл Н - 16 сент., 22:00 МСК
Байер 04 Леверкузен2:0
ЦелеЛига Европы УЕФА · Не играл П - 12 сент., 21:15 МСК
НК Браво2:1
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл П - 6 сент., 21:15 МСК
Целе0:1
КоперЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл П - 2 сент., 21:00 МСК
НК Алюминий0:2
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл В
Трансферы
- 1 июля 2025 г.из
Маккаби Тель-Авивв
ЦелеСвободный агент - 17 октября 2024 г.из
Лудогорец 1945в
Маккаби Тель-АвивСвободный агент - 31 января 2022 г.из
Лутон Таунв
Лудогорец 1945Трансфер - 19 июля 2019 г.из
Риекав
Лутон ТаунТрансфер - 30 июня 2016 г.из
Специя Кальчов
РиекаВозвращение из аренды - 13 августа 2015 г.из
Риекав
Специя КальчоАренда - 30 июня 2015 г.из
НК Локомотивав
РиекаВозвращение из аренды - 1 сентября 2014 г.из
Риекав
НК ЛокомотиваАренда - 30 июня 2014 г.из
NK Pomorac Kostrenaв
РиекаВозвращение из аренды - 9 августа 2013 г.из
Риекав
NK Pomorac KostrenaАренда
Травмы и дисквалификации
- injuryс 1 декабря 2023 г. до 26 января 2024 г.
- injuryс 28 ноября 2021 г. до 10 декабря 2021 г.
