
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Примера | 14 | 4 | 3 | |||
| 2025/2026 | Примера | 35 | 4 | 2 | 5 | ||
| 2024/2025 | Примера | 23 | 2 | ||||
| 2023/2024 | Чемпионат Греции. Суперлига | 16 | 2 | ||||
| 2023 | Чемпионат США. MLS | 13 | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | Примера | 19 | 2 | 5 | |||
| 2021/2022 | Примера | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021 | Чемпионат США. MLS | 27 | 3 | 4 | 3 | ||
| 2020 | Чемпионат США. MLS | 3 | 1 | ||||
| 2020 | Чемпионат США. MLS | 17 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2019/2020 | Примера | 21 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 2018/2019 | Примера | 30 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
| 2017/2018 | Примера | 29 | 7 | 8 | 6 | 1 | |
| 2016/2017 | Примера | 16 | 6 | 3 | |||
| 2016/2017 | Примера | 7 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Примера | 37 | 6 | 5 | 9 | ||
| 2014/2015 | Примера | 35 | 2 | 5 | |||
| 2013/2014 | Примера | 39 | 3 | ||||
| 2012/2013 | Примера | 4 | 1 | ||||
| Итого | 397 | 41 | 34 | 65 | 3 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Кубок Греции | 2 | 1 | ||
| 2023 | Открытый кубок США | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Кубок Мексики | 1 | |||
| 2017/2018 | Кубок Мексики | 1 | |||
| 2017/2018 | Кубок Мексики | 3 | |||
| 2016/2017 | Кубок Мексики | 2 | 1 | ||
| 2016 | Мексика. Турнир чемпионов | 1 | |||
| 2015/2016 | Кубок Мексики | 1 | 1 | ||
| Итого | 13 | 2 | 2 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Северная Америка. Кубок лиг | 3 | 1 | |||
| 2025 | Северная Америка. Кубок лиг | 3 | ||||
| 2023/2024 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 1 | |||
| 2021 | Клубный чемпионат Мира | 2 | 1 | |||
| 2019 | Клубный чемпионат Мира | 3 | ||||
| 2019 | Кубок Чемпионов КОНКАКАФ | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| 2018 | Кубок Чемпионов КОНКАКАФ | 8 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Кубок Чемпионов КОНКАКАФ | 4 | ||||
| Итого | 35 | 2 | 3 | 4 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Лига Наций КОНКАКАФ | 1 | ||||
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2022 | Чемпионат Мира | 1 | ||||
| 2021 | КОНКАКАФ Золотой кубок | 3 | 1 | |||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 4 | ||||
| 2019/2020 | Лига Наций КОНКАКАФ | 3 | 1 | |||
| 2019 | КОНКАКАФ Золотой кубок | 4 | 1 | |||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 3 | ||||
| 2018 | Чемпионат Мира | 1 | ||||
| 2017 | КОНКАКАФ Золотой кубок | 4 | 1 | |||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | 1 | ||
| 2016 | Олимпийские игры - Плей-офф | 2 | 1 | |||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | |||
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | 4 | ||||
| Итого | 40 | 6 | 4 | 2 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 02:00 МСК
Пачука3:0
Тигрес де ла УАНЛПримера · 89 мин. · Жёлтые карточки: 1 В - 26 окт., 04:05 МСК
Клуб Америка1:2
ПачукаПримера · 68 мин. В - 22 окт., 06:10 МСК
Пачука1:2
Круз АзульПримера · 66 мин. · Жёлтые карточки: 1 П - 19 окт., 04:00 МСК
Монтеррей2:1
ПачукаПримера · 87 мин. · Жёлтые карточки: 1 П - 12 окт., 02:10 МСК
Пачука3:3
Клуб НекаксаПримера · 90 мин. Н - 27 сент., 06:05 МСК
Сантос Лагуна1:0
ПачукаПримера · 45 мин. П - 21 сент., 03:00 МСК
Пачука2:2
ТихуанаПримера · 45 мин. Н - 12 сент., 06:00 МСК
Атланте0:3
ПачукаПримера · 53 мин. В - 5 сент., 06:00 МСК
Хуарес0:2
ПачукаПримера · 10 мин. В - 30 авг., 02:00 МСК
Пачука1:1
ГвадалахараПримера · 33 мин. Н
Трансферы
- 1 июля 2026 г.из
Хуаресв
ПачукаТрансфер - 1 июля 2025 г.из
Масатланв
ХуаресСвободный агент - 16 сентября 2024 г.из
АЕК Афиныв
МасатланТрансфер - 17 июля 2023 г.из
Интер Майамив
АЕК АфиныСвободный агент - 31 декабря 2022 г.из
Монтеррейв
Интер МайамиВозвращение из аренды - 4 января 2022 г.из
Интер Майамив
МонтеррейАренда - 17 февраля 2020 г.из
Монтеррейв
Интер МайамиТрансфер - 1 июля 2018 г.из
Гвадалахарав
МонтеррейТрансфер - 1 января 2017 г.из
Пачукав
ГвадалахараТрансфер
Травмы и дисквалификации
- injuryс 1 мая 2023 г. до 7 июня 2023 г.
- injuryс 19 июля 2021 г. до 21 июля 2021 г.
- injuryс 17 мая 2021 г. до 25 июня 2021 г.
- injuryс 26 апреля 2021 г. до 1 мая 2021 г.
- knee injuryс 25 сентября 2018 г. до 26 октября 2018 г.
- heel injuryс 2 сентября 2018 г. до 15 сентября 2018 г.
- foot injuryс 6 августа 2018 г. до 11 августа 2018 г.
- injuryс 28 апреля 2017 г. до 14 мая 2017 г.
