
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 5 | 1 | 3 | |
| 2025/2026 | NHL | 29 | 5 | 14 | |
| 2024/2025 | NHL | 92 | 20 | 49 | |
| 2023/2024 | NHL | 87 | 17 | 24 | |
| 2022/2023 | NHL | 78 | 29 | 38 | |
| 2021/2022 | NHL | 81 | 28 | 32 | |
| 2020/2021 | NHL | 48 | 8 | 15 | |
| 2020/2021 | NHL | 5 | 1 | ||
| 2019/2020 | NHL | 80 | 22 | 37 | |
| 2018/2019 | NHL | 92 | 29 | 37 | |
| 2017/2018 | NHL | 88 | 22 | 30 | |
| 2016/2017 | Канада. QMJHL | Blainville-Boisbriand Armada | 32 | 24 | 35 |
| 2016/2017 | Канада. QMJHL | Cape Breton Eagles | 12 | 6 | 12 |
| 2015/2016 | Канада. QMJHL | Cape Breton Eagles | 54 | 49 | 62 |
| 2014/2015 | Канада. QMJHL | Cape Breton Eagles | 32 | 12 | 38 |
| Итого | 815 | 273 | 426 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Junior Club World Cup | Cape Breton Eagles | 1 | 1 |
| Итого | 1 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Чемпионат Мира | Canada | 10 | 4 | 5 |
| 2020 | Чемпионат Мира | Canada | 10 | 7 | 6 |
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | Canada | 1 | 1 | |
| 2019 | Чемпионат Мира | Canada | 8 | 3 | 4 |
| 2018 | Чемпионат Мира | Canada | 9 | 3 | 4 |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | Canada | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | Canada U20 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | Canada White U20 | 1 | ||
| 2017 | Чемпионат Мира до 20 лет | Canada U20 | 7 | 5 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | Canada U20 | 3 | 1 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | Canada QMJHL U20 | 2 | 2 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | Canada QMJHL U20 | 2 | ||
| 2015 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | Canada U18 | 5 | 2 | 4 |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | Canada U18 | 1 | ||
| 2015 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | Canada U18 | 6 | 1 | |
| 2014 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | Canada Black U17 | 2 | 2 | 1 |
| Итого | 69 | 23 | 36 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз4:3
Баффало СейбрсNHL · Не играл - 21 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз2:5
Лос-Анджелес КингсNHL · Не играл П - 17 окт., 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз4:2
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл В - 15 окт., 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз5:4
Монреаль КанадиенсNHL · Не играл В - 14 окт., 01:45 МСК
Каролина Харикейнс4:2
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл П - 12 окт., 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз3:5
Сиэтл КракенNHL · Не играл П - 10 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз3:1
Нью-Йорк РейнджерсNHL · Не играл В - 8 окт., 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз5:3
Питтсбург ПингвинсNHL · Не играл · Голы: 1 В - 4 окт., 02:00 МСК
Тампа Бэй Лайтнинг3:1
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл П - 3 окт., 02:00 МСК
Каролина Харикейнс2:5
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл В
Трансферы
- 20 июня 2024 г.из
Лос-Анджелес Кингсв
Вашингтон КэпиталзТрансфер - 27 июня 2023 г.из
Виннипег Джетсв
Лос-Анджелес КингсТрансфер - 23 января 2021 г.из
Коламбус Блю Джекетсв
Виннипег ДжетсТрансфер
Травмы и дисквалификации
- illnessс 11 октября 2026 г. до 24 октября 2026 г.
- hand Injuryс 14 апреля 2026 г. до 19 сентября 2026 г.
- abdominal strainс 2 ноября 2025 г. до 5 февраля 2026 г.
- Lower injury body partsс 14 октября 2025 г. до 25 октября 2025 г.
- Top injury. body partsс 8 марта 2023 г. до 17 марта 2023 г.
- Lower injury body partsс 28 февраля 2023 г. до 6 марта 2023 г.
- Lower injury body partsс 9 октября 2022 г. до 14 октября 2022 г.
- illnessс 8 февраля 2022 г. до 11 февраля 2022 г.
- injuryс 16 мая 2021 г. до 21 мая 2021 г.
- Lower injury body partsс 13 февраля 2021 г. до 21 февраля 2021 г.
