
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 3 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 18 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 9 | |||||
| 2023/2024 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 26 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2022/2023 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 30 | 4 | 4 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 28 | 2 | 3 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 17 | 2 | ||||
| 2019/2020 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 8 | 3 | ||||
| 2018/2019 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 4 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 7 | 3 | 5 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 3 | 2 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 1 | 1 | ||||
| 2011/2012 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 4 | 1 | ||||
| 2010/2011 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 1 | 1 | ||||
| Итого | 159 | 7 | 9 | 26 | 3 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Израиль. Кубок Тото | 1 | 1 | ||||
| 2026 | Суперкубок | 1 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Кубок Израиля | 3 | 1 | ||||
| 2025 | Суперкубок | 1 | |||||
| 2024 | Суперкубок | 1 | |||||
| 2023/2024 | Кубок Израиля | 1 | |||||
| 2023 | Израиль. Кубок Тото | 3 | |||||
| 2022/2023 | Кубок Израиля | 1 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Кубок Израиля | 2 | |||||
| 2021 | Израиль. Кубок Тото | 1 | |||||
| 2021 | Суперкубок | 1 | |||||
| 2020/2021 | Кубок Израиля | 1 | |||||
| 2020 | Израиль. Кубок Тото | 1 | |||||
| 2020 | Суперкубок | 2 | 1 | ||||
| 2019 | Суперкубок | 1 | |||||
| 2017/2018 | Кубок Израиля | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Израиль. Кубок Тото | 1 | 1 | ||||
| Итого | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||||
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 4 | ||||
| 2025/2026 | Лига Конференций УЕФА | 2 | ||||
| 2025/2026 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига Европы УЕФА | 6 | ||||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||||
| 2023/2024 | Лига Конференций УЕФА | 7 | 2 | |||
| 2022/2023 | Лига Конференций УЕФА | 3 | ||||
| 2021/2022 | Лига Конференций УЕФА | 9 | ||||
| 2020/2021 | Лига Европы УЕФА | 5 | ||||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы УЕФА | 14 | 3 | 2 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы УЕФА | 2 | 2 | |||
| 2014/2015 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||||
| Итого | 71 | 1 | 3 | 6 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Чемпионат Европы | 3 | 2 | |
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||
| 2022 | Чемпионат Мира | 3 | ||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||
| 2018 | Чемпионат Мира | 6 | 1 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||
| 2016 | Чемпионат Европы | 1 | ||
| 2014 | Чемпионат Мира | 3 | 1 | |
| Итого | 19 | 4 | ||
Последние матчи
- 26 окт., 20:30 МСК
Маккаби Хайфа2:5
Хапоэль Беэр-ШеваЧемпионат Израиля. Премьер-лига · Не играл В - 22 окт., 19:45 МСК
Рояль Юнион Сен-Жиллуаз4:0
Хапоэль Беэр-ШеваЛига Европы УЕФА · Не играл П - 18 окт., 20:15 МСК
Хапоэль Беэр-Шева2:1
Хапоэль ИерусалимЧемпионат Израиля. Премьер-лига · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 В - 15 окт., 19:45 МСК
АЗ2:1
Хапоэль Беэр-ШеваЛига Европы УЕФА · Не играл П - 10 окт., 19:00 МСК
Ирони Тверия0:2
Хапоэль Беэр-ШеваЧемпионат Израиля. Премьер-лига · Не играл В - 19 сент., 20:15 МСК
Хапоэль Беэр-Шева1:0
Хапоэль Ирони Кирьят-ШмонаЧемпионат Израиля. Премьер-лига · 34 мин. В - 16 сент., 22:00 МСК
Хапоэль Беэр-Шева0:0
Динамо ЗагребЛига Европы УЕФА · 8 мин. Н - 13 сент., 20:30 МСК
Хапоэль Петах-Тиква0:2
Хапоэль Беэр-ШеваЧемпионат Израиля. Премьер-лига · Не играл В - 7 сент., 20:30 МСК
Хапоэль Беэр-Шева1:4
Маккаби Тель-АвивЧемпионат Израиля. Премьер-лига · Не играл П - 2 сент., 20:00 МСК
Хапоэль Беэр-Шева2:2
Хапоэль ХайфаЧемпионат Израиля. Премьер-лига · Не играл Н
Трансферы
- 1 июля 2025 г.из
Маккаби Тель-Авивв
Хапоэль Беэр-ШеваСвободный агент - 7 сентября 2018 г.из
Гентв
Маккаби Тель-АвивТрансфер - 30 июня 2018 г.из
Маккаби Тель-Авивв
ГентВозвращение из аренды - 28 июня 2017 г.из
Гентв
Маккаби Тель-АвивАренда - 25 августа 2016 г.из
Хапоэль Беэр-Шевав
ГентТрансфер
Травмы и дисквалификации
- injuryс 11 ноября 2024 г. до 10 декабря 2024 г.
- muscle injuryс 27 сентября 2024 г. до 15 октября 2024 г.
- achilles tendon injuryс 22 апреля 2017 г. до 28 июня 2017 г.
