Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Бундеслига | 21 | 1 | 3 | |||
| 2024/2025 | Бундеслига | 15 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 25 | 3 | 8 | 1 | ||
| 2022/2023 | Австрия. Региональная лига Запад | 3 | 5 | ||||
| 2022/2023 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 30 | 1 | 4 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 11 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Австрия. Региональная лига Запад | 2 | 2 | ||||
| Итого | 114 | 10 | 6 | 18 | 1 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Кубок Австрии | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | Кубок Германии | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Кубок Германии | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Кубок Австрии | 2 | |||
| 2022/2023 | Кубок Австрии | 4 | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | Кубок Австрии | 1 | 1 | ||
| Итого | 11 | 3 | 4 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 5 | 1 | ||
| 2025/2026 | Лига Конференций УЕФА | 7 | 3 | 1 | |
| 2022/2023 | Лига Конференций УЕФА | 3 | |||
| Итого | 15 | 4 | 1 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Наций УЕФА | 1 | |||
| 2025 | Чемпионат Европы до 21 года | 5 | 4 | ||
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 4 | ||
| 2023 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | ||
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | ||
| 2022 | Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | |||
| 2022 | Чемпионат Европы до 19 лет | 5 | 1 | ||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | ||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| Итого | 27 | 5 | 8 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 16:30 МСК
ФК Зальцбург5:1
Аустрия ЛустенауЧемпионат Австрии. Бундеслига · Не играл В - 28 окт., 20:00 МСК
Брегенц2:3
ФК ЗальцбургКубок Австрии · Не играл В - 25 окт., 19:00 МСК
ФК Зальцбург3:1
ЛАСК ЛинцЧемпионат Австрии. Бундеслига · Не играл В - 22 окт., 22:00 МСК
Целе2:2
ФК ЗальцбургЛига Европы УЕФА · Не играл Н - 18 окт., 15:30 МСК
Райндорф Альтах0:3
ФК ЗальцбургЧемпионат Австрии. Бундеслига · Не играл В - 15 окт., 19:45 МСК
Милан4:0
ФК ЗальцбургЛига Европы УЕФА · Не играл П - 10 окт., 18:00 МСК
ФК Зальцбург0:0
Грацер АКЧемпионат Австрии. Бундеслига · Не играл Н - 27 сент., 19:00 МСК
Австрия3:1
КосовоЛига Наций УЕФА · 79 мин. В - 24 сент., 21:45 МСК
Австрия3:1
ИзраильЛига Наций УЕФА · Не играл В - 20 сент., 18:00 МСК
Штурм Грац0:3
ФК ЗальцбургЧемпионат Австрии. Бундеслига · 90 мин. · Голы: 1 В
Трансферы
- 1 июля 2026 г.из
1. ФСВ Майнц 05в
ФК ЗальцбургТрансфер - 1 июля 2024 г.из
Вольфсбергер АКв
1. ФСВ Майнц 05Трансфер
Травмы и дисквалификации
- knee injuryс 28 сентября 2026 г.
- illnessс 21 февраля 2026 г. до 5 марта 2026 г.
- muscle injuryс 14 января 2026 г. до 5 февраля 2026 г.
- с 21 сентября 2024 г. до 18 октября 2024 г.
- injuryс 12 февраля 2024 г. до 16 марта 2024 г.
