
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | КХЛ | 20 | 1 | ||
| 2025/2026 | Открытый чемпионат России. ВХЛ | 13 | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | Открытый чемпионат России. ВХЛ | 7 | 1 | ||
| 2025/2026 | КХЛ | 4 | |||
| 2025/2026 | Открытый чемпионат России. ВХЛ | 9 | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | КХЛ | 11 | 1 | ||
| 2024/2025 | Открытый чемпионат России. ВХЛ | 45 | 9 | 19 | |
| 2024/2025 | КХЛ | 9 | 1 | ||
| 2023/2024 | КХЛ | 45 | 2 | 11 | |
| 2022/2023 | Открытый чемпионат России. МХЛ | 12 | 3 | 8 | |
| 2022/2023 | Открытый чемпионат России. ВХЛ | 47 | 2 | 15 | |
| 2022/2023 | КХЛ | 2 | |||
| 2021/2022 | Открытый чемпионат России. МХЛ | 21 | 1 | 9 | |
| 2021/2022 | Открытый чемпионат России. ВХЛ | 31 | 5 | 10 | |
| 2021/2022 | КХЛ | 6 | |||
| 2020/2021 | Открытый чемпионат России. МХЛ | 63 | 5 | 19 | |
| 2020/2021 | Открытый чемпионат России. ВХЛ | 1 | |||
| 2020/2021 | Открытый чемпионат России. МХЛ | 2 | |||
| 2019/2020 | Открытый чемпионат России. МХЛ | 58 | 1 | 11 | |
| Итого | 406 | 32 | 108 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Международный турнир | 2 | |||
| 2023 | Международный турнир | 1 | |||
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 2 | |||
| 2021 | Международный турнир | 4 | 1 | 1 | |
| 2021 | Евротур. Хоккейные игры НОККО | 2 | |||
| Итого | 11 | 1 | 1 | ||
Последние матчи
- 29 окт., 15:30 МСК
Сибирь5:2
МеталлургКХЛ · Не играл В - 26 окт., 17:00 МСК
Трактор2:1
СибирьКХЛ · Не играл П - 24 окт., 14:30 МСК
Металлург5:1
СибирьКХЛ · Не играл П - 22 окт., 19:30 МСК
СКА6:3
СибирьКХЛ · Не играл П - 20 окт., 19:30 МСК
Динамо2:3
СибирьКХЛ · Не играл - 17 окт., 13:30 МСК
Сибирь0:1
БарысКХЛ · Не играл П - 14 окт., 17:00 МСК
Салават Юлаев2:4
СибирьКХЛ · Не играл В - 12 окт., 17:30 МСК
Барыс2:3
СибирьКХЛ · Не играл В - 10 окт., 14:00 МСК
Трактор1:2
СибирьКХЛ · Не играл В - 7 окт., 15:30 МСК
Сибирь4:5
Салават ЮлаевКХЛ · Не играл П
Трансферы
Травмы и дисквалификации
- injuryс 31 января 2024 г. до 22 августа 2024 г.
