
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | КХЛ | 10 | 5 | 2 | |
| 2025/2026 | AHL | 62 | 15 | 21 | |
| 2025/2026 | NHL | 6 | 2 | ||
| 2024/2025 | NHL | 3 | |||
| 2024/2025 | AHL | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | AHL | 12 | 4 | 4 | |
| 2024/2025 | NHL | 19 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | NHL | 63 | 6 | 10 | |
| 2023/2024 | AHL | 11 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | NHL | 47 | 4 | 8 | |
| 2022/2023 | NHL | 6 | |||
| 2021/2022 | NHL | 81 | 11 | 11 | |
| 2021/2022 | NHL | 7 | 1 | ||
| 2020/2021 | NHL | 50 | 3 | 9 | |
| 2019/2020 | NHL | 49 | 9 | 9 | |
| 2019/2020 | AHL | Лихай Вэлли Фантомс | 26 | 5 | 3 |
| 2018/2019 | AHL | Лихай Вэлли Фантомс | 54 | 16 | 14 |
| 2018/2019 | NHL | 9 | |||
| 2017/2018 | AHL | Лихай Вэлли Фантомс | 82 | 18 | 28 |
| 2016/2017 | AHL | Лихай Вэлли Фантомс | 75 | 9 | 9 |
| 2015/2016 | AHL | Лихай Вэлли Фантомс | 6 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | Канада. QMJHL | Валь-д'Ор Форёрз | 47 | 41 | 46 |
| 2014/2015 | Канада. QMJHL | Валь-д'Ор Форёрз | 57 | 43 | 52 |
| 2013/2014 | Канада. QMJHL | Валь-д'Ор Форёрз | 43 | 26 | 40 |
| 2012/2013 | Канада. QMJHL | Валь-д'Ор Форёрз | 22 | 11 | 16 |
| Итого | 850 | 231 | 289 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | Canada QMJHL U20 | 2 | 1 | 1 |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | Canada U20 | 1 | ||
| 2012/2013 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | Canada Quebec U17 | 5 | 4 | 4 |
| Итого | 8 | 5 | 5 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 19:10 МСК
Динамо0:1
БарысКХЛ · Не играл П - 24 окт., 17:00 МСК
Торпедо1:2
ДинамоКХЛ · Не играл - 22 окт., 19:30 МСК
Сочи3:2
ДинамоКХЛ · Не играл · Голы: 1 П - 18 окт., 17:10 МСК
Динамо1:4
Ак БарсКХЛ · Не играл П - 14 окт., 19:10 МСК
Динамо1:3
МеталлургКХЛ · Не играл П - 12 окт., 19:30 МСК
Шанхайские Драконы2:3
ДинамоКХЛ · Не играл В - 10 окт., 17:00 МСК
Локомотив6:1
ДинамоКХЛ · Не играл П - 8 окт., 19:10 МСК
Динамо4:2
СКАКХЛ · Не играл В - 5 окт., 19:30 МСК
Динамо1:2
ТорпедоКХЛ · Не играл П - 3 окт., 17:10 МСК
Динамо4:3
ЛокомотивКХЛ · Не играл В
Трансферы
- 16 августа 2026 г.из
Миннесота Уайлдв
ДинамоТрансфер - 2 июля 2025 г.из
Нью-Йорк Рейнджерсв
Миннесота УайлдТрансфер - 7 марта 2025 г.из
Баффало Сейбрсв
Нью-Йорк РейнджерсТрансфер - 1 июля 2024 г.из
Вашингтон Кэпиталзв
Баффало СейбрсТрансфер - 5 ноября 2022 г.из
Торонто Мейпл Лифсв
Вашингтон КэпиталзТрансфер - 13 июля 2022 г.из
Колорадо Эвеланшв
Торонто Мейпл ЛифсСвободный агент - 13 ноября 2021 г.из
Филадельфия Флайерсв
Колорадо ЭвеланшТрансфер - 3 октября 2014 г.изВаль-д'Ор Форёрзв
Филадельфия ФлайерсТрансфер
Травмы и дисквалификации
- illnessс 29 декабря 2024 г. до 2 января 2025 г.
- Lower injury body partsс 5 октября 2024 г. до 25 октября 2024 г.
- Lower injury body partsс 18 августа 2020 г. до 24 августа 2020 г.
- ankle injuryс 27 февраля 2020 г. до 28 февраля 2020 г.
