
Мухаммед Сенгезер
Команда:
Истанбул Башакшехир
- Позиция: Вратарь
- Возраст 29
- Дата рождения: 5 января 1997 г.
- Рост: 192 см
- Вес: 80 кг
- Страна: Турция
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Турции. Суперлига | 7 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Турции. Суперлига | 33 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Турции. Суперлига | 34 | 4 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Турции. Суперлига | 14 | ||||
| 2022/2023 | Чемпионат Турции. Суперлига | 12 | 2 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Турции. Суперлига | 7 | 1 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Турции. Первая лига | 6 | 1 | |||
| 2019/2020 | Чемпионат Турции. Первая лига | 10 | 2 | |||
| 2018/2019 | Чемпионат Турции. Суперлига | 9 | ||||
| 2017/2018 | Чемпионат Турции. Суперлига | 3 | ||||
| 2015/2016 | Чемпионат Турции. Третья лига. 3 группа | 1 | 1 | |||
| Итого | 136 | 1 | 11 | 1 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Турции | 1 | ||
| 2024/2025 | Кубок Турции | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Кубок Турции | 4 | 2 | |
| 2021/2022 | Кубок Турции | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Кубок Турции | 1 | ||
| 2017/2018 | Кубок Турции | 4 | ||
| 2016/2017 | Кубок Турции | 1 | ||
| Итого | 14 | 4 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Конференций УЕФА | 2 | |||
| 2025/2026 | Лига Конференций УЕФА | 5 | 3 | ||
| 2024/2025 | Лига Конференций УЕФА | 9 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Лига Конференций УЕФА | 5 | 1 | ||
| Итого | 21 | 2 | 4 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||
| 2019 | Чемпионат Европы до 21 года | 7 | ||
| 2018 | Турнир Мориса Ревелло | 1 | ||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||
| 2017 | Islamic Solidarity Games | 1 | ||
| 2016 | Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | 1 | |
| Итого | 15 | 1 | ||
Последние матчи
- 26 окт., 19:00 МСК
Бешикташ2:0
Истанбул БашакшехирЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. П - 18 окт., 19:00 МСК
Истанбул Башакшехир2:1
ГазиантепЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. В - 11 окт., 13:30 МСК
Коньяспор0:0
Истанбул БашакшехирЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. Н - 5 окт., 21:45 МСК
Италия3:1
ТурцияЛига Наций УЕФА · Не играл П - 2 окт., 21:45 МСК
Бельгия3:0
ТурцияЛига Наций УЕФА · Не играл П - 28 сент., 21:45 МСК
Турция1:4
ИталияЛига Наций УЕФА · Не играл П - 19 сент., 20:00 МСК
Истанбул Башакшехир4:0
ГенчлербирлигиЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. В - 13 сент., 20:00 МСК
Амедспор5:0
Истанбул БашакшехирЧемпионат Турции. Суперлига · Не играл П - 4 сент., 20:00 МСК
Истанбул Башакшехир2:3
ГалатасарайЧемпионат Турции. Суперлига · Не играл П - 30 авг., 21:30 МСК
Истанбул Башакшехир1:1
КасымпашаЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. Н
Трансферы
- 30 июня 2021 г.из
Адана Демирспорв
Истанбул БашакшехирВозвращение из аренды - 1 февраля 2021 г.из
Истанбул Башакшехирв
Адана ДемирспорАренда - 30 июня 2020 г.из
Адана Демирспорв
Истанбул БашакшехирВозвращение из аренды - 10 января 2020 г.из
Истанбул Башакшехирв
Адана ДемирспорАренда - 2 сентября 2019 г.из
Бурсаспорв
Истанбул БашакшехирТрансфер - 30 июня 2016 г.из
Yeshil Bursaв
БурсаспорВозвращение из аренды - 20 августа 2015 г.из
Бурсаспорв
Yeshil BursaАренда
Травмы и дисквалификации
- shoulder injuryс 1 сентября 2026 г. до 18 сентября 2026 г.
- rib injuryс 13 декабря 2024 г. до 18 декабря 2024 г.
- muscle injuryс 3 сентября 2023 г. до 16 января 2024 г.
