
Мауро Джуниор
Команда:
ПСВ Эйндховен
- Позиция: Защитник
- Возраст 27
- Дата рождения: 6 мая 1999 г.
- Рост: 171 см
- Вес: 62 кг
- Страна: Бразилия
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 10 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 26 | 1 | 9 | 2 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 25 | 6 | 1 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 16 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 6 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 27 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2020/2021 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 19 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 26 | 6 | 6 | 4 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 17 | 6 | 3 | 2 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 4 | |||||
| 2017/2018 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 15 | 1 | 3 | |||
| 2017/2018 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 13 | 1 | 4 | |||
| Итого | 204 | 21 | 38 | 15 | 1 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Суперкубок Нидерландов | 1 | |||
| 2025/2026 | Кубок Нидерландов | 3 | 1 | ||
| 2025 | Суперкубок Нидерландов | 1 | |||
| 2024/2025 | Кубок Нидерландов | 3 | |||
| 2023/2024 | Кубок Нидерландов | 2 | |||
| 2022/2023 | Кубок Нидерландов | 2 | |||
| 2021/2022 | Кубок Нидерландов | 2 | |||
| 2020/2021 | Кубок Нидерландов | 2 | |||
| 2019/2020 | Кубок Нидерландов | 3 | |||
| 2018/2019 | Кубок Нидерландов | 2 | 1 | ||
| 2018 | Суперкубок Нидерландов | 1 | |||
| 2017/2018 | Кубок Нидерландов | 2 | |||
| Итого | 24 | 1 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов УЕФА | 10 | 1 | 2 | |||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | |||||
| 2022/2023 | Лига Европы УЕФА | 3 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Лига Конференций УЕФА | 6 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Лига Европы УЕФА | 3 | |||||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | |||||
| 2020/2021 | Лига Европы УЕФА | 7 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов УЕФА | 1 | |||||
| Итого | 44 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 1 | ||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | ||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| Итого | 9 | 1 | |||
Последние матчи
- 25 окт., 16:30 МСК
ПСВ Эйндховен1:1
ФейеноордЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 Н - 20 окт., 22:00 МСК
Порту0:1
ПСВ ЭйндховенЛига Чемпионов УЕФА · 81 мин. · Жёлтые карточки: 1 В - 17 окт., 17:30 МСК
АДО Ден Хааг2:1
ПСВ ЭйндховенЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 69 мин. П - 13 окт., 22:00 МСК
РБ Лейпциг1:0
ПСВ ЭйндховенЛига Чемпионов УЕФА · 90 мин. П - 9 окт., 21:00 МСК
ПСВ Эйндховен2:0
ХеренвенЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 83 мин. В - 3 окт., 17:00 МСК
Индия0:4
БразилияТоварищеские матчи клубов · 29 мин. В - 29 сент., 13:00 МСК
Австралия2:4
БразилияТоварищеские матчи клубов · 87 мин. В - 25 сент., 13:00 МСК
Австралия1:1
БразилияТоварищеские матчи клубов · 14 мин. Н - 20 сент., 15:30 МСК
Твенте3:2
ПСВ ЭйндховенЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 90 мин. П - 13 сент., 21:00 МСК
ПСВ Эйндховен4:1
Спарта РоттердамЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 90 мин. В
Трансферы
- 30 июня 2020 г.из
Хераклесв
ПСВ ЭйндховенВозвращение из аренды - 7 июля 2019 г.из
ПСВ Эйндховенв
ХераклесАренда - 1 июля 2017 г.из
Desportivo Brasilв
ПСВ ЭйндховенДругое
Травмы и дисквалификации
- knee injuryс 4 марта 2026 г. до 21 марта 2026 г.
- injuryс 17 декабря 2025 г. до 20 декабря 2025 г.
- ankle injuryс 18 августа 2025 г. до 20 сентября 2025 г.
- injuryс 9 марта 2025 г. до 29 марта 2025 г.
- muscle injuryс 28 июля 2024 г. до 16 сентября 2024 г.
- knee injuryс 26 ноября 2023 г. до 28 ноября 2023 г.
- knee injuryс 16 ноября 2023 г. до 24 ноября 2023 г.
- knee injuryс 4 марта 2023 г. до 14 ноября 2023 г.
- injuryс 18 декабря 2022 г. до 20 января 2023 г.
- groin injuryс 5 августа 2022 г. до 19 октября 2022 г.
- injuryс 25 апреля 2022 г. до 29 апреля 2022 г.
- knee injuryс 28 февраля 2021 г. до 9 июля 2021 г.
- injuryс 30 ноября 2020 г. до 12 декабря 2020 г.
- illnessс 15 января 2020 г. до 18 января 2020 г.
- foot injuryс 10 ноября 2019 г. до 22 ноября 2019 г.
- knee injuryс 16 октября 2019 г. до 19 октября 2019 г.
- knee injuryс 5 августа 2019 г. до 10 августа 2019 г.
