
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 10 | 4 | 5 | |
| 2025/2026 | AHL | 76 | 18 | 20 | |
| 2024/2025 | AHL | 71 | 11 | 8 | |
| 2023/2024 | Канада. OHL (Плей-офф) | 71 | 22 | 49 | |
| 2022/2023 | Канада. OHL (Плей-офф) | 72 | 35 | 38 | |
| 2021/2022 | Канада. OHL (Плей-офф) | 36 | 18 | 34 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Чехии. Лига Макса | 1 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Чехии. Лига Макса | 12 | 3 | ||
| 2020/2021 | Чемпионат Чехии. Экстралига до 20 лет | 6 | 4 | 7 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Чехии. Экстралига до 20 лет | 14 | 7 | 5 | |
| Итого | 369 | 119 | 169 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Мемориальный Кубок | 5 | 1 | ||
| 2020 | Czech Republic. DHL Super Cup U20 | 8 | 3 | 3 | |
| Итого | 13 | 3 | 4 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 3 | 1 | |
| 2023 | Товарищеские матчи клубов | 6 | 1 | 1 | |
| 2023 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 7 | ||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 6 | 1 | ||
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 2 | ||
| 2020 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 6 | 1 | 2 | |
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2021 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 4 | 1 | 3 | |
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 8 | 2 | 2 | |
| 2021 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 3 | |||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 3 | ||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 3 | ||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 3 | |||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 8 | 1 | 2 | |
| Итого | 72 | 12 | 24 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 04:00 МСК
Сан-Диего Галлс2:3
Хендерсон Силвер НайтсAHL · Не играл · Голы: 1 - 31 окт., 05:00 МСК
Коачелла Вэлли Файрбердс5:1
Хендерсон Силвер НайтсAHL · Не играл П - 31 окт., 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс2:5
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл П - 29 окт., 05:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс4:1
Онтарио РейнAHL · Не играл В - 28 окт., 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс4:1
Оттава СенаторсNHL · Не играл В - 25 окт., 03:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс1:4
Тусон РоудраннерсAHL · Не играл П - 25 окт., 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс2:1
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 24 окт., 05:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс2:1
Тусон РоудраннерсAHL · Не играл · Голы: 1 - 23 окт., 03:00 МСК
Сент-Луис Блюс6:2
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 21 окт., 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс2:6
Тампа Бэй ЛайтнингNHL · Не играл П
Трансферы
- 25 сентября 2023 г.из
Сагино Спиритв
Вегас Голден НайтсВозвращение из аренды - 1 сентября 2022 г.из
Вегас Голден Найтсв
Сагино СпиритАренда - 7 июля 2022 г.из
Сагино Спиритв
Вегас Голден НайтсТрансфер - 16 июля 2021 г.из
Рытиржи Кладнов
Сагино СпиритТрансфер - 15 июля 2021 г.из
Литомержицев
Рытиржи КладноВозвращение из аренды - 1 февраля 2021 г.из
Рытиржи Кладнов
ЛитомержицеАренда
