
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 10 | 2 | ||
| 2025/2026 | NHL | 81 | 5 | 22 | |
| 2024/2025 | NHL | 81 | 5 | 20 | |
| 2023/2024 | NHL | 70 | 5 | 14 | |
| 2022/2023 | NHL | 67 | 6 | 10 | |
| 2021/2022 | NHL | 85 | 8 | 9 | |
| 2020/2021 | AHL | 24 | 3 | 14 | |
| 2019/2020 | NHL | 8 | 1 | ||
| 2019/2020 | AHL | 56 | 4 | 10 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 54 | 1 | 9 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | 50 | 2 | 8 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 1 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 9 | |||
| 2015/2016 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 4 | |||
| Итого | 600 | 39 | 119 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | 6 | 4 | ||
| 2024 | Чемпионат Мира | 8 | 1 | 1 | |
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 2 | ||
| 2020 | Чемпионат Мира | 5 | 1 | ||
| 2019 | Чемпионат Мира | 7 | 1 | ||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 7 | |||
| 2019 | International Tournament. Slovakia | 2 | |||
| 2019 | Чемпионат Мира до 20 лет | 5 | 1 | 4 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 2 | 1 | |
| 2018 | Чемпионат Мира | 7 | 2 | ||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 9 | 1 | ||
| 2018 | Чемпионат Мира до 20 лет | 5 | 1 | 1 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | 3 | |
| 2017 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 5 | 1 | 1 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 3 | 2 | |
| 2017 | Чемпионат Мира до 20 лет | 5 | 1 | ||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| 2016 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 5 | 3 | ||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 1 | 1 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | 2 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | 2 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| Итого | 102 | 16 | 31 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз4:3
Баффало СейбрсNHL · Не играл - 21 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз2:5
Лос-Анджелес КингсNHL · Не играл П - 17 окт., 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз4:2
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл В - 15 окт., 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз5:4
Монреаль КанадиенсNHL · Не играл В - 14 окт., 01:45 МСК
Каролина Харикейнс4:2
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл П - 12 окт., 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз3:5
Сиэтл КракенNHL · Не играл П - 10 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз3:1
Нью-Йорк РейнджерсNHL · Не играл В - 8 окт., 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз5:3
Питтсбург ПингвинсNHL · Не играл В - 4 окт., 02:00 МСК
Тампа Бэй Лайтнинг3:1
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл П - 3 окт., 02:00 МСК
Каролина Харикейнс2:5
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл В
Трансферы
- 30 апреля 2019 г.из
ХВ71в
Вашингтон КэпиталзВозвращение из аренды - 19 сентября 2018 г.из
Вашингтон Кэпиталзв
ХВ71Аренда - 1 июля 2018 г.из
ХВ71в
Вашингтон КэпиталзТрансфер - 29 марта 2018 г.из
Оскаршамнв
ХВ71Трансфер - 15 мая 2017 г.из
Мальме Ред Хоуксв
ОскаршамнТрансфер - 7 января 2016 г.из
SHK Hodoninв
Мальме Ред ХоуксТрансфер
Травмы и дисквалификации
- knee injuryс 20 апреля 2025 г. до 15 сентября 2025 г.
- restс 18 апреля 2025 г. до 19 апреля 2025 г.
- facial injuryс 4 апреля 2025 г. до 4 апреля 2025 г.
- facial injuryс 1 января 2025 г. до 2 января 2025 г.
- Lower injury body partsс 19 февраля 2024 г. до 14 марта 2024 г.
- Top injury. body partsс 30 декабря 2023 г. до 2 января 2024 г.
- Lower injury body partsс 11 ноября 2023 г. до 27 ноября 2023 г.
- Lower injury body partsс 3 марта 2023 г. до 11 марта 2023 г.
- Top injury. body partsс 5 декабря 2022 г. до 30 декабря 2022 г.
- illnessс 29 декабря 2021 г. до 4 января 2022 г.
- injuryс 25 августа 2021 г. до 25 сентября 2021 г.
- injuryс 17 августа 2020 г. до 12 января 2021 г.
