
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 14 | 3 | 2 | |
| 2025/2026 | NHL | 33 | 8 | 14 | |
| 2025/2026 | NHL | 17 | 4 | 9 | |
| 2024/2025 | NHL | 88 | 26 | 37 | |
| 2023/2024 | NHL | 82 | 21 | 19 | |
| 2022/2023 | AHL | 55 | 17 | 36 | |
| 2022/2023 | NHL | 19 | 1 | ||
| 2021/2022 | AHL | 63 | 18 | 35 | |
| 2021/2022 | NHL | 2 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Швейцарии | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Канада. OHL | 50 | 38 | 78 | |
| 2019/2020 | Канада. QMJHL | 2 | 1 | 3 | |
| 2018/2019 | Канада. OHL | 51 | 35 | 53 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Швейцарии. Лига Б | 17 | 4 | 3 | |
| Итого | 494 | 175 | 291 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Кубок Швейцарии | 2 | |
| Итого | 2 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Чемпионат Мира | 7 | 1 | 5 | |
| 2024 | Международный турнир | 1 | |||
| 2023 | Чемпионат Мира | 7 | 1 | 5 | |
| 2023 | Международный турнир | 1 | 1 | 1 | |
| 2020 | Зимние Олимпийские игры | 3 | 2 | ||
| 2021 | Международный турнир | 2 | 1 | 1 | |
| 2021 | Чемпионат Мира до 20 лет | 4 | |||
| 2020 | Международный турнир | 2 | 1 | 1 | |
| 2018 | Чемпионат Мира до 18 лет. Дивизион I. Группа B | 4 | 4 | 3 | |
| 2018 | Международный турнир | 1 | 1 | 1 | |
| 2018 | Чемпионат Мира до 20 лет. Дивизион I. Группа A | 2 | 3 | 2 | |
| 2017 | Международный турнир | 3 | 3 | ||
| 2017 | Friendly Tournament U20 | 3 | 2 | 3 | |
| 2017 | Чемпионат Мира до 18 лет. Дивизион I. Группа B | 5 | 6 | 2 | |
| 2017 | Международный турнир | 1 | 1 | ||
| 2015 | Международный турнир | 1 | 1 | ||
| 2014 | Международный турнир | 1 | 1 | ||
| Итого | 48 | 25 | 28 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс2:4
Торонто Мейпл ЛифсNHL · Не играл П - 30 окт., 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс3:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 28 окт., 05:00 МСК
Анахайм Дакс5:6
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл - 26 окт., 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс2:4
Миннесота УайлдNHL · Не играл П - 23 окт., 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс2:5
Детройт Ред УингзNHL · Не играл П - 21 окт., 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс3:6
Каролина ХарикейнсNHL · Не играл П - 17 окт., 23:00 МСК
Тампа Бэй Лайтнинг4:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 16 окт., 02:00 МСК
Флорида Пантерс3:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 14 окт., 02:45 МСК
Нью-Йорк Айлендерс3:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 12 окт., 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс6:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П
Трансферы
- 13 декабря 2025 г.из
Миннесота Уайлдв
Ванкувер КэнаксТрансфер - 10 января 2021 г.из
Лайонсв
Миннесота УайлдВозвращение из аренды - 28 октября 2020 г.из
Миннесота Уайлдв
ЛайонсАренда - 7 октября 2020 г.из
Оттава 67'sв
Миннесота УайлдТрансфер - 16 июля 2018 г.из
ГСК Лионсв
Оттава 67'sТрансфер
Травмы и дисквалификации
- illnessс 17 октября 2026 г. до 22 октября 2026 г.
- Lower injury body partsс 2 января 2026 г. до 25 февраля 2026 г.
- Lower injury body partsс 14 ноября 2025 г. до 13 декабря 2025 г.
- Lower injury body partsс 20 октября 2025 г. до 22 октября 2025 г.
- Lower injury body partsс 19 марта 2025 г. до 21 марта 2025 г.
- Top injury. body partsс 12 января 2021 г. до 20 августа 2021 г.
