Марко Фридль
Команда:
Вердер Бремен
- Позиция: Защитник
- Возраст 28
- Дата рождения: 16 марта 1998 г.
- Рост: 187 см
- Вес: 82 кг
- Страна: Австрия
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Бундеслига | 7 | |||||
| 2025/2026 | Бундеслига | 30 | 1 | 9 | 1 | ||
| 2024/2025 | Бундеслига | 26 | 10 | 2 | |||
| 2023/2024 | Бундеслига | 25 | 1 | 6 | |||
| 2022/2023 | Бундеслига | 30 | 8 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига | 27 | 4 | 3 | 9 | ||
| 2020/2021 | Бундеслига | 32 | 6 | ||||
| 2019/2020 | Бундеслига | 29 | 1 | 3 | 9 | ||
| 2018/2019 | Бундеслига | 7 | 3 | ||||
| 2017/2018 | Бундеслига | 9 | |||||
| 2017/2018 | Чемпионат Германии. Лига 3 | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Бундеслига | 1 | |||||
| 2017/2018 | Региональная лига | 1 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Региональная лига | 1 | 1 | ||||
| Итого | 233 | 13 | 6 | 62 | 6 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Кубок Германии | 2 | ||||
| 2025/2026 | Кубок Германии | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Кубок Германии | 3 | ||||
| 2023/2024 | Кубок Германии | 1 | ||||
| 2022/2023 | Кубок Германии | 1 | ||||
| 2021/2022 | Кубок Германии | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Кубок Германии | 2 | 1 | |||
| 2019/2020 | Кубок Германии | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2018/2019 | Кубок Германии | 2 | ||||
| Итого | 16 | 1 | 2 | 4 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Лига Чемпионов УЕФА | 1 | |||
| 2016/2017 | Молодежная лига УЕФА | 6 | 2 | 3 | |
| 2015/2016 | Молодежная лига УЕФА | 4 | 3 | ||
| Итого | 11 | 2 | 6 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Наций УЕФА | 1 | ||||
| 2026 | Чемпионат Мира | 1 | ||||
| 2026 | Товарищеские матчи клубов | 3 | ||||
| 2026 | Чемпионат Мира | 3 | ||||
| 2022/2023 | Лига Наций УЕФА | 2 | ||||
| 2022 | Чемпионат Мира | 1 | ||||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2021 | Чемпионат Европы до 21 года | 6 | 2 | 2 | ||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы до 21 года | 2 | ||||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 1 | |||
| 2019 | Чемпионат Европы до 21 года | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 3 | ||||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2017 | Чемпионат Европы до 19 лет | 6 | ||||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| Итого | 41 | 3 | 1 | 6 | ||
Последние матчи
- 27 окт., 22:45 МСК
Боруссия Дортмунд3:2
Вердер БременКубок Германии · 90 мин. П - 24 окт., 16:30 МСК
1. ФСВ Майнц 052:3
Вердер БременБундеслига · 90 мин. В - 17 окт., 16:30 МСК
Вердер Бремен2:2
Падерборн 07Бундеслига · 90 мин. Н - 9 окт., 21:30 МСК
Боруссия Дортмунд2:2
Вердер БременБундеслига · 90 мин. Н - 4 окт., 19:00 МСК
Косово1:1
АвстрияЛига Наций УЕФА · Не играл Н - 2 окт., 14:00 МСК
Твенте7:0
Вердер БременТоварищеские матчи клубов · Не играл П - 1 окт., 21:45 МСК
Republic of Ireland2:2
АвстрияЛига Наций УЕФА · Не играл Н - 27 сент., 19:00 МСК
Австрия3:1
КосовоЛига Наций УЕФА · 11 мин. В - 24 сент., 21:45 МСК
Австрия3:1
ИзраильЛига Наций УЕФА · Не играл В - 19 сент., 16:30 МСК
Вердер Бремен3:2
АугсбургБундеслига · 90 мин. В
Трансферы
- 1 июля 2019 г.из
Бавария Мюнхенв
Вердер БременТрансфер - 30 июня 2019 г.из
Вердер Бременв
Бавария МюнхенВозвращение из аренды - 25 января 2018 г.из
Бавария Мюнхенв
Вердер БременАренда
Травмы и дисквалификации
- groin injuryс 20 апреля 2026 г. до 1 мая 2026 г.
- shoulder injuryс 15 декабря 2025 г. до 19 декабря 2025 г.
- knee injuryс 24 августа 2025 г. до 12 сентября 2025 г.
- knee injuryс 13 февраля 2025 г. до 27 марта 2025 г.
- groin injuryс 1 декабря 2024 г. до 3 декабря 2024 г.
- ankle injuryс 21 февраля 2024 г. до 29 марта 2024 г.
- muscle injuryс 12 декабря 2023 г. до 18 декабря 2023 г.
- abdominal strainс 18 сентября 2023 г. до 5 октября 2023 г.
- illnessс 6 марта 2023 г. до 31 марта 2023 г.
- muscle injuryс 16 октября 2022 г. до 21 октября 2022 г.
- foot injuryс 25 апреля 2021 г. до 14 мая 2021 г.
- ankle injuryс 14 февраля 2021 г. до 20 февраля 2021 г.
- Hitс 20 декабря 2020 г. до 1 января 2021 г.
- illnessс 23 февраля 2020 г. до 3 марта 2020 г.
- groin injuryс 8 декабря 2017 г. до 5 января 2018 г.
