
Марсель Забитцер
Команда:
Боруссия Дортмунд
- Позиция: Полузащитник
- Возраст 32
- Дата рождения: 17 марта 1994 г.
- Рост: 178 см
- Вес: 77 кг
- Страна: Австрия
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Бундеслига | 6 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Бундеслига | 26 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2024/2025 | Бундеслига | 26 | 1 | 3 | |||
| 2023/2024 | Бундеслига | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 11 | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | Бундеслига | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | Бундеслига | 25 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Бундеслига | 2 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Бундеслига | 27 | 8 | 3 | 8 | ||
| 2019/2020 | Бундеслига | 32 | 9 | 7 | 4 | ||
| 2018/2019 | Бундеслига | 30 | 4 | 3 | 9 | ||
| 2017/2018 | Бундеслига | 22 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2016/2017 | Бундеслига | 32 | 8 | 4 | 3 | ||
| 2015/2016 | Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига | 32 | 8 | 5 | 4 | ||
| 2014/2015 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 33 | 19 | 4 | 1 | ||
| 2013/2014 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 29 | 7 | 7 | |||
| 2012/2013 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 8 | 3 | 2 | |||
| 2012/2013 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 7 | 3 | 1 | |||
| 2011/2012 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 15 | 5 | 2 | |||
| Итого | 403 | 85 | 36 | 61 | 2 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Кубок Германии | 2 | 1 | 1 | |
| 2026 | Суперкубок | 1 | |||
| 2025/2026 | Кубок Германии | 2 | |||
| 2024/2025 | Кубок Германии | 2 | |||
| 2023/2024 | Кубок Германии | 3 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Кубок Англии | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | Англия. Кубок лиги | 1 | |||
| 2022/2023 | Кубок Германии | 2 | |||
| 2022 | Суперкубок | 1 | |||
| 2020/2021 | Кубок Германии | 5 | 1 | 2 | |
| 2019/2020 | Кубок Германии | 3 | 3 | ||
| 2018/2019 | Кубок Германии | 5 | |||
| 2017/2018 | Кубок Германии | 2 | 2 | ||
| 2016/2017 | Кубок Германии | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Кубок Германии | 2 | |||
| 2014/2015 | Кубок Австрии | 5 | 7 | ||
| 2012/2013 | Кубок Австрии | 2 | |||
| 2011/2012 | Кубок Австрии | 1 | |||
| Итого | 43 | 17 | 4 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 2 | |||
| 2025 | Клубный чемпионат Мира | 4 | ||||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов УЕФА | 11 | 2 | |||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 12 | 1 | 5 | 2 | |
| 2022/2023 | Лига Европы УЕФА | 3 | 2 | |||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 3 | |||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов УЕФА | 5 | 1 | |||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов УЕФА | 7 | 2 | 2 | ||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| 2018/2019 | Лига Европы УЕФА | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 2017/2018 | Лига Европы УЕФА | 5 | 1 | |||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов УЕФА | 5 | 3 | 1 | ||
| 2014/2015 | Лига Европы УЕФА | 8 | 1 | 2 | ||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов УЕФА | 4 | ||||
| 2013/2014 | Лига Европы УЕФА | 10 | 2 | |||
| 2012/2013 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||||
| Итого | 106 | 11 | 16 | 18 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | 4 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 2026 | Чемпионат Мира | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | Лига Наций УЕФА | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 2024 | Чемпионат Европы | 4 | 1 | |||
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2024 | Чемпионат Европы | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 2023 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Лига Наций УЕФА | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 1 | |||
| 2022 | Чемпионат Мира | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2020/2021 | Лига Наций УЕФА | 4 | 1 | 1 | ||
| 2020 | Чемпионат Европы | 4 | 1 | |||
| 2020 | Чемпионат Европы | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 2018/2019 | Лига Наций УЕФА | 2 | ||||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2018 | Чемпионат Мира | 6 | 1 | |||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | 3 | ||||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | 7 | 1 | 1 | ||
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | |||
| 2015 | Чемпионат Европы до 21 года | 1 | 1 | |||
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 2 | |||
| 2014 | Чемпионат Мира | 2 | ||||
| 2013 | Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 4 | |||
| 2013 | Чемпионат Европы до 21 года | 2 | 1 | |||
| 2012 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| Итого | 107 | 32 | 17 | 14 | ||
Последние матчи
- 27 окт., 22:45 МСК
Боруссия Дортмунд3:2
Вердер БременКубок Германии · 19 мин. · Голы: 1 В - 24 окт., 19:30 МСК
Боруссия Дортмунд1:0
Айнтрахт ФранкфуртБундеслига · 68 мин. В - 20 окт., 19:45 МСК
Сабах1:2
Боруссия ДортмундЛига Чемпионов УЕФА · 19 мин. В - 17 окт., 16:30 МСК
Унион Берлин0:0
Боруссия ДортмундБундеслига · Не играл Н - 14 окт., 22:00 МСК
Будё-Глимт1:0
Боруссия ДортмундЛига Чемпионов УЕФА · Не играл П - 9 окт., 21:30 МСК
Боруссия Дортмунд2:2
Вердер БременБундеслига · 72 мин. Н - 19 сент., 19:30 МСК
Штутгарт0:1
Боруссия ДортмундБундеслига · 8 мин. В - 12 сент., 16:30 МСК
Боруссия Дортмунд3:0
Падерборн 07Бундеслига · 26 мин. В - 8 сент., 22:00 МСК
Боруссия Дортмунд3:2
ВильярреалЛига Чемпионов УЕФА · 75 мин. В - 5 сент., 16:30 МСК
ТСГ 1899 Хоффенхайм2:3
Боруссия ДортмундБундеслига · 3 мин. В
Трансферы
- 24 июля 2023 г.из
Бавария Мюнхенв
Боруссия ДортмундТрансфер - 30 июня 2023 г.из
Манчестер Юнайтедв
Бавария МюнхенВозвращение из аренды - 31 января 2023 г.из
Бавария Мюнхенв
Манчестер ЮнайтедАренда - 30 августа 2021 г.из
РБ Лейпцигв
Бавария МюнхенТрансфер - 30 июня 2015 г.из
ФК Зальцбургв
РБ ЛейпцигВозвращение из аренды - 2 июля 2014 г.из
РБ Лейпцигв
ФК ЗальцбургАренда - 1 июля 2014 г.из
Рапид Венав
РБ ЛейпцигТрансфер - 4 января 2013 г.из
Адмира Ваккерв
Рапид ВенаТрансфер - 1 июля 2009 г.из
Аустрияв
Адмира ВаккерТрансфер - 1 июля 2008 г.из
Грацер АКв
АустрияТрансфер
Травмы и дисквалификации
- calf injuryс 14 января 2026 г. до 12 февраля 2026 г.
- muscle injuryс 8 декабря 2025 г. до 18 декабря 2025 г.
- knee injuryс 16 марта 2025 г. до 2 мая 2025 г.
- calf injuryс 16 декабря 2024 г. до 7 января 2025 г.
- calf injuryс 3 ноября 2024 г. до 4 ноября 2024 г.
- back injuryс 27 октября 2024 г. до 28 октября 2024 г.
- injuryс 26 сентября 2024 г. до 30 сентября 2024 г.
- illnessс 28 апреля 2024 г. до 30 апреля 2024 г.
- illnessс 1 апреля 2024 г. до 3 апреля 2024 г.
- illnessс 14 декабря 2023 г. до 15 декабря 2023 г.
- calf injuryс 7 декабря 2023 г. до 12 декабря 2023 г.
- groin injuryс 20 сентября 2023 г. до 12 октября 2023 г.
- knee injuryс 15 мая 2023 г. до 16 июня 2023 г.
- groin injuryс 16 апреля 2023 г. до 19 апреля 2023 г.
- knee injuryс 30 марта 2023 г. до 1 апреля 2023 г.
- Hitс 6 марта 2023 г. до 15 марта 2023 г.
- calf injuryс 20 ноября 2021 г. до 13 декабря 2021 г.
- injuryс 3 ноября 2021 г. до 11 ноября 2021 г.
- groin injuryс 21 августа 2021 г. до 10 сентября 2021 г.
- muscle injuryс 22 июня 2021 г. до 13 августа 2021 г.
- calf injuryс 17 апреля 2021 г. до 24 апреля 2021 г.
- calf injuryс 8 марта 2021 г. до 9 марта 2021 г.
- calf injuryс 28 февраля 2021 г. до 4 марта 2021 г.
- groin injuryс 10 января 2021 г. до 15 января 2021 г.
- thigh injuryс 21 сентября 2020 г. до 19 октября 2020 г.
- knee injuryс 21 июня 2020 г. до 12 августа 2020 г.
- muscle injuryс 2 июня 2020 г. до 11 июня 2020 г.
- knee injuryс 12 августа 2019 г. до 17 августа 2019 г.
- illnessс 12 мая 2019 г. до 17 мая 2019 г.
- abdominal strainс 28 апреля 2019 г. до 10 мая 2019 г.
- muscle injuryс 10 марта 2019 г. до 15 марта 2019 г.
- muscle injuryс 10 февраля 2019 г. до 15 февраля 2019 г.
- calf injuryс 12 ноября 2018 г. до 1 декабря 2018 г.
- thigh injuryс 21 октября 2018 г. до 24 октября 2018 г.
- groin injuryс 17 августа 2018 г. до 25 августа 2018 г.
- shoulder injuryс 13 апреля 2018 г. до 16 июля 2018 г.
- back injuryс 12 марта 2018 г. до 17 марта 2018 г.
- injuryс 10 февраля 2018 г. до 12 февраля 2018 г.
- muscle injuryс 17 января 2018 г. до 19 января 2018 г.
- shoulder injuryс 22 ноября 2017 г. до 5 января 2018 г.
- injuryс 3 октября 2017 г. до 13 октября 2017 г.
- calf injuryс 4 сентября 2017 г. до 7 сентября 2017 г.
- с 28 мая 2017 г. до 22 июля 2017 г.
- ankle injuryс 16 апреля 2017 г. до 23 апреля 2017 г.
- groin injuryс 23 февраля 2017 г. до 24 февраля 2017 г.
- muscle injuryс 15 февраля 2017 г. до 18 февраля 2017 г.
- thigh injuryс 25 января 2017 г. до 27 января 2017 г.
- injuryс 14 декабря 2016 г. до 16 декабря 2016 г.
- ankle injuryс 17 октября 2016 г. до 28 октября 2016 г.
